直近3年間の推移
守口市の標準的な物件の価格は直近の3年間で8.51%程度上昇しています。
これは守口市のある大阪府の変動の10.77%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が-0.12%、2年目が0.47%、3年目が8.17%となっています。

大阪府守口市東郷通3丁目11-25
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/11/15
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 1,980万円 | 63.78m² 3LDK | 2階 |
| 2025年4月 | 1,980万円 | 63.78m² 3LDK | 2階 |
| 2025年3月 | 1,980万円 | 63.78m² 3LDK | 2階 |
| 2025年2月 | 1,980万円 | 63.78m² 3LDK | 2階 |
| 2025年1月 | 1,980万円 | 63.78m² 3LDK | 2階 |
| 2024年12月 | 1,980万円 | 63.78m² 3LDK | 2階 |
| 2024年11月 | 1,980万円 | 63.78m² 3LDK | 2階 |
| 2024年10月 | 1,980万円 | 63.78m² 3LDK | 2階 |
| 2024年5月 | 1,680万円 | 63.0m² 3LDK | 3階 |
| 2024年4月 | 1,680万円 | 63.0m² 3LDK | 3階 |
| 2024年3月 | 1,680万円 | 63.0m² 3LDK | 3階 |
| 2024年3月 | 1,580万円 | 63.0m² 2LDK | 4階 |
| 2024年2月 | 1,680万円 | 63.0m² 3LDK | 3階 |
| 2024年2月 | 1,580万円 | 63.0m² 2LDK | 4階 |
| 2024年1月 | 1,680万円 | 63.0m² 3LDK | 3階 |
| 2024年1月 | 1,580万円 | 63.0m² 2LDK | 4階 |
| 2023年12月 | 1,900万円 | 63.0m² 3LDK | 3階 |
| 2023年12月 | 1,580万円 | 63.0m² 2LDK | 4階 |
| 2023年11月 | 1,900万円 | 63.0m² 3LDK | 3階 |
| 2023年11月 | 1,580万円 | 63.0m² 2LDK | 4階 |
| 2023年10月 | 1,900万円 | 63.0m² 3LDK | 3階 |
| 2023年10月 | 1,580万円 | 63.0m² 2LDK | 4階 |
| 2023年9月 | 1,900万円 | 63.0m² 3LDK | 3階 |
| 2023年9月 | 1,580万円 | 63.0m² 2LDK | 4階 |
| 2023年7月 | 1,600万円 | 65.0m² 3LDK | 2階 |
| 2023年6月 | 1,600万円 | 65.0m² 3LDK | 2階 |
| 2021年11月 | 2,090万円 | 85.8m² 4LDK | 6階 |
| 2021年10月 | 2,090万円 | 85.8m² 4LDK | 6階 |
| 2021年9月 | 2,090万円 | 85.8m² 4LDK | 6階 |
| 2021年8月 | 2,090万円 | 85.8m² 4LDK | 6階 |
| 2021年7月 | 2,090万円 | 85.8m² 4LDK | 6階 |
| 2021年6月 | 2,380万円 | 85.8m² 4LDK | 6階 |
| 2021年4月 | 1,690万円 | 62.16m² 3LDK | 4階 |
| 2021年3月 | 1,680万円 | 65.49m² 3LDK | 2階 |
| 2021年3月 | 1,690万円 | 62.16m² 3LDK | 4階 |
| 2021年3月 | 1,450万円 | 72.12m² 3LDK | 9階 |
| 2021年2月 | 1,680万円 | 65.49m² 3LDK | 2階 |
| 2021年2月 | 1,690万円 | 62.16m² 3LDK | 4階 |
| 2021年2月 | 1,450万円 | 72.12m² 3LDK | 9階 |
| 2021年1月 | 1,680万円 | 65.49m² 3LDK | 2階 |
| 2021年1月 | 1,690万円 | 62.16m² 3LDK | 4階 |
| 2020年2月 | 1,260万円 | 66.67m² 3LDK | 14階 |
| 2020年1月 | 1,530万円 | 66.67m² 3LDK | 14階 |
| 2019年12月 | 1,530万円 | 66.67m² 3LDK | 14階 |
| 2019年11月 | 1,530万円 | 66.67m² 3LDK | 14階 |
| 2019年10月 | 1,530万円 | 66.67m² 3LDK | 14階 |
| 2019年6月 | 1,898万円 | 72.44m² 4LDK | 12階 |
| 2019年2月 | 1,280万円 | 72.12m² 3LDK | 11階 |
| 2019年2月 | 1,180万円 | 72.44m² 4LDK | 12階 |
| 2019年1月 | 1,280万円 | 72.12m² 3LDK | 11階 |
| 2019年1月 | 1,280万円 | 72.44m² 4LDK | 12階 |
| 2018年12月 | 1,280万円 | 72.12m² 3LDK | 11階 |
| 2018年12月 | 1,280万円 | 72.44m² 4LDK | 12階 |
| 2018年11月 | 1,280万円 | 72.12m² 3LDK | 11階 |
| 2018年10月 | 1,280万円 | 72.12m² 3LDK | 11階 |
| 2018年9月 | 1,280万円 | 72.12m² 3LDK | 11階 |
| 2018年8月 | 1,280万円 | 72.12m² 3LDK | 11階 |
| 2018年7月 | 1,280万円 | 72.12m² 3LDK | 11階 |
| 2018年6月 | 1,280万円 | 72.12m² 3LDK | 11階 |
| 2018年5月 | 1,280万円 | 72.12m² 3LDK | 11階 |
| 2018年4月 | 1,495万円 | 72.0m² 3LDK | 7階 |
| 2018年4月 | 1,280万円 | 72.12m² 3LDK | 11階 |
| 2018年3月 | 1,580万円 | 66.67m² 3LDK | 4階 |
| 2018年3月 | 1,495万円 | 72.0m² 3LDK | 7階 |
| 2018年3月 | 1,280万円 | 72.12m² 3LDK | 11階 |
| 2018年2月 | 1,580万円 | 66.67m² 3LDK | 4階 |
| 2018年2月 | 1,495万円 | 72.0m² 3LDK | 7階 |
| 2018年2月 | 1,280万円 | 72.12m² 3LDK | 11階 |
| 2018年1月 | 1,580万円 | 66.67m² 3LDK | 4階 |
| 2018年1月 | 1,590万円 | 72.0m² 3LDK | 7階 |
| 2017年12月 | 1,580万円 | 66.67m² 3LDK | 4階 |
| 2017年12月 | 1,590万円 | 72.0m² 3LDK | 7階 |
| 2017年11月 | 1,580万円 | 66.67m² 3LDK | 4階 |
| 2017年11月 | 1,280万円 | 72.12m² 3LDK | 11階 |
| 2017年10月 | 1,280万円 | 72.12m² 3LDK | 11階 |
| 2017年9月 | 1,590万円 | 72.0m² 3LDK | 7階 |
| 2017年9月 | 1,280万円 | 72.12m² 3LDK | 11階 |
| 2017年8月 | 1,590万円 | 72.0m² 3LDK | 7階 |
| 2017年7月 | 1,590万円 | 72.0m² 3LDK | 7階 |
| 2017年1月 | 1,380万円 | 63.28m² 3LDK | 6階 |
| 2016年12月 | 1,380万円 | 66.0m² 3LDK | 6階 |
| 2016年11月 | 1,380万円 | 63.28m² 3LDK | 6階 |
| 2016年10月 | 1,380万円 | 63.28m² 3LDK | 6階 |
| 2016年9月 | 1,598万円 | 72.0m² 3LDK | 2階 |
| 2016年9月 | 1,380万円 | 63.28m² 3LDK | 6階 |
| 2016年8月 | 1,598万円 | 72.0m² 3LDK | 2階 |
| 2016年7月 | 1,598万円 | 72.0m² 3LDK | 2階 |
| 2016年6月 | 1,598万円 | 72.0m² 3LDK | 2階 |
| 2016年1月 | 1,488万円 | 63.28m² 3LDK | 14階 |
| 2015年12月 | 1,488万円 | 72.12m² 3LDK | 14階 |
| 2015年11月 | 1,380万円 | 72.12m² 3LDK | 9階 |
| 2015年11月 | 1,488万円 | 63.28m² 3LDK | 14階 |
| 2015年9月 | 1,380万円 | 62.16m² 3DK | 8階 |
| 2015年8月 | 1,380万円 | 62.16m² 3DK | 8階 |
| 2015年1月 | 1,280万円 | 72.0m² 4LDK | 3階 |
| 2014年12月 | 1,290万円 | 72.0m² 4LDK | 3階 |
| 2014年11月 | 1,290万円 | 72.0m² 4LDK | 3階 |
| 2014年10月 | 1,290万円 | 72.0m² 4LDK | 3階 |
| 2014年9月 | 1,290万円 | 72.0m² 4LDK | 3階 |
| 2014年9月 | 1,080万円 | 63.38m² 3LDK | 14階 |
| 2013年9月 | 880万円 | 63.38m² 3LDK | 14階 |
| 2013年8月 | 880万円 | 63.38m² 3LDK | 14階 |
| 2013年7月 | 880万円 | 63.38m² 3LDK | 14階 |
| 2012年5月 | 1,080万円 | 65.76m² 3LDK | 2階 |
| 2012年4月 | 1,080万円 | 65.76m² 3LDK | 2階 |
| 2012年3月 | 1,080万円 | 65.76m² 3LDK | 2階 |
| 2012年2月 | 1,080万円 | 65.76m² 3LDK | 2階 |
| 2012年1月 | 1,080万円 | 65.76m² 3LDK | 2階 |
| 2011年12月 | 1,080万円 | 65.76m² 3LDK | 2階 |
| 2011年11月 | 1,280万円 | 65.76m² 3LDK | 2階 |
| 2011年10月 | 1,280万円 | 65.76m² 3LDK | 2階 |
| 2011年9月 | 1,080万円 | 65.76m² 3LDK | 2階 |
| 2011年8月 | 1,080万円 | 65.76m² 3LDK | 2階 |
| 2011年7月 | 1,280万円 | 65.76m² 3LDK | 2階 |
| 2011年6月 | 1,280万円 | 65.76m² 3LDK | 2階 |
| 2011年2月 | 1,150万円 | 63.38m² 3LDK | 6階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2024年6月 | 6.8万円 | 63.0m² 3LDK | 13階 |
| 2024年5月 | 6.8万円 | 63.0m² 3LDK | 13階 |
| 2024年4月 | 6.8万円 | 63.0m² 3LDK | 13階 |
| 2022年11月 | 9.7万円 | 72.0m² 4LDK | 8階 |
| 2022年10月 | 10.5万円 | 72.0m² 4LDK | 8階 |
| 2020年1月 | 8.0万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
| 2019年12月 | 8.0万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
| 2019年11月 | 8.0万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
| 2019年10月 | 8.0万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
| 2019年8月 | 8.0万円 | 63.38m² 3LDK | 13階 |
| 2019年8月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2019年7月 | 8.0万円 | 63.38m² 3LDK | 13階 |
| 2019年7月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2019年6月 | 8.0万円 | 63.38m² 3LDK | 13階 |
| 2019年6月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2019年5月 | 8.0万円 | 63.38m² 3LDK | 13階 |
| 2019年5月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2019年4月 | 8.0万円 | 63.38m² 3LDK | 13階 |
| 2019年4月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2019年3月 | 7.5万円 | 66.67m² 3LDK | 13階 |
| 2019年3月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2019年2月 | 7.5万円 | 66.67m² 3LDK | 13階 |
| 2019年2月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2019年1月 | 7.5万円 | 63.38m² 3LDK | 13階 |
| 2019年1月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2018年12月 | 8.0万円 | 63.38m² 3LDK | 13階 |
| 2018年12月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2018年11月 | 8.0万円 | 63.38m² 3LDK | 13階 |
| 2018年11月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2018年10月 | 8.0万円 | 63.38m² 3LDK | 13階 |
| 2018年10月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2018年9月 | 8.0万円 | 63.38m² 3LDK | 13階 |
| 2018年9月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2018年8月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2018年7月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2018年6月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2018年5月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2018年4月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2018年3月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2018年2月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2018年1月 | 6.5万円 | 59.39m² 3LDK | 3階 |
| 2018年1月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2017年12月 | 6.5万円 | 59.39m² 3LDK | 3階 |
| 2017年12月 | 8.8万円 | 72.0m² 3LDK | 15階 |
| 2017年11月 | 6.5万円 | 59.39m² 3LDK | 3階 |
| 2017年10月 | 6.5万円 | 59.39m² 3LDK | 3階 |
| 2017年10月 | 7.2万円 | 63.38m² 3LDK | 6階 |
| 2017年9月 | 7.2万円 | 63.38m² 3LDK | 6階 |
| 2017年8月 | 7.2万円 | 63.38m² 3LDK | 6階 |
| 2017年7月 | 7.2万円 | 63.38m² 3LDK | 6階 |
| 2017年6月 | 8.5万円 | 66.27m² 3LDK | 6階 |
| 2017年5月 | 6.0万円 | 67.58m² 2LDK | 5階 |
| 2017年5月 | 8.5万円 | 66.27m² 3LDK | 6階 |
| 2017年4月 | 6.0万円 | 67.58m² 2LDK | 5階 |
| 2016年10月 | 8.5万円 | 63.38m² 3LDK | 6階 |
| 2016年9月 | 8.5万円 | 62.16m² 3LDK | 6階 |
| 2016年8月 | 7.5万円 | 62.68m² 3LDK | 8階 |
| 2016年7月 | 7.5万円 | 62.68m² 3LDK | 8階 |
| 2016年7月 | 8.2万円 | 63.38m² 3LDK | 11階 |
| 2016年6月 | 7.5万円 | 62.68m² 3LDK | 8階 |
| 2016年6月 | 8.2万円 | 63.38m² 3LDK | 11階 |
| 2016年5月 | 7.5万円 | 62.68m² 3LDK | 8階 |
| 2016年5月 | 8.2万円 | 63.38m² 3LDK | 11階 |
| 2016年4月 | 8.2万円 | 63.38m² 3LDK | 11階 |
| 2016年3月 | 8.2万円 | 66.27m² 3LDK | 11階 |
| 2016年2月 | 8.2万円 | 63.38m² 3LDK | 11階 |
| 2016年1月 | 8.2万円 | 66.27m² 3LDK | 13階 |
| 2015年12月 | 8.2万円 | 66.67m² 3LDK | 13階 |
| 2015年11月 | 8.2万円 | 66.27m² 3LDK | 13階 |
| 2015年10月 | 8.2万円 | 66.67m² 3LDK | 13階 |
| 2015年9月 | 8.2万円 | 66.67m² 3LDK | 13階 |
| 2015年6月 | 8.2万円 | 66.27m² 3LDK | 13階 |
| 2015年5月 | 8.2万円 | 66.67m² 3LDK | 13階 |
| 2015年4月 | 8.2万円 | 66.67m² 3LDK | 13階 |
| 2015年3月 | 8.2万円 | 66.67m² 3LDK | 13階 |
| 2015年2月 | 8.2万円 | 66.67m² 3LDK | 13階 |
| 2015年1月 | 8.2万円 | 66.67m² 3LDK | 13階 |
| 2014年12月 | 8.2万円 | 66.67m² 3LDK | 13階 |
| 2014年11月 | 9.2万円 | 66.27m² 3LDK | 13階 |
| 2014年10月 | 9.2万円 | 66.27m² 3LDK | 13階 |
| 2011年5月 | 8.5万円 | 63.38m² 3LDK | 6階 |
| 2011年4月 | 8.5万円 | 63.38m² 3LDK | 6階 |
| 2011年2月 | 8.8万円 | 62.0m² 3LDK | 6階 |
| 2010年1月 | 8.0万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
| 2009年12月 | 8.0万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
| 2009年11月 | 8.0万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
| 2009年10月 | 8.0万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
| 2009年9月 | 8.0万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
| 2009年8月 | 8.0万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
| 2009年7月 | 8.0万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
| 2009年6月 | 8.0万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
| 2009年5月 | 8.0万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
| 2009年4月 | 8.0万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
| 2009年3月 | 8.0万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
| 2009年2月 | 8.0万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
| 2009年1月 | 8.0万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
守口市の価格推移
大阪府の価格推移
守口市の標準的な物件の価格は直近の3年間で8.51%程度上昇しています。
これは守口市のある大阪府の変動の10.77%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が-0.12%、2年目が0.47%、3年目が8.17%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
守口市の賃料推移
大阪府の賃料推移
守口市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で3.50%程度上昇しています。
これは守口市のある大阪府の変動の8.78%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.76%、2年目が0.54%、3年目が1.21%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする