直近3年間の推移
大阪市住之江区の標準的な物件の価格は直近の3年間で8.02%程度上昇しています。
これは大阪市住之江区のある大阪府の変動の9.91%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.35%、2年目が3.78%、3年目が0.89%となっています。
大阪府大阪市住之江区浜口西3丁目1-2
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2023年10月 | 1,480万円 | 54.0m² 2LDK | 7階 |
2023年9月 | 1,480万円 | 54.0m² 2LDK | 7階 |
2023年8月 | 1,480万円 | 54.0m² 2LDK | 7階 |
2023年7月 | 1,480万円 | 54.0m² 2LDK | 7階 |
2022年4月 | 1,280万円 | 50.0m² 1LDK | 9階 |
2022年3月 | 1,280万円 | 50.96m² 1LDK | 9階 |
2022年2月 | 1,280万円 | 50.96m² 1LDK | 9階 |
2022年1月 | 1,280万円 | 50.96m² 1LDK | 9階 |
2021年12月 | 1,280万円 | 50.96m² 1LDK | 9階 |
2021年11月 | 1,280万円 | 50.96m² 1LDK | 9階 |
2021年10月 | 1,280万円 | 50.96m² 1LDK | 9階 |
2021年9月 | 1,280万円 | 50.96m² 1LDK | 9階 |
2021年8月 | 1,280万円 | 50.96m² 1LDK | 9階 |
2021年7月 | 1,280万円 | 50.96m² 1LDK | 9階 |
2021年6月 | 1,280万円 | 50.96m² 1LDK | 9階 |
2020年9月 | 1,380万円 | 55.42m² 3DK | 11階 |
2020年8月 | 1,380万円 | 55.42m² 3DK | 11階 |
2020年7月 | 1,380万円 | 55.42m² 3DK | 11階 |
2020年6月 | 1,380万円 | 55.42m² 3DK | 11階 |
2020年5月 | 1,380万円 | 55.42m² 3DK | 11階 |
2020年4月 | 1,380万円 | 55.42m² 3DK | 11階 |
2020年3月 | 1,380万円 | 55.42m² 3DK | 11階 |
2020年2月 | 1,380万円 | 55.42m² 3DK | 11階 |
2017年9月 | 1,298万円 | 55.42m² 2LDK | 9階 |
2017年5月 | 1,298万円 | 55.42m² 2LDK | 9階 |
2017年4月 | 1,298万円 | 55.42m² 2LDK | 9階 |
2017年3月 | 1,298万円 | 55.42m² 2LDK | 9階 |
2017年2月 | 1,298万円 | 55.42m² 2LDK | 9階 |
2017年1月 | 1,298万円 | 55.42m² 2LDK | 9階 |
2016年12月 | 1,298万円 | 55.42m² 2LDK | 9階 |
2016年10月 | 980万円 | 54.57m² 3DK | 10階 |
2016年9月 | 980万円 | 54.57m² 3DK | 10階 |
2016年8月 | 980万円 | 54.57m² 3DK | 10階 |
2016年7月 | 980万円 | 54.57m² 3DK | 10階 |
2016年6月 | 980万円 | 54.57m² 3DK | 10階 |
2016年5月 | 930万円 | 54.57m² 3DK | 10階 |
2016年2月 | 1,590万円 | 69.99m² 3LDK | 8階 |
2016年1月 | 1,590万円 | 69.99m² 3LDK | 8階 |
2015年12月 | 1,590万円 | 69.99m² 3LDK | 8階 |
2015年12月 | 830万円 | 40.95m² 2K | 8階 |
2015年11月 | 1,590万円 | 69.99m² 3LDK | 8階 |
2015年11月 | 830万円 | 40.95m² 2K | 8階 |
2015年10月 | 1,590万円 | 69.99m² 3LDK | 8階 |
2015年10月 | 830万円 | 40.95m² 2K | 8階 |
2015年9月 | 1,590万円 | 69.99m² 3LDK | 8階 |
2015年9月 | 830万円 | 40.95m² 2K | 8階 |
2015年8月 | 1,590万円 | 69.99m² 3LDK | 8階 |
2015年8月 | 830万円 | 40.95m² 2K | 8階 |
2015年7月 | 1,590万円 | 69.99m² 3LDK | 8階 |
2015年7月 | 850万円 | 40.95m² 2K | 8階 |
2015年6月 | 1,590万円 | 69.99m² 3LDK | 8階 |
2015年5月 | 980万円 | 50.96m² 2LDK | 6階 |
2015年5月 | 1,590万円 | 69.99m² 3LDK | 8階 |
2015年4月 | 980万円 | 50.96m² 2LDK | 6階 |
2011年6月 | 980万円 | 55.42m² 2LDK | 2階 |
2011年5月 | 980万円 | 55.42m² 2LDK | 2階 |
2011年4月 | 980万円 | 55.42m² 2LDK | 2階 |
2011年3月 | 980万円 | 55.42m² 2LDK | 2階 |
2011年2月 | 980万円 | 55.42m² 2LDK | 2階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2022年11月 | 6.8万円 | 41.0m² 1LDK | 3階 |
2022年10月 | 6.8万円 | 41.0m² 1LDK | 3階 |
2022年9月 | 7.8万円 | 40.0m² 1LDK | 3階 |
2017年9月 | 5.8万円 | 40.95m² 1LDK | 3階 |
2017年8月 | 5.8万円 | 40.95m² 1LDK | 3階 |
2017年7月 | 5.8万円 | 40.95m² 1LDK | 3階 |
2016年3月 | 6.5万円 | 50.96m² 2LDK | 2階 |
2016年1月 | 6.5万円 | 50.96m² 2LDK | 2階 |
2015年12月 | 6.5万円 | 40.95m² 2K | 8階 |
2015年11月 | 6.5万円 | 40.95m² 2K | 8階 |
2015年10月 | 6.5万円 | 40.95m² 2K | 8階 |
2015年9月 | 6.5万円 | 40.95m² 2K | 8階 |
2015年8月 | 6.5万円 | 40.95m² 2K | 8階 |
2015年4月 | 5.5万円 | 40.95m² 1LDK | 3階 |
2015年4月 | 6.8万円 | 50.96m² 2LDK | 6階 |
2015年3月 | 5.5万円 | 38.73m² 1LDK | 3階 |
2015年3月 | 6.8万円 | 50.96m² 2LDK | 6階 |
2015年2月 | 6.8万円 | 50.96m² 2LDK | 6階 |
2015年1月 | 6.8万円 | 50.96m² 2LDK | 6階 |
2014年12月 | 6.8万円 | 50.96m² 2LDK | 6階 |
2014年8月 | 5.5万円 | 40.95m² 1LDK | 3階 |
2014年7月 | 5.5万円 | 40.95m² 1LDK | 3階 |
2014年6月 | 5.5万円 | 40.95m² 1LDK | 3階 |
2014年5月 | 5.5万円 | 40.95m² 1LDK | 3階 |
2014年4月 | 5.5万円 | 40.95m² 1LDK | 3階 |
2014年3月 | 5.5万円 | 40.95m² 1LDK | 3階 |
2014年1月 | 5.5万円 | 40.95m² 1LDK | 3階 |
2013年12月 | 5.5万円 | 40.95m² 1LDK | 3階 |
2013年11月 | 5.5万円 | 40.95m² 1LDK | 3階 |
2010年9月 | 8.0万円 | 57.33m² 3DK | 10階 |
2010年8月 | 8.0万円 | 57.33m² 3DK | 10階 |
2010年7月 | 8.0万円 | 57.33m² 3DK | 10階 |
2010年6月 | 8.0万円 | 57.33m² 3DK | 10階 |
2010年5月 | 8.0万円 | 57.33m² 3DK | 10階 |
2010年4月 | 8.0万円 | 57.33m² 3DK | 10階 |
2010年3月 | 8.0万円 | 57.33m² 3DK | 10階 |
2010年2月 | 8.0万円 | 57.33m² 3DK | 10階 |
2010年1月 | 8.0万円 | 57.33m² 3DK | 10階 |
2009年12月 | 8.0万円 | 57.33m² 3DK | 10階 |
2009年11月 | 8.0万円 | 57.33m² 3DK | 10階 |
2009年10月 | 8.0万円 | 57.33m² 3DK | 10階 |
大阪市住之江区の価格推移
大阪府の価格推移
大阪市住之江区の標準的な物件の価格は直近の3年間で8.02%程度上昇しています。
これは大阪市住之江区のある大阪府の変動の9.91%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.35%、2年目が3.78%、3年目が0.89%となっています。
大阪市住之江区の賃料推移
大阪府の賃料推移
大阪市住之江区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で5.62%程度上昇しています。
これは大阪市住之江区のある大阪府の変動の6.33%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.98%、2年目が2.93%、3年目が0.71%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする