直近3年間の推移
渋谷区の標準的な物件の価格は直近の3年間で10.26%程度上昇しています。
これは渋谷区のある東京都の変動の8.78%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が5.39%、2年目が0.25%、3年目が4.63%となっています。
東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目6-5
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2023年8月 | 4,899万円 | 57.0m² 2LDK | 4階 |
2023年7月 | 4,899万円 | 57.0m² 2LDK | 4階 |
2023年6月 | 4,999万円 | 57.0m² 2LDK | 4階 |
2023年5月 | 5,299万円 | 57.0m² 2LDK | 4階 |
2023年5月 | 4,199万円 | 47.0m² 2LDK | 6階 |
2023年4月 | 4,199万円 | 47.0m² 2LDK | 6階 |
2023年3月 | 4,299万円 | 47.0m² 2LDK | 6階 |
2023年2月 | 4,499万円 | 47.0m² 2LDK | 6階 |
2023年1月 | 4,499万円 | 47.0m² 2LDK | 6階 |
2022年12月 | 4,499万円 | 47.0m² 2LDK | 6階 |
2020年12月 | 3,680万円 | 55.66m² 3DK | 8階 |
2020年2月 | 3,299万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2020年2月 | 3,780万円 | 46.71m² 2LDK | 10階 |
2020年1月 | 3,399万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2020年1月 | 3,640万円 | 55.66m² 2LDK | 6階 |
2020年1月 | 3,780万円 | 46.71m² 2LDK | 10階 |
2019年12月 | 3,499万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2019年12月 | 3,790万円 | 55.66m² 2LDK | 6階 |
2019年12月 | 3,980万円 | 46.71m² 2LDK | 10階 |
2019年11月 | 3,499万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2019年11月 | 3,790万円 | 55.66m² 2LDK | 6階 |
2019年11月 | 3,980万円 | 46.71m² 2LDK | 10階 |
2019年10月 | 3,599万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2019年10月 | 3,890万円 | 55.66m² 2LDK | 6階 |
2019年9月 | 3,990万円 | 55.66m² 2LDK | 6階 |
2019年8月 | 3,990万円 | 55.66m² 2LDK | 6階 |
2019年7月 | 3,990万円 | 55.66m² 2LDK | 6階 |
2019年6月 | 3,290万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2019年5月 | 3,290万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2019年4月 | 3,290万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2019年3月 | 3,290万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2019年2月 | 3,290万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2019年1月 | 3,290万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2018年12月 | 3,290万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2018年12月 | 3,990万円 | 57.35m² 3LDK | 5階 |
2018年11月 | 3,490万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2018年11月 | 3,990万円 | 57.35m² 3LDK | 5階 |
2018年10月 | 3,490万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2018年10月 | 3,990万円 | 57.35m² 3LDK | 5階 |
2018年9月 | 3,490万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2018年9月 | 3,990万円 | 57.35m² 3LDK | 5階 |
2018年8月 | 3,490万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2018年8月 | 3,990万円 | 57.35m² 3LDK | 5階 |
2018年7月 | 3,490万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2018年7月 | 3,990万円 | 57.35m² 3LDK | 5階 |
2018年6月 | 3,990万円 | 57.35m² 3LDK | 5階 |
2018年6月 | 3,580万円 | 47.0m² 2LDK | 8階 |
2018年5月 | 3,990万円 | 57.35m² 3LDK | 5階 |
2018年5月 | 3,580万円 | 47.0m² 2LDK | 8階 |
2018年4月 | 3,780万円 | 47.0m² 2LDK | 8階 |
2017年7月 | 3,290万円 | 46.71m² 2LDK | 7階 |
2017年6月 | 3,290万円 | 46.71m² 2LDK | 7階 |
2017年6月 | 3,980万円 | 57.35m² 2LDK | 8階 |
2017年6月 | 3,380万円 | 47.0m² 1SLDK | 10階 |
2017年5月 | 3,290万円 | 46.71m² 2LDK | 7階 |
2017年5月 | 3,980万円 | 57.35m² 2LDK | 8階 |
2017年4月 | 3,290万円 | 46.71m² 2LDK | 7階 |
2017年3月 | 3,290万円 | 46.71m² 2LDK | 7階 |
2017年2月 | 2,490万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2017年2月 | 3,290万円 | 46.71m² 2LDK | 7階 |
2017年1月 | 2,490万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2017年1月 | 3,290万円 | 46.71m² 2LDK | 7階 |
2016年12月 | 3,290万円 | 46.71m² 2LDK | 7階 |
2016年10月 | 2,580万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2016年9月 | 2,580万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2016年8月 | 2,580万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2016年7月 | 2,580万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2016年3月 | 2,750万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2016年3月 | 2,690万円 | 46.71m² 2LDK | 5階 |
2016年2月 | 2,750万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2016年2月 | 2,690万円 | 46.71m² 2LDK | 5階 |
2016年1月 | 2,690万円 | 46.71m² 2LDK | 5階 |
2015年12月 | 2,690万円 | 46.71m² 2LDK | 5階 |
2015年11月 | 2,690万円 | 46.71m² 2LDK | 5階 |
2015年9月 | 3,790万円 | 57.35m² 3DK | 3階 |
2015年8月 | 3,790万円 | 57.35m² 3DK | 3階 |
2015年7月 | 3,790万円 | 57.35m² 3DK | 3階 |
2015年6月 | 3,790万円 | 57.35m² 3DK | 3階 |
2015年5月 | 3,790万円 | 57.35m² 3DK | 3階 |
2015年4月 | 3,790万円 | 57.35m² 3DK | 3階 |
2014年9月 | 3,580万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2014年4月 | 2,000万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2014年3月 | 2,000万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2014年1月 | 2,000万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2013年12月 | 2,000万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2013年11月 | 2,000万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2013年10月 | 2,000万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2013年9月 | 2,000万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2013年6月 | 2,000万円 | 46.71m² 2LDK | 3階 |
2012年4月 | 1,890万円 | 47.0m² 2LDK | 7階 |
2012年3月 | 1,890万円 | 47.0m² 2LDK | 7階 |
2012年2月 | 1,980万円 | 47.0m² 2LDK | 7階 |
2012年1月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2012年1月 | 1,980万円 | 47.0m² 2LDK | 7階 |
2011年12月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年12月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年12月 | 1,980万円 | 47.0m² 2LDK | 7階 |
2011年11月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年11月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年11月 | 2,080万円 | 47.0m² 2LDK | 7階 |
2011年10月 | 2,080万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年10月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年10月 | 2,080万円 | 46.71m² 2LDK | 9階 |
2011年9月 | 2,180万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年9月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年9月 | 2,080万円 | 46.71m² 2LDK | 9階 |
2011年8月 | 2,280万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年8月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年8月 | 2,180万円 | 46.71m² 2LDK | 9階 |
2011年7月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年7月 | 2,280万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年6月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年6月 | 2,280万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年5月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年5月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年4月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年4月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年3月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年3月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年2月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2011年2月 | 1,980万円 | 55.66m² 2LDK | 2階 |
2010年11月 | 2,580万円 | 55.66m² 3DK | 8階 |
2010年10月 | 2,580万円 | 55.66m² 3DK | 8階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2018年8月 | 12.0万円 | 55.56m² 3LDK | 5階 |
2018年7月 | 12.0万円 | 55.56m² 3LDK | 5階 |
2018年6月 | 12.0万円 | 55.56m² 3LDK | 5階 |
2018年4月 | 12.0万円 | 55.56m² 3LDK | 5階 |
2017年10月 | 13.0万円 | 46.71m² 2LDK | 5階 |
2017年9月 | 13.0万円 | 46.71m² 2LDK | 5階 |
2017年3月 | 13.8万円 | 57.35m² 2LDK | 10階 |
2017年2月 | 13.8万円 | 57.35m² 2LDK | 10階 |
2013年3月 | 13.0万円 | 57.35m² 2LDK | 10階 |
2013年2月 | 13.0万円 | 57.35m² 2LDK | 10階 |
2012年8月 | 12.0万円 | 55.66m² 3LDK | 5階 |
2012年8月 | 12.5万円 | 55.66m² 2LDK | 5階 |
2012年7月 | 12.0万円 | 55.66m² 3LDK | 5階 |
2012年7月 | 12.5万円 | 55.66m² 2LDK | 5階 |
2012年6月 | 12.0万円 | 55.66m² 2LDK | 5階 |
2010年1月 | 16.0万円 | 55.66m² 2LDK | 6階 |
2009年11月 | 16.0万円 | 55.66m² 2LDK | 6階 |
渋谷区の価格推移
東京都の価格推移
渋谷区の標準的な物件の価格は直近の3年間で10.26%程度上昇しています。
これは渋谷区のある東京都の変動の8.78%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が5.39%、2年目が0.25%、3年目が4.63%となっています。
渋谷区の賃料推移
東京都の賃料推移
渋谷区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で11.84%程度上昇しています。
これは渋谷区のある東京都の変動の9.57%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.65%、2年目が4.86%、3年目が3.34%となっています。
この建物のある幡ヶ谷駅近辺を中心として東京都の各駅の価格帯と近年5年間での価格の経年変動率を可視化しました。
価格帯の高い駅・低い駅、価値が上昇している駅・下降している駅が一目でわかります。
変動率:
価格帯:
幡ヶ谷駅は東京都の価格推計を行った駅の中で一般的なファミリー向けの中古マンション(※1)の物件価格が上位30%に属している高級物件エリアです。
このエリアの築10年の同タイプ物件の価格の推計は、2012年から2013年で+6.37% その後の4年間で+6.53% → +5.93% → +3.22% → +3.55%と推移し、2017年(築15年時)には2012年比で+28.3%程度変動しています。
この5年間での価格上昇率は東京都の価格推計対象駅の中で上位20%以内に属しています。この駅の価格変動の傾向としては需要拡大が著しいエリアと言えるでしょう。
幡ヶ谷駅の価格変動率と価格帯の両側面で傾向が似ている駅は浜町、荻窪、高田馬場、茗荷谷、二子玉川などがあげられます。
※1 物件の定義: 築5年/60m²/駅徒歩10分/10階建の5階部分/SRC
この建物周辺の施設充実度をスコアでわかりやすく表しました。この建物から半径1km圏内の各施設ごとの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
総合スコア
78/ 100
この建物周辺では歩ける範囲に多くの施設があり利便性が高いエリアと考えられます。
スーパー
86
コンビニ
82
弁当・惣菜
71
大型商業施設
55
ドラッグストア
71
飲食店
66
カフェ
57
医療施設
60
郵便局
80
交番
50
公園
59
習い事施設
55
子育て施設
90
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする