直近3年間の推移
大阪市都島区の標準的な物件の価格は直近の3年間で7.97%程度上昇しています。
これは大阪市都島区のある大阪府の変動の9.91%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.03%、2年目が3.51%、3年目が1.43%となっています。
大阪府大阪市都島区友渕町1丁目5-5
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/19
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 3,280万円 | 83.9m² 3LDK | 9階 |
2024年10月 | 2,980万円 | 65.58m² 3LDK | 18階 |
2024年9月 | 2,980万円 | 65.58m² 3LDK | 18階 |
2024年8月 | 2,980万円 | 65.0m² 3LDK | 18階 |
2024年7月 | 3,180万円 | 65.0m² 3LDK | 18階 |
2024年6月 | 3,180万円 | 65.0m² 3LDK | 18階 |
2024年5月 | 3,180万円 | 65.0m² 3LDK | 18階 |
2024年4月 | 3,180万円 | 65.0m² 3LDK | 18階 |
2024年2月 | 3,580万円 | 83.0m² 3LDK | 34階 |
2022年7月 | 1,780万円 | 42.0m² 1LDK | 14階 |
2022年6月 | 1,780万円 | 42.0m² 1LDK | 14階 |
2022年5月 | 1,780万円 | 42.0m² 1LDK | 14階 |
2022年4月 | 1,780万円 | 42.0m² 1LDK | 14階 |
2022年3月 | 1,780万円 | 42.38m² 1LDK | 14階 |
2022年2月 | 1,780万円 | 42.38m² 1LDK | 14階 |
2021年11月 | 2,798万円 | 68.85m² 2LDK | 31階 |
2021年10月 | 2,798万円 | 68.85m² 2LDK | 31階 |
2021年9月 | 2,280万円 | 63.09m² 2LDK | 31階 |
2021年9月 | 2,798万円 | 68.85m² 2LDK | 31階 |
2021年8月 | 2,898万円 | 68.85m² 2LDK | 31階 |
2021年7月 | 2,898万円 | 68.85m² 2LDK | 31階 |
2021年7月 | 2,980万円 | 93.87m² 2LDK | 32階 |
2021年6月 | 2,898万円 | 68.85m² 2LDK | 31階 |
2020年11月 | 2,760万円 | 83.9m² 3LDK | 13階 |
2020年10月 | 2,760万円 | 83.9m² 3LDK | 13階 |
2020年9月 | 2,780万円 | 85.31m² 4LDK | 3階 |
2020年9月 | 2,760万円 | 83.9m² 3LDK | 13階 |
2020年8月 | 2,780万円 | 85.31m² 4LDK | 3階 |
2020年8月 | 2,798万円 | 76.86m² 3LDK | 4階 |
2020年8月 | 2,760万円 | 83.9m² 3LDK | 13階 |
2020年7月 | 2,780万円 | 85.31m² 4LDK | 3階 |
2020年7月 | 2,798万円 | 76.86m² 3LDK | 4階 |
2020年7月 | 2,798万円 | 83.9m² 3LDK | 13階 |
2020年6月 | 2,780万円 | 85.31m² 4LDK | 3階 |
2020年6月 | 2,798万円 | 76.86m² 3LDK | 4階 |
2020年6月 | 2,798万円 | 83.9m² 3LDK | 13階 |
2020年5月 | 2,880万円 | 83.9m² 3LDK | 13階 |
2020年4月 | 2,880万円 | 83.9m² 3LDK | 13階 |
2020年3月 | 2,780万円 | 85.31m² 4LDK | 3階 |
2020年3月 | 2,880万円 | 83.9m² 3LDK | 13階 |
2020年2月 | 2,780万円 | 85.31m² 4LDK | 3階 |
2020年2月 | 2,880万円 | 83.9m² 3LDK | 13階 |
2020年1月 | 2,980万円 | 83.9m² 3LDK | 13階 |
2019年12月 | 2,490万円 | 76.86m² 3LDK | 28階 |
2019年11月 | 2,450万円 | 76.86m² 3LDK | 6階 |
2019年11月 | 2,490万円 | 76.86m² 3LDK | 28階 |
2019年10月 | 2,450万円 | 76.86m² 3LDK | 6階 |
2019年10月 | 2,590万円 | 76.86m² 3LDK | 28階 |
2019年9月 | 2,450万円 | 76.86m² 3LDK | 6階 |
2019年8月 | 2,450万円 | 76.86m² 3LDK | 6階 |
2019年8月 | 2,980万円 | 93.16m² 3LDK | 20階 |
2019年7月 | 2,450万円 | 76.86m² 3LDK | 6階 |
2019年7月 | 2,980万円 | 93.16m² 3LDK | 20階 |
2019年7月 | 2,690万円 | 76.86m² 3LDK | 28階 |
2019年6月 | 2,488万円 | 76.86m² 3LDK | 6階 |
2019年6月 | 2,980万円 | 93.16m² 3LDK | 20階 |
2019年6月 | 2,690万円 | 76.86m² 3LDK | 28階 |
2019年5月 | 2,488万円 | 76.86m² 3LDK | 6階 |
2019年5月 | 3,180万円 | 93.16m² 3LDK | 20階 |
2019年5月 | 2,880万円 | 74.66m² 3LDK | 28階 |
2019年4月 | 2,488万円 | 76.86m² 3LDK | 6階 |
2019年4月 | 3,180万円 | 93.16m² 3LDK | 20階 |
2019年3月 | 2,488万円 | 76.86m² 3LDK | 6階 |
2019年3月 | 3,180万円 | 93.16m² 3LDK | 20階 |
2019年3月 | 2,998万円 | 85.31m² 3LDK | 29階 |
2019年2月 | 2,488万円 | 76.86m² 3LDK | 6階 |
2019年2月 | 3,390万円 | 93.16m² 3LDK | 20階 |
2019年2月 | 2,998万円 | 85.31m² 3LDK | 29階 |
2019年2月 | 3,398万円 | 83.76m² 3LDK | 33階 |
2019年1月 | 2,650万円 | 76.86m² 3LDK | 6階 |
2019年1月 | 3,390万円 | 93.16m² 3LDK | 20階 |
2019年1月 | 2,998万円 | 85.31m² 3LDK | 29階 |
2018年12月 | 2,650万円 | 76.86m² 3LDK | 6階 |
2018年12月 | 3,098万円 | 85.31m² 3LDK | 29階 |
2018年11月 | 2,680万円 | 76.86m² 3LDK | 6階 |
2018年11月 | 3,198万円 | 85.31m² 3LDK | 29階 |
2018年10月 | 3,298万円 | 85.31m² 3LDK | 29階 |
2018年10月 | 3,398万円 | 76.86m² 3LDK | 33階 |
2018年9月 | 3,398万円 | 85.31m² 3LDK | 29階 |
2018年9月 | 3,398万円 | 83.76m² 3LDK | 33階 |
2018年8月 | 2,698万円 | 85.31m² 3LDK | 12階 |
2018年8月 | 3,190万円 | 83.9m² 3LDK | 15階 |
2018年8月 | 3,398万円 | 85.31m² 3LDK | 29階 |
2018年8月 | 3,398万円 | 83.76m² 3LDK | 33階 |
2018年7月 | 2,398万円 | 76.86m² 3LDK | 2階 |
2018年7月 | 2,698万円 | 85.31m² 3LDK | 12階 |
2018年7月 | 3,190万円 | 83.9m² 3LDK | 15階 |
2018年7月 | 3,398万円 | 83.76m² 3LDK | 33階 |
2018年6月 | 2,398万円 | 76.86m² 3LDK | 2階 |
2018年6月 | 2,698万円 | 85.31m² 3LDK | 12階 |
2018年6月 | 3,498万円 | 83.76m² 3LDK | 33階 |
2018年5月 | 2,498万円 | 76.86m² 3LDK | 2階 |
2018年5月 | 2,698万円 | 85.31m² 3LDK | 12階 |
2018年5月 | 3,580万円 | 76.86m² 3LDK | 33階 |
2018年4月 | 2,598万円 | 76.86m² 3LDK | 2階 |
2018年4月 | 2,798万円 | 85.31m² 3LDK | 12階 |
2018年4月 | 3,580万円 | 83.76m² 3LDK | 33階 |
2018年3月 | 2,698万円 | 85.31m² 3LDK | 2階 |
2018年3月 | 2,898万円 | 85.31m² 3LDK | 12階 |
2018年3月 | 3,580万円 | 83.76m² 3LDK | 33階 |
2018年2月 | 2,798万円 | 76.86m² 3LDK | 2階 |
2018年2月 | 2,980万円 | 85.31m² 3LDK | 12階 |
2018年2月 | 3,580万円 | 83.76m² 3LDK | 33階 |
2018年1月 | 2,898万円 | 76.86m² 3LDK | 2階 |
2018年1月 | 3,080万円 | 85.31m² 3LDK | 12階 |
2018年1月 | 3,580万円 | 83.76m² 3LDK | 33階 |
2017年12月 | 2,980万円 | 76.86m² 3LDK | 2階 |
2017年12月 | 3,080万円 | 85.31m² 3LDK | 12階 |
2017年11月 | 2,698万円 | 85.31m² 3LDK | 12階 |
2017年10月 | 2,870万円 | 83.76m² 4LDK | 3階 |
2017年9月 | 2,870万円 | 83.76m² 4LDK | 3階 |
2017年8月 | 2,870万円 | 83.76m² 4LDK | 3階 |
2017年4月 | 1,500万円 | 42.38m² 1LDK | 14階 |
2016年5月 | 3,000万円 | 83.04m² 2SLDK | 21階 |
2016年4月 | 3,000万円 | 83.04m² 2SLDK | 21階 |
2016年3月 | 3,000万円 | 83.04m² 2SLDK | 21階 |
2016年2月 | 3,000万円 | 83.04m² 2SLDK | 21階 |
2016年1月 | 3,000万円 | 83.04m² 2SLDK | 21階 |
2015年12月 | 3,000万円 | 83.04m² 2SLDK | 21階 |
2015年11月 | 3,000万円 | 83.04m² 2SLDK | 21階 |
2015年10月 | 3,000万円 | 83.04m² 2SLDK | 21階 |
2015年9月 | 3,000万円 | 83.04m² 2SLDK | 21階 |
2015年8月 | 3,000万円 | 83.04m² 2SLDK | 21階 |
2015年7月 | 3,000万円 | 83.04m² 2SLDK | 21階 |
2015年6月 | 3,000万円 | 83.04m² 2SLDK | 21階 |
2015年5月 | 3,000万円 | 83.04m² 2SLDK | 21階 |
2015年4月 | 3,000万円 | 83.04m² 2SLDK | 21階 |
2015年3月 | 3,000万円 | 83.04m² 2SLDK | 21階 |
2010年12月 | 1,950万円 | 65.58m² 2LDK | 31階 |
2010年11月 | 1,950万円 | 65.58m² 2LDK | 31階 |
2010年10月 | 1,950万円 | 65.58m² 2LDK | 31階 |
2010年9月 | 1,950万円 | 65.58m² 2LDK | 31階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年3月 | 20.0万円 | 96.0m² 3LDK | 29階 |
2024年2月 | 20.0万円 | 96.0m² 3LDK | 29階 |
2024年1月 | 20.0万円 | 96.0m² 3LDK | 29階 |
2023年12月 | 20.0万円 | 96.0m² 3LDK | 29階 |
2023年11月 | 20.0万円 | 96.0m² 3LDK | 29階 |
2023年10月 | 20.0万円 | 96.0m² 3LDK | 29階 |
2021年2月 | 9.8万円 | 65.58m² 2LDK | 28階 |
2020年9月 | 12.3万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2020年1月 | 10.0万円 | 68.85m² 2LDK | 20階 |
2019年12月 | 12.3万円 | 93.16m² 3LDK | 20階 |
2019年12月 | 10.0万円 | 68.85m² 2LDK | 20階 |
2019年11月 | 12.3万円 | 93.16m² 3LDK | 20階 |
2019年10月 | 12.8万円 | 93.16m² 3LDK | 20階 |
2018年12月 | 8.2万円 | 42.0m² 1LDK | 9階 |
2018年11月 | 8.2万円 | 42.0m² 1LDK | 9階 |
2018年11月 | 11.8万円 | 78.3m² 3LDK | 35階 |
2018年10月 | 11.8万円 | 78.3m² 3LDK | 35階 |
2018年9月 | 13.0万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2018年8月 | 13.0万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2018年7月 | 13.0万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2018年6月 | 13.0万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2018年3月 | 14.0万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2018年2月 | 14.0万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2018年1月 | 14.0万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2017年12月 | 14.0万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2017年11月 | 14.0万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2017年10月 | 14.0万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2017年9月 | 9.5万円 | 65.58m² 3LDK | 14階 |
2017年9月 | 14.0万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2017年8月 | 9.5万円 | 65.58m² 3LDK | 14階 |
2017年8月 | 14.0万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2017年7月 | 9.5万円 | 65.58m² 3LDK | 14階 |
2017年7月 | 14.0万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2017年6月 | 14.5万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2017年6月 | 12.0万円 | 78.3m² 3LDK | 35階 |
2017年5月 | 14.5万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2017年5月 | 12.0万円 | 78.3m² 3LDK | 35階 |
2017年4月 | 14.5万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2017年3月 | 14.5万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2017年2月 | 15.0万円 | 89.54m² 3LDK | 20階 |
2016年9月 | 15.6万円 | 96.68m² 3LDK | 29階 |
2016年8月 | 15.6万円 | 96.68m² 3LDK | 29階 |
2016年7月 | 15.6万円 | 96.68m² 3LDK | 29階 |
2016年7月 | 12.0万円 | 84.62m² 1LDK | 33階 |
2016年6月 | 15.6万円 | 100.0m² 3LDK | 29階 |
2016年6月 | 12.0万円 | 84.62m² 1LDK | 33階 |
2016年5月 | 15.6万円 | 96.68m² 3LDK | 29階 |
2016年5月 | 12.0万円 | 84.62m² 1LDK | 33階 |
2016年4月 | 15.6万円 | 96.68m² 3LDK | 29階 |
2016年4月 | 12.0万円 | 84.62m² 1LDK | 33階 |
2016年3月 | 15.6万円 | 100.0m² 3LDK | 29階 |
2016年2月 | 15.6万円 | 96.68m² 3LDK | 29階 |
2016年1月 | 15.6万円 | 100.0m² 3LDK | 29階 |
2015年12月 | 15.6万円 | 100.0m² 3LDK | 29階 |
2015年11月 | 8.0万円 | 42.38m² 1LDK | 2階 |
2015年11月 | 15.6万円 | 96.68m² 3LDK | 29階 |
2015年10月 | 15.6万円 | 96.68m² 3LDK | 29階 |
2015年9月 | 9.0万円 | 42.0m² 1LDK | 9階 |
2015年9月 | 15.6万円 | 96.68m² 3LDK | 29階 |
2015年7月 | 8.5万円 | 42.38m² 1LDK | 13階 |
2015年6月 | 8.5万円 | 42.38m² 1LDK | 13階 |
2015年5月 | 8.5万円 | 42.38m² 1LDK | 13階 |
2015年1月 | 11.0万円 | 65.58m² 3LDK | 15階 |
2014年12月 | 10.0万円 | 66.53m² 2LDK | 20階 |
2014年12月 | 12.8万円 | 85.31m² 2LDK | 32階 |
2014年12月 | 11.0万円 | 76.86m² 3LDK | 32階 |
2014年11月 | 12.0万円 | 72.34m² 3LDK | 4階 |
2014年11月 | 9.0万円 | 42.0m² 1LDK | 9階 |
2014年11月 | 12.5万円 | 76.86m² 3LDK | 17階 |
2014年11月 | 10.0万円 | 68.85m² 2LDK | 20階 |
2014年11月 | 12.8万円 | 76.86m² 2LDK | 32階 |
2014年11月 | 11.0万円 | 76.86m² 3LDK | 32階 |
2014年10月 | 12.0万円 | 72.34m² 3LDK | 4階 |
2014年10月 | 9.0万円 | 42.38m² 1LDK | 9階 |
2014年10月 | 11.0万円 | 65.58m² 3LDK | 15階 |
2014年10月 | 12.5万円 | 76.86m² 3LDK | 17階 |
2014年10月 | 12.8万円 | 76.86m² 2LDK | 32階 |
2014年10月 | 11.0万円 | 76.86m² 3LDK | 32階 |
2014年9月 | 9.0万円 | 42.38m² 1LDK | 9階 |
2014年9月 | 12.8万円 | 76.86m² 2LDK | 32階 |
2014年9月 | 11.0万円 | 76.86m² 3LDK | 32階 |
2014年8月 | 9.0万円 | 42.38m² 1LDK | 9階 |
2014年8月 | 11.0万円 | 76.86m² 3LDK | 32階 |
2014年7月 | 9.0万円 | 42.38m² 1LDK | 9階 |
2014年7月 | 11.0万円 | 76.86m² 3LDK | 32階 |
2014年6月 | 11.0万円 | 76.86m² 3LDK | 32階 |
2014年5月 | 11.0万円 | 76.86m² 3LDK | 32階 |
2014年1月 | 10.0万円 | 65.58m² 3LDK | 14階 |
2013年12月 | 10.0万円 | 65.58m² 3LDK | 14階 |
2013年12月 | 12.0万円 | 76.86m² 3LDK | 28階 |
2013年11月 | 10.0万円 | 65.58m² 3LDK | 14階 |
2013年11月 | 12.0万円 | 76.86m² 3LDK | 28階 |
2013年3月 | 11.5万円 | 65.58m² 3LDK | 14階 |
2013年1月 | 9.0万円 | 42.38m² 1LDK | 9階 |
2012年12月 | 9.0万円 | 42.0m² 1LDK | 9階 |
2012年11月 | 9.0万円 | 42.0m² 1LDK | 9階 |
2012年10月 | 9.0万円 | 42.0m² 1LDK | 9階 |
2012年9月 | 9.0万円 | 42.0m² 1LDK | 9階 |
2012年9月 | 11.5万円 | 65.58m² 3LDK | 14階 |
2012年8月 | 9.0万円 | 42.0m² 1LDK | 9階 |
2012年8月 | 11.5万円 | 65.58m² 3LDK | 14階 |
2012年7月 | 9.0万円 | 42.0m² 1LDK | 9階 |
2012年7月 | 11.5万円 | 65.58m² 3LDK | 14階 |
2012年6月 | 9.0万円 | 42.0m² 1LDK | 9階 |
2012年6月 | 11.5万円 | 65.58m² 3LDK | 14階 |
2012年5月 | 9.0万円 | 42.0m² 1LDK | 9階 |
2012年5月 | 12.5万円 | 96.68m² 3LDK | 29階 |
2012年4月 | 9.0万円 | 42.0m² 1LDK | 9階 |
2012年3月 | 9.0万円 | 42.0m² 1LDK | 9階 |
2011年12月 | 11.8万円 | 78.3m² 3LDK | 35階 |
2011年11月 | 9.0万円 | 42.38m² 1LDK | 9階 |
2011年11月 | 13.0万円 | 78.3m² 3LDK | 35階 |
2011年10月 | 13.0万円 | 78.3m² 3LDK | 35階 |
2011年9月 | 13.0万円 | 96.68m² 3LDK | 29階 |
2011年9月 | 13.0万円 | 78.3m² 3LDK | 35階 |
2011年8月 | 13.0万円 | 96.68m² 3LDK | 29階 |
2011年8月 | 13.0万円 | 78.3m² 3LDK | 35階 |
2011年7月 | 13.0万円 | 78.3m² 3LDK | 35階 |
2011年6月 | 16.3万円 | 96.68m² 3LDK | 29階 |
2010年11月 | 10.5万円 | 65.58m² 3LDK | 15階 |
2010年6月 | 10.5万円 | 65.58m² 3LDK | 15階 |
2010年4月 | 11.0万円 | 65.58m² 2LDK | 28階 |
2010年1月 | 13.0万円 | 96.68m² 3LDK | 29階 |
大阪市都島区の価格推移
大阪府の価格推移
大阪市都島区の標準的な物件の価格は直近の3年間で7.97%程度上昇しています。
これは大阪市都島区のある大阪府の変動の9.91%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.03%、2年目が3.51%、3年目が1.43%となっています。
大阪市都島区の賃料推移
大阪府の賃料推移
大阪市都島区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で4.64%程度上昇しています。
これは大阪市都島区のある大阪府の変動の6.33%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.64%、2年目が1.70%、3年目が1.30%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする