直近3年間の推移
江東区の標準的な物件の価格は直近の3年間で16.45%程度上昇しています。
これは江東区のある東京都の変動の12.9%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.75%、2年目が3.71%、3年目が9.99%となっています。

東京都江東区東雲2丁目2-14
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/11/12
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 11,980万円 | 68.99m² 2LDK | 12階 |
| 2025年10月 | 11,980万円 | 68.99m² 2LDK | 12階 |
| 2025年10月 | 8,980万円 | 57.37m² 2LDK | 21階 |
| 2025年9月 | 10,980万円 | 68.99m² 2LDK | 12階 |
| 2025年8月 | 8,480万円 | 61.99m² 2SLK | 10階 |
| 2025年7月 | 8,480万円 | 61.99m² 2SLK | 10階 |
| 2025年7月 | 8,480万円 | 61.99m² 2LDK | 10階 |
| 2025年3月 | 7,880万円 | 58.04m² 2LDK | 16階 |
| 2025年2月 | 7,880万円 | 58.04m² 2LDK | 16階 |
| 2025年1月 | 6,980万円 | 57.38m² 2LDK | 23階 |
| 2024年12月 | 8,500万円 | 64.27m² 2LDK | 22階 |
| 2024年12月 | 6,980万円 | 58.38m² 2LDK | 23階 |
| 2024年7月 | 5,490万円 | 55.0m² 1LDK | 4階 |
| 2024年5月 | 9,500万円 | 86.0m² 2LDK | 25階 |
| 2024年4月 | 7,980万円 | 64.0m² 2LDK | 21階 |
| 2024年4月 | 9,500万円 | 86.0m² 2LDK | 25階 |
| 2024年3月 | 9,500万円 | 86.0m² 2LDK | 25階 |
| 2024年2月 | 9,500万円 | 86.0m² 2LDK | 25階 |
| 2024年1月 | 9,500万円 | 86.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年7月 | 9,180万円 | 82.0m² 3LDK | 14階 |
| 2023年7月 | 4,980万円 | 46.0m² 1LDK | 29階 |
| 2023年6月 | 4,980万円 | 46.0m² 1LDK | 29階 |
| 2023年3月 | 7,380万円 | 71.0m² 1LDK | 29階 |
| 2023年2月 | 7,490万円 | 71.0m² 2LDK | 6階 |
| 2023年2月 | 7,380万円 | 71.0m² 1LDK | 29階 |
| 2023年1月 | 7,490万円 | 71.0m² 2LDK | 6階 |
| 2023年1月 | 7,080万円 | 71.0m² 1LDK | 29階 |
| 2022年12月 | 7,490万円 | 71.0m² 2LDK | 6階 |
| 2022年12月 | 7,080万円 | 71.0m² 1LDK | 29階 |
| 2022年12月 | 12,980万円 | 107.0m² 3LDK | 31階 |
| 2022年11月 | 7,490万円 | 71.0m² 2LDK | 6階 |
| 2022年10月 | 5,980万円 | 57.0m² 2LDK | 15階 |
| 2022年9月 | 5,980万円 | 57.0m² 2LDK | 15階 |
| 2022年9月 | 7,180万円 | 71.0m² 2LDK | 25階 |
| 2022年8月 | 5,980万円 | 57.0m² 2LDK | 15階 |
| 2022年8月 | 7,180万円 | 71.0m² 2LDK | 25階 |
| 2022年7月 | 5,980万円 | 57.0m² 2LDK | 15階 |
| 2022年7月 | 7,180万円 | 71.0m² 2LDK | 25階 |
| 2022年6月 | 5,680万円 | 61.0m² 2LDK | 12階 |
| 2022年6月 | 5,980万円 | 57.0m² 2LDK | 15階 |
| 2022年6月 | 5,850万円 | 61.0m² 1LDK | 29階 |
| 2022年5月 | 5,680万円 | 61.0m² 2LDK | 12階 |
| 2022年5月 | 5,980万円 | 57.0m² 2LDK | 15階 |
| 2022年5月 | 5,850万円 | 61.0m² 1LDK | 29階 |
| 2022年4月 | 5,680万円 | 61.0m² 2LDK | 12階 |
| 2022年4月 | 5,980万円 | 57.0m² 2LDK | 15階 |
| 2022年4月 | 5,850万円 | 61.0m² 1LDK | 29階 |
| 2022年3月 | 5,880万円 | 61.61m² 2LDK | 12階 |
| 2022年3月 | 6,080万円 | 57.88m² 2LDK | 15階 |
| 2022年3月 | 5,999万円 | 61.99m² 1LDK | 29階 |
| 2022年2月 | 5,880万円 | 61.61m² 2LDK | 12階 |
| 2022年2月 | 6,080万円 | 57.88m² 2LDK | 15階 |
| 2022年2月 | 5,999万円 | 61.99m² 1LDK | 29階 |
| 2022年1月 | 5,980万円 | 61.61m² 2LDK | 12階 |
| 2022年1月 | 6,080万円 | 57.88m² 2LDK | 15階 |
| 2022年1月 | 5,999万円 | 61.99m² 1LDK | 29階 |
| 2021年12月 | 5,980万円 | 61.61m² 2LDK | 12階 |
| 2021年12月 | 6,080万円 | 57.88m² 2LDK | 15階 |
| 2021年12月 | 5,999万円 | 61.99m² 1LDK | 29階 |
| 2021年11月 | 6,080万円 | 57.88m² 2LDK | 15階 |
| 2021年11月 | 6,280万円 | 61.99m² 1LDK | 29階 |
| 2021年10月 | 6,080万円 | 57.88m² 2LDK | 15階 |
| 2021年10月 | 6,680万円 | 71.26m² 2LDK | 25階 |
| 2021年10月 | 6,680万円 | 71.26m² 1LDK | 29階 |
| 2021年9月 | 6,080万円 | 57.88m² 2LDK | 15階 |
| 2021年9月 | 6,680万円 | 71.26m² 2LDK | 25階 |
| 2021年9月 | 6,830万円 | 71.26m² 1LDK | 29階 |
| 2021年8月 | 7,090万円 | 71.26m² 1LDK | 29階 |
| 2021年7月 | 7,090万円 | 71.26m² 1LDK | 29階 |
| 2021年6月 | 12,980万円 | 107.91m² 3LDK | 31階 |
| 2021年5月 | 3,580万円 | 39.73m² 1R | 11階 |
| 2021年5月 | 4,180万円 | 46.93m² 1LDK | 14階 |
| 2021年5月 | 14,980万円 | 107.91m² 3LDK | 31階 |
| 2021年4月 | 3,480万円 | 39.73m² 1R | 11階 |
| 2021年4月 | 4,180万円 | 46.93m² 1LDK | 14階 |
| 2021年4月 | 14,980万円 | 107.91m² 3LDK | 31階 |
| 2021年3月 | 4,850万円 | 61.99m² 2LDK | 8階 |
| 2021年1月 | 4,750万円 | 61.99m² 2LDK | 8階 |
| 2020年12月 | 4,750万円 | 61.99m² 2LDK | 8階 |
| 2020年11月 | 4,750万円 | 61.99m² 2LDK | 8階 |
| 2020年10月 | 4,750万円 | 61.99m² 2LDK | 8階 |
| 2020年9月 | 4,750万円 | 61.99m² 2LDK | 8階 |
| 2020年8月 | 4,750万円 | 61.99m² 2LDK | 8階 |
| 2020年7月 | 4,750万円 | 61.99m² 2LDK | 8階 |
| 2020年6月 | 4,750万円 | 61.99m² 2LDK | 8階 |
| 2020年5月 | 4,750万円 | 61.99m² 2LDK | 8階 |
| 2020年4月 | 4,750万円 | 61.99m² 2LDK | 8階 |
| 2020年3月 | 4,750万円 | 61.99m² 2LDK | 8階 |
| 2020年2月 | 4,750万円 | 61.99m² 2LDK | 8階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 27.0万円 | 65.71m² 2LDK | 27階 |
| 2025年10月 | 31.0万円 | 71.26m² 2LDK | 18階 |
| 2025年10月 | 27.0万円 | 65.71m² 2LDK | 27階 |
| 2025年9月 | 31.0万円 | 71.26m² 2LDK | 18階 |
| 2025年3月 | 28.3万円 | 71.26m² 2LDK | 11階 |
| 2025年3月 | 26.2万円 | 65.71m² 2LDK | 27階 |
| 2025年2月 | 28.3万円 | 71.26m² 2LDK | 11階 |
| 2025年2月 | 23.0万円 | 61.61m² 2LDK | 24階 |
| 2025年2月 | 26.2万円 | 65.71m² 2LDK | 27階 |
| 2025年1月 | 23.0万円 | 64.27m² 2LDK | 12階 |
| 2025年1月 | 23.0万円 | 61.61m² 2LDK | 24階 |
| 2025年1月 | 19.0万円 | 46.93m² 1LDK | 25階 |
| 2025年1月 | 26.2万円 | 65.71m² 2LDK | 27階 |
| 2024年12月 | 24.0万円 | 61.61m² 2LDK | 7階 |
| 2024年12月 | 32.0万円 | 82.96m² 3LDK | 14階 |
| 2024年12月 | 19.0万円 | 46.93m² 1LDK | 25階 |
| 2024年12月 | 32.0万円 | 83.01m² 2LDK | 25階 |
| 2024年12月 | 23.5万円 | 70.61m² 3LDK | 29階 |
| 2024年11月 | 16.0万円 | 46.93m² 1LDK | 4階 |
| 2024年11月 | 24.0万円 | 61.61m² 2LDK | 7階 |
| 2024年11月 | 32.0万円 | 82.96m² 3LDK | 14階 |
| 2024年11月 | 32.0万円 | 83.01m² 2LDK | 25階 |
| 2024年11月 | 23.5万円 | 70.61m² 3LDK | 29階 |
| 2024年10月 | 17.0万円 | 46.93m² 1LDK | 4階 |
| 2024年10月 | 24.0万円 | 61.61m² 2LDK | 7階 |
| 2024年10月 | 30.0万円 | 86.8m² 3LDK | 14階 |
| 2024年10月 | 32.0万円 | 82.96m² 3LDK | 14階 |
| 2024年10月 | 23.0万円 | 61.61m² 2LDK | 22階 |
| 2024年10月 | 32.0万円 | 83.01m² 2LDK | 25階 |
| 2024年10月 | 23.5万円 | 70.61m² 3LDK | 29階 |
| 2024年9月 | 17.0万円 | 46.93m² 1LDK | 4階 |
| 2024年9月 | 30.0万円 | 86.8m² 3LDK | 14階 |
| 2024年9月 | 32.0万円 | 82.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年9月 | 32.0万円 | 83.01m² 2LDK | 25階 |
| 2024年9月 | 24.5万円 | 70.61m² 3LDK | 29階 |
| 2024年8月 | 23.0万円 | 68.0m² 2LDK | 7階 |
| 2024年8月 | 30.0万円 | 86.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年8月 | 32.0万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2024年8月 | 26.0万円 | 70.0m² 3LDK | 29階 |
| 2024年7月 | 23.0万円 | 68.0m² 2LDK | 7階 |
| 2024年7月 | 30.0万円 | 86.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年7月 | 30.0万円 | 68.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年6月 | 13.7万円 | 39.0m² 1K | 20階 |
| 2024年6月 | 32.0万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2024年6月 | 30.0万円 | 68.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年5月 | 13.7万円 | 39.0m² 1K | 20階 |
| 2024年5月 | 13.2万円 | 39.0m² 1R | 21階 |
| 2024年5月 | 32.0万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2024年5月 | 24.8万円 | 76.0m² 3LDK | 28階 |
| 2024年4月 | 12.7万円 | 39.0m² 1K | 3階 |
| 2024年4月 | 13.7万円 | 39.0m² 1K | 20階 |
| 2024年4月 | 13.2万円 | 39.0m² 1R | 21階 |
| 2024年4月 | 32.0万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2024年4月 | 24.8万円 | 76.0m² 3LDK | 28階 |
| 2024年3月 | 12.7万円 | 39.0m² 1K | 3階 |
| 2024年3月 | 34.0万円 | 82.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年3月 | 13.2万円 | 39.0m² 1R | 21階 |
| 2024年3月 | 24.5万円 | 61.0m² 2LDK | 23階 |
| 2024年3月 | 24.8万円 | 76.0m² 3LDK | 28階 |
| 2024年2月 | 22.5万円 | 68.0m² 2LDK | 5階 |
| 2024年2月 | 34.0万円 | 82.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年2月 | 24.5万円 | 61.0m² 2LDK | 23階 |
| 2024年1月 | 22.5万円 | 68.0m² 2LDK | 5階 |
| 2023年10月 | 32.0万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年10月 | 27.0万円 | 70.0m² 3LDK | 29階 |
| 2023年9月 | 32.0万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年9月 | 27.0万円 | 70.0m² 3LDK | 29階 |
| 2023年8月 | 32.0万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年4月 | 15.8万円 | 46.0m² 1LDK | 11階 |
| 2023年3月 | 15.8万円 | 46.0m² 1LDK | 11階 |
| 2023年2月 | 15.8万円 | 46.0m² 1LDK | 11階 |
| 2023年2月 | 19.8万円 | 58.0m² 2LDK | 22階 |
| 2023年1月 | 19.8万円 | 58.0m² 2LDK | 22階 |
| 2023年1月 | 14.0万円 | 39.0m² 1R | 25階 |
| 2022年12月 | 23.0万円 | 58.0m² 2LDK | 22階 |
| 2022年12月 | 14.0万円 | 39.0m² 1R | 25階 |
| 2022年11月 | 14.0万円 | 39.0m² 1R | 25階 |
| 2022年9月 | 12.7万円 | 39.0m² 1K | 3階 |
| 2022年8月 | 12.7万円 | 39.0m² 1K | 3階 |
| 2022年8月 | 15.0万円 | 46.0m² 1LDK | 5階 |
| 2022年8月 | 24.8万円 | 76.0m² 3LDK | 28階 |
| 2022年7月 | 15.0万円 | 46.0m² 1LDK | 5階 |
| 2022年7月 | 21.0万円 | 59.0m² 2LDK | 19階 |
| 2022年7月 | 27.0万円 | 70.0m² 2LDK | 20階 |
| 2022年7月 | 24.8万円 | 76.0m² 3LDK | 28階 |
| 2022年6月 | 15.0万円 | 46.0m² 1LDK | 5階 |
| 2022年6月 | 14.0万円 | 39.0m² 1R | 13階 |
| 2022年6月 | 21.0万円 | 59.0m² 2LDK | 19階 |
| 2022年6月 | 27.0万円 | 70.0m² 2LDK | 20階 |
| 2022年5月 | 14.0万円 | 39.0m² 1R | 13階 |
| 2022年5月 | 21.0万円 | 59.0m² 2LDK | 19階 |
| 2022年5月 | 27.0万円 | 70.0m² 2LDK | 20階 |
| 2022年4月 | 21.0万円 | 59.0m² 2LDK | 19階 |
| 2022年4月 | 27.0万円 | 70.0m² 2LDK | 20階 |
| 2022年3月 | 28.8万円 | 70.61m² 2LDK | 20階 |
| 2022年2月 | 28.8万円 | 70.61m² 2LDK | 20階 |
| 2022年1月 | 28.8万円 | 70.61m² 2LDK | 20階 |
| 2021年10月 | 19.8万円 | 58.04m² 2LDK | 29階 |
| 2021年9月 | 19.8万円 | 58.04m² 2LDK | 29階 |
| 2021年8月 | 12.7万円 | 37.73m² 1K | 3階 |
| 2021年7月 | 12.7万円 | 37.73m² 1K | 3階 |
| 2021年6月 | 18.9万円 | 58.04m² 2LDK | 28階 |
| 2021年5月 | 18.9万円 | 58.04m² 2LDK | 28階 |
| 2021年4月 | 24.0万円 | 64.27m² 2LDK | 25階 |
| 2021年3月 | 15.8万円 | 46.93m² 1LDK | 11階 |
| 2021年2月 | 19.0万円 | 64.27m² 2LDK | 10階 |
| 2021年2月 | 15.8万円 | 46.93m² 1LDK | 11階 |
| 2021年1月 | 19.0万円 | 64.27m² 2LDK | 10階 |
| 2021年1月 | 15.8万円 | 46.93m² 1LDK | 11階 |
| 2021年1月 | 11.9万円 | 39.73m² 1R | 18階 |
| 2020年12月 | 11.9万円 | 39.73m² 1R | 18階 |
| 2020年11月 | 11.9万円 | 39.73m² 1R | 18階 |
| 2020年10月 | 19.8万円 | 58.04m² 2LDK | 29階 |
| 2020年9月 | 20.5万円 | 59.29m² 2LDK | 19階 |
| 2020年9月 | 19.8万円 | 58.04m² 2LDK | 29階 |
| 2020年8月 | 20.5万円 | 59.29m² 2LDK | 19階 |
| 2020年7月 | 17.5万円 | 46.93m² 1LDK | 18階 |
| 2020年7月 | 20.5万円 | 59.29m² 2LDK | 19階 |
| 2020年6月 | 17.5万円 | 46.93m² 1LDK | 18階 |
| 2020年6月 | 20.5万円 | 59.29m² 2LDK | 19階 |
| 2020年5月 | 14.0万円 | 39.73m² 1R | 13階 |
| 2020年5月 | 17.5万円 | 46.93m² 1LDK | 18階 |
| 2020年5月 | 20.5万円 | 59.29m² 2LDK | 19階 |
| 2020年5月 | 19.8万円 | 64.27m² 1LDK | 27階 |
| 2020年4月 | 14.0万円 | 39.73m² 1R | 13階 |
| 2020年4月 | 17.5万円 | 46.93m² 1LDK | 18階 |
| 2020年4月 | 20.8万円 | 64.27m² 1LDK | 27階 |
| 2020年3月 | 22.0万円 | 61.61m² 2LDK | 9階 |
| 2020年3月 | 15.8万円 | 46.93m² 1LDK | 11階 |
| 2020年2月 | 22.0万円 | 61.61m² 2LDK | 9階 |
| 2020年2月 | 15.8万円 | 46.93m² 1LDK | 11階 |
| 2020年2月 | 23.3万円 | 71.26m² 2LDK | 11階 |
| 2020年1月 | 15.8万円 | 46.93m² 1LDK | 11階 |
| 2020年1月 | 24.4万円 | 76.5m² 3LDK | 29階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
江東区の価格推移
東京都の価格推移
江東区の標準的な物件の価格は直近の3年間で16.45%程度上昇しています。
これは江東区のある東京都の変動の12.9%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.75%、2年目が3.71%、3年目が9.99%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
江東区の賃料推移
東京都の賃料推移
江東区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で17.09%程度上昇しています。
これは江東区のある東京都の変動の11.73%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.64%、2年目が5.46%、3年目が9.99%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする