クリオ要町壱番館
6,090万円
要町駅徒歩3分
40.05m²
| 築3年 | 7,867万円 |
|---|---|
| 築5年 | 7,759万円 |
| 築10年 | 7,489万円 |
| 築15年 | 7,219万円 |
| 築20年 | 6,950万円 |
| 40m² | 4,273万円 |
|---|---|
| 60m² | 6,417万円 |
| 70m² | 7,489万円 |
| 100m² | 1億707万円 |
| 120m² | 1億2,852万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 27万円 |
|---|---|
| 築5年 | 27万円 |
| 築10年 | 26万円 |
| 築15年 | 25万円 |
| 築20年 | 24万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 15万円 |
| 60m² | 22万円 |
| 70m² | 26万円 |
| 100m² | 36万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
137 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
10 件 |