墨田区立川4丁目
7,980万円
菊川駅徒歩9分
52.17m²
| 築3年 | 7,574万円 |
|---|---|
| 築5年 | 7,481万円 |
| 築10年 | 7,249万円 |
| 築15年 | 7,017万円 |
| 築20年 | 6,785万円 |
| 40m² | 4,177万円 |
|---|---|
| 60m² | 6,226万円 |
| 70m² | 7,249万円 |
| 100m² | 1億317万円 |
| 120m² | 1億2,361万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 31万円 |
|---|---|
| 築5年 | 30万円 |
| 築10年 | 29万円 |
| 築15年 | 28万円 |
| 築20年 | 27万円 |
| 20m² | 9万円 |
|---|---|
| 40m² | 17万円 |
| 60m² | 25万円 |
| 70m² | 29万円 |
| 100m² | 41万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
329 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
5 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |