西戸山タワーホウムズサウスタワー
新大久保駅 徒歩6分
68.45〜87.78m²
築3年 | 8,687万円 |
---|---|
築5年 | 8,552万円 |
築10年 | 8,217万円 |
築15年 | 7,882万円 |
築20年 | 7,546万円 |
40m² | 4,688万円 |
---|---|
60m² | 7,041万円 |
70m² | 8,217万円 |
100m² | 1億1,747万円 |
120m² | 1億4,100万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 31万円 |
---|---|
築5年 | 30万円 |
築10年 | 29万円 |
築15年 | 28万円 |
築20年 | 27万円 |
20m² | 9万円 |
---|---|
40m² | 17万円 |
60m² | 25万円 |
70m² | 29万円 |
100m² | 41万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
222 件 |
購入可能なマンション |
---|
10 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
1 件 |