スマータス不動前
11,480万円
不動前駅徒歩5分
65.73m²
築3年 | 8,104万円 |
---|---|
築5年 | 7,987万円 |
築10年 | 7,696万円 |
築15年 | 7,404万円 |
築20年 | 7,113万円 |
40m² | 4,388万円 |
---|---|
60m² | 6,593万円 |
70m² | 7,696万円 |
100m² | 1億1,005万円 |
120m² | 1億3,212万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 32万円 |
---|---|
築5年 | 32万円 |
築10年 | 30万円 |
築15年 | 29万円 |
築20年 | 28万円 |
20m² | 9万円 |
---|---|
40m² | 18万円 |
60m² | 26万円 |
70m² | 30万円 |
100m² | 43万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
626 件 |
購入可能なマンション |
---|
49 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
3 件 |