プライムパークス品川シーサイドザ・タワー
10,800万円
品川シーサイド駅徒歩3分
55.89m²
| 築3年 | 9,025万円 |
|---|---|
| 築5年 | 8,910万円 |
| 築10年 | 8,624万円 |
| 築15年 | 8,337万円 |
| 築20年 | 8,051万円 |
| 40m² | 4,913万円 |
|---|---|
| 60m² | 7,387万円 |
| 70m² | 8,624万円 |
| 100m² | 1億2,337万円 |
| 120m² | 1億4,812万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 33万円 |
|---|---|
| 築5年 | 33万円 |
| 築10年 | 31万円 |
| 築15年 | 30万円 |
| 築20年 | 29万円 |
| 20m² | 9万円 |
|---|---|
| 40m² | 18万円 |
| 60m² | 27万円 |
| 70m² | 31万円 |
| 100m² | 44万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
924 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
88 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |