プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー
18,800万円
品川シーサイド駅徒歩4分
85.68m²
| 築3年 | 8,841万円 |
|---|---|
| 築5年 | 8,725万円 |
| 築10年 | 8,435万円 |
| 築15年 | 8,146万円 |
| 築20年 | 7,856万円 |
| 40m² | 4,808万円 |
|---|---|
| 60m² | 7,226万円 |
| 70m² | 8,435万円 |
| 100m² | 1億2,065万円 |
| 120m² | 1億4,485万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 33万円 |
|---|---|
| 築5年 | 32万円 |
| 築10年 | 31万円 |
| 築15年 | 30万円 |
| 築20年 | 28万円 |
| 20m² | 9万円 |
|---|---|
| 40m² | 18万円 |
| 60m² | 27万円 |
| 70m² | 31万円 |
| 100m² | 44万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
561 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
56 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |