プラウド世田谷代田
10,500万円
梅ヶ丘駅徒歩9分
62.41m²
| 築3年 | 8,247万円 |
|---|---|
| 築5年 | 8,131万円 |
| 築10年 | 7,841万円 |
| 築15年 | 7,551万円 |
| 築20年 | 7,260万円 |
| 40m² | 4,466万円 |
|---|---|
| 60m² | 6,715万円 |
| 70m² | 7,841万円 |
| 100m² | 1億1,217万円 |
| 120m² | 1億3,469万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 30万円 |
|---|---|
| 築5年 | 29万円 |
| 築10年 | 28万円 |
| 築15年 | 27万円 |
| 築20年 | 26万円 |
| 20m² | 9万円 |
|---|---|
| 40m² | 16万円 |
| 60m² | 24万円 |
| 70m² | 28万円 |
| 100m² | 40万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
248 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
10 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
10 件 |