BELISTA二子玉川
5,280万円
二子玉川駅徒歩25分
70.83m²
築3年 | 6,864万円 |
---|---|
築5年 | 6,763万円 |
築10年 | 6,512万円 |
築15年 | 6,260万円 |
築20年 | 6,009万円 |
40m² | 3,711万円 |
---|---|
60m² | 5,578万円 |
70m² | 6,512万円 |
100m² | 9,314万円 |
120m² | 1億1,183万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 23万円 |
---|---|
築5年 | 23万円 |
築10年 | 22万円 |
築15年 | 21万円 |
築20年 | 20万円 |
20m² | 7万円 |
---|---|
40m² | 13万円 |
60m² | 19万円 |
70m² | 22万円 |
100m² | 31万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
18 件 |
購入可能なマンション |
---|
11 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
15 件 |