クレッセント西馬込III
6,180万円
西馬込駅徒歩5分
66.56m²
| 築3年 | 7,049万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,963万円 |
| 築10年 | 6,747万円 |
| 築15年 | 6,532万円 |
| 築20年 | 6,317万円 |
| 40m² | 3,855万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,783万円 |
| 70m² | 6,747万円 |
| 100m² | 9,640万円 |
| 120m² | 1億1,568万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 29万円 |
|---|---|
| 築5年 | 29万円 |
| 築10年 | 27万円 |
| 築15年 | 26万円 |
| 築20年 | 25万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 16万円 |
| 60m² | 24万円 |
| 70m² | 27万円 |
| 100m² | 39万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
109 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |