プラウド新虎通り
新橋駅 徒歩7分
37.2〜65.21m²
| 築3年 | 1億3,689万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億3,494万円 |
| 築10年 | 1億3,006万円 |
| 築15年 | 1億2,518万円 |
| 築20年 | 1億2,031万円 |
| 40m² | 7,368万円 |
|---|---|
| 60m² | 1億1,125万円 |
| 70m² | 1億3,006万円 |
| 100m² | 1億8,653万円 |
| 120m² | 2億2,420万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 38万円 |
|---|---|
| 築5年 | 38万円 |
| 築10年 | 36万円 |
| 築15年 | 35万円 |
| 築20年 | 34万円 |
| 20m² | 11万円 |
|---|---|
| 40m² | 21万円 |
| 60m² | 31万円 |
| 70m² | 36万円 |
| 100m² | 52万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
194 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
9 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |