国立市東13期 1号地
6,750万円
国立駅徒歩14分
| 築3年 | 6,835万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,749万円 |
| 築10年 | 6,534万円 |
| 築15年 | 6,320万円 |
| 築20年 | 6,105万円 |
| 40m² | 3,732万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,600万円 |
| 70m² | 6,534万円 |
| 100m² | 9,337万円 |
| 120m² | 1億1,206万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 27万円 |
|---|---|
| 築5年 | 26万円 |
| 築10年 | 25万円 |
| 築15年 | 24万円 |
| 築20年 | 23万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 15万円 |
| 60m² | 22万円 |
| 70m² | 25万円 |
| 100m² | 36万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
130 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
12 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
39 件 |