サンウッド東日本橋フラッツ
7,180万円
東日本橋駅徒歩4分
39.93m²
| 築3年 | 9,377万円 |
|---|---|
| 築5年 | 9,261万円 |
| 築10年 | 8,968万円 |
| 築15年 | 8,676万円 |
| 築20年 | 8,384万円 |
| 40m² | 5,135万円 |
|---|---|
| 60m² | 7,691万円 |
| 70m² | 8,968万円 |
| 100m² | 1億2,800万円 |
| 120m² | 1億5,354万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 32万円 |
|---|---|
| 築5年 | 32万円 |
| 築10年 | 31万円 |
| 築15年 | 30万円 |
| 築20年 | 29万円 |
| 20m² | 9万円 |
|---|---|
| 40m² | 18万円 |
| 60m² | 27万円 |
| 70m² | 31万円 |
| 100m² | 44万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
119 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |