リヴシティ神田
神田駅 徒歩4分
22.72〜45.16m²
| 築3年 | 1億2,886万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億2,725万円 |
| 築10年 | 1億2,321万円 |
| 築15年 | 1億1,918万円 |
| 築20年 | 1億1,515万円 |
| 40m² | 6,970万円 |
|---|---|
| 60m² | 1億536万円 |
| 70m² | 1億2,321万円 |
| 100m² | 1億7,683万円 |
| 120m² | 2億1,259万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 36万円 |
|---|---|
| 築5年 | 35万円 |
| 築10年 | 34万円 |
| 築15年 | 33万円 |
| 築20年 | 32万円 |
| 20m² | 10万円 |
|---|---|
| 40m² | 20万円 |
| 60m² | 29万円 |
| 70m² | 34万円 |
| 100m² | 48万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
10 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |