リヴシティ神田
神田駅 徒歩4分
22.72〜45.16m²
築3年 | 1億1,044万円 |
---|---|
築5年 | 1億891万円 |
築10年 | 1億512万円 |
築15年 | 1億132万円 |
築20年 | 9,752万円 |
40m² | 5,945万円 |
---|---|
60m² | 8,988万円 |
70m² | 1億512万円 |
100m² | 1億5,087万円 |
120m² | 1億8,139万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 34万円 |
---|---|
築5年 | 33万円 |
築10年 | 32万円 |
築15年 | 31万円 |
築20年 | 30万円 |
20m² | 10万円 |
---|---|
40m² | 19万円 |
60m² | 28万円 |
70m² | 32万円 |
100m² | 46万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
2 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |