グランド・ガーラ神田
神田駅 徒歩2分
22.25〜55.2m²
| 築3年 | 1億5,655万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億5,449万円 |
| 築10年 | 1億4,934万円 |
| 築15年 | 1億4,420万円 |
| 築20年 | 1億3,906万円 |
| 40m² | 8,467万円 |
|---|---|
| 60m² | 1億2,777万円 |
| 70m² | 1億4,934万円 |
| 100m² | 2億1,411万円 |
| 120m² | 2億5,730万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 39万円 |
|---|---|
| 築5年 | 38万円 |
| 築10年 | 37万円 |
| 築15年 | 35万円 |
| 築20年 | 34万円 |
| 20m² | 11万円 |
|---|---|
| 40m² | 21万円 |
| 60m² | 32万円 |
| 70m² | 37万円 |
| 100m² | 52万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
79 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |