シティタワー九段下
34,800万円
九段下駅徒歩6分
85.68m²
| 築3年 | 1億3,952万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億3,772万円 |
| 築10年 | 1億3,321万円 |
| 築15年 | 1億2,871万円 |
| 築20年 | 1億2,421万円 |
| 40m² | 7,543万円 |
|---|---|
| 60m² | 1億1,394万円 |
| 70m² | 1億3,321万円 |
| 100m² | 1億9,109万円 |
| 120m² | 2億2,970万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 39万円 |
|---|---|
| 築5年 | 38万円 |
| 築10年 | 37万円 |
| 築15年 | 36万円 |
| 築20年 | 34万円 |
| 20m² | 11万円 |
|---|---|
| 40m² | 21万円 |
| 60m² | 32万円 |
| 70m² | 37万円 |
| 100m² | 53万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
104 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
10 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |