南浦和ハイツ 9階
1,280万円
北戸田駅徒歩15分
68.22m²
| 築3年 | 3,985万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,911万円 |
| 築10年 | 3,724万円 |
| 築15年 | 3,537万円 |
| 築20年 | 3,351万円 |
| 40m² | 2,135万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,194万円 |
| 70m² | 3,724万円 |
| 100m² | 5,312万円 |
| 120m² | 6,371万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 20万円 |
|---|---|
| 築5年 | 20万円 |
| 築10年 | 19万円 |
| 築15年 | 18万円 |
| 築20年 | 17万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 11万円 |
| 60m² | 16万円 |
| 70m² | 19万円 |
| 100m² | 26万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
164 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
17 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
21 件 |