川口市鳩ヶ谷本町2棟 2号棟
5,180万円
鳩ヶ谷駅徒歩9分
105.57m²
| 築3年 | 3,776万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,720万円 |
| 築10年 | 3,581万円 |
| 築15年 | 3,443万円 |
| 築20年 | 3,304万円 |
| 40m² | 2,057万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,074万円 |
| 70m² | 3,581万円 |
| 100m² | 5,104万円 |
| 120m² | 6,119万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 16万円 |
|---|---|
| 築5年 | 16万円 |
| 築10年 | 15万円 |
| 築15年 | 14万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 13万円 |
| 70m² | 15万円 |
| 100m² | 21万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
28 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
9 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
41 件 |