川口市鳩ケ谷本町5期 1号棟
4,699万円
鳩ヶ谷駅徒歩18分
105.26m²
| 築3年 | 3,800万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,743万円 |
| 築10年 | 3,601万円 |
| 築15年 | 3,458万円 |
| 築20年 | 3,316万円 |
| 40m² | 2,069万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,090万円 |
| 70m² | 3,601万円 |
| 100m² | 5,131万円 |
| 120m² | 6,151万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 16万円 |
|---|---|
| 築5年 | 16万円 |
| 築10年 | 15万円 |
| 築15年 | 14万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 13万円 |
| 70m² | 15万円 |
| 100m² | 21万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
27 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
9 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
40 件 |