豊中市原田元町2丁目
2,790万円
曽根駅徒歩8分
128.79m²
| 築3年 | 2,441万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,388万円 |
| 築10年 | 2,257万円 |
| 築15年 | 2,126万円 |
| 築20年 | 1,994万円 |
| 40m² | 1,285万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,933万円 |
| 70m² | 2,257万円 |
| 100m² | 3,229万円 |
| 120m² | 3,878万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 17万円 |
|---|---|
| 築5年 | 17万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 14万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 22万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
81 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
5 件 |