パーク・ハイム新千里
千里中央駅 徒歩10分
58.25〜97.2m²
| 築3年 | 5,624万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,503万円 |
| 築10年 | 5,199万円 |
| 築15年 | 4,895万円 |
| 築20年 | 4,591万円 |
| 40m² | 2,966万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,455万円 |
| 70m² | 5,199万円 |
| 100m² | 7,432万円 |
| 120m² | 8,922万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 19万円 |
|---|---|
| 築5年 | 19万円 |
| 築10年 | 18万円 |
| 築15年 | 17万円 |
| 築20年 | 16万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 10万円 |
| 60m² | 15万円 |
| 70m² | 18万円 |
| 100m² | 25万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
10 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
6 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |