キングマンション堂島川 410
6,580万円
中之島駅徒歩3分
76.21m²
| 築3年 | 6,232万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,119万円 |
| 築10年 | 5,837万円 |
| 築15年 | 5,554万円 |
| 築20年 | 5,272万円 |
| 40m² | 3,329万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,001万円 |
| 70m² | 5,837万円 |
| 100m² | 8,345万円 |
| 120m² | 1億17万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 23万円 |
|---|---|
| 築5年 | 23万円 |
| 築10年 | 22万円 |
| 築15年 | 21万円 |
| 築20年 | 20万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 13万円 |
| 60m² | 19万円 |
| 70m² | 22万円 |
| 100m² | 31万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
392 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
10 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |