ネオハイツ蒲町公園2
六丁の目駅 徒歩11分
71.76〜82.0m²
| 築3年 | 3,740万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,661万円 |
| 築10年 | 3,461万円 |
| 築15年 | 3,262万円 |
| 築20年 | 3,063万円 |
| 40m² | 1,973万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,965万円 |
| 70m² | 3,461万円 |
| 100m² | 4,951万円 |
| 120m² | 5,944万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 13万円 |
|---|---|
| 築5年 | 13万円 |
| 築10年 | 12万円 |
| 築15年 | 11万円 |
| 築20年 | 11万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 10万円 |
| 70m² | 12万円 |
| 100m² | 17万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |