ネオハイツ蒲町公園2
六丁の目駅 徒歩11分
67.1〜82.0m²
| 築3年 | 3,870万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,788万円 |
| 築10年 | 3,585万円 |
| 築15年 | 3,382万円 |
| 築20年 | 3,179万円 |
| 40m² | 2,043万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,071万円 |
| 70m² | 3,585万円 |
| 100m² | 5,128万円 |
| 120m² | 6,156万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 15万円 |
|---|---|
| 築5年 | 15万円 |
| 築10年 | 14万円 |
| 築15年 | 13万円 |
| 築20年 | 13万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 12万円 |
| 70m² | 14万円 |
| 100m² | 20万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |