アネックス横浜
横浜駅 徒歩5分
15.64〜58.12m²
| 築3年 | 7,932万円 |
|---|---|
| 築5年 | 7,803万円 |
| 築10年 | 7,481万円 |
| 築15年 | 7,158万円 |
| 築20年 | 6,836万円 |
| 40m² | 4,250万円 |
|---|---|
| 60m² | 6,403万円 |
| 70m² | 7,481万円 |
| 100m² | 1億714万円 |
| 120m² | 1億2,870万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 28万円 |
|---|---|
| 築5年 | 28万円 |
| 築10年 | 26万円 |
| 築15年 | 25万円 |
| 築20年 | 24万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 15万円 |
| 60m² | 23万円 |
| 70m² | 26万円 |
| 100m² | 37万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
38 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |