横浜南軽井沢パーク・ホームズ
10,490万円
横浜駅徒歩14分
105.74m²
| 築3年 | 6,059万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,960万円 |
| 築10年 | 5,713万円 |
| 築15年 | 5,466万円 |
| 築20年 | 5,219万円 |
| 40m² | 3,242万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,889万円 |
| 70m² | 5,713万円 |
| 100m² | 8,187万円 |
| 120m² | 9,838万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 24万円 |
|---|---|
| 築5年 | 24万円 |
| 築10年 | 23万円 |
| 築15年 | 21万円 |
| 築20年 | 20万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 13万円 |
| 60m² | 19万円 |
| 70m² | 23万円 |
| 100m² | 32万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |