横浜藤棚ガーデンハウス
3,790万円
西横浜駅徒歩8分
53.84m²
| 築3年 | 4,893万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,813万円 |
| 築10年 | 4,614万円 |
| 築15年 | 4,415万円 |
| 築20年 | 4,216万円 |
| 40m² | 2,612万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,946万円 |
| 70m² | 4,614万円 |
| 100m² | 6,619万円 |
| 120m² | 7,956万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 25万円 |
|---|---|
| 築5年 | 25万円 |
| 築10年 | 24万円 |
| 築15年 | 22万円 |
| 築20年 | 21万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 14万円 |
| 60m² | 20万円 |
| 70m² | 24万円 |
| 100m² | 33万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
5 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
3 件 |