グリフィン横浜・ファーストステージ
新高島駅 徒歩3分
18.51〜31.08m²
| 築3年 | 8,436万円 |
|---|---|
| 築5年 | 8,298万円 |
| 築10年 | 7,954万円 |
| 築15年 | 7,610万円 |
| 築20年 | 7,266万円 |
| 40m² | 4,523万円 |
|---|---|
| 60m² | 6,810万円 |
| 70m² | 7,954万円 |
| 100m² | 1億1,389万円 |
| 120m² | 1億3,679万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 30万円 |
|---|---|
| 築5年 | 30万円 |
| 築10年 | 28万円 |
| 築15年 | 27万円 |
| 築20年 | 25万円 |
| 20m² | 9万円 |
|---|---|
| 40m² | 16万円 |
| 60m² | 24万円 |
| 70m² | 28万円 |
| 100m² | 40万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
23 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |