直近3年間の推移
札幌市東区の標準的な物件の価格は直近の3年間で5.84%程度上昇しています。
これは札幌市東区のある北海道の変動の5.7%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が8.26%、2年目が1.29%、3年目が-3.70%となっています。
北海道札幌市東区北32条東1丁目6-2
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/10/15
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2022年9月 | 4.6万円 | 42.0m² 2LDK | 2階 |
2022年8月 | 4.6万円 | 42.0m² 2LDK | 2階 |
2021年11月 | 3.3万円 | 36.3m² 1LDK | 1階 |
2021年10月 | 3.3万円 | 35.06m² 1LDK | 1階 |
2021年9月 | 3.3万円 | 36.3m² 1LDK | 1階 |
2021年8月 | 3.3万円 | 35.06m² 1LDK | 1階 |
2021年7月 | 3.3万円 | 36.3m² 1LDK | 1階 |
2021年6月 | 3.3万円 | 36.3m² 1LDK | 1階 |
2021年5月 | 3.3万円 | 35.06m² 1LDK | 1階 |
2021年4月 | 3.3万円 | 36.3m² 1LDK | 1階 |
2021年3月 | 3.3万円 | 36.3m² 1LDK | 1階 |
2021年2月 | 3.3万円 | 36.3m² 1LDK | 1階 |
2021年1月 | 3.3万円 | 36.3m² 1LDK | 1階 |
2020年12月 | 3.3万円 | 36.3m² 1LDK | 1階 |
2020年9月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2020年8月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2020年7月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2020年6月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2020年5月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2020年4月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2020年3月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2020年2月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2020年1月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2019年12月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2019年11月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2019年10月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2019年9月 | 4.0万円 | 47.0m² 2LDK | 3階 |
2019年8月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2019年7月 | 4.0万円 | 47.0m² 2LDK | 3階 |
2019年6月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2019年5月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2019年4月 | 4.0万円 | 42.93m² 2LDK | 2階 |
2019年4月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2019年3月 | 4.0万円 | 42.93m² 2LDK | 2階 |
2019年3月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2019年2月 | 4.0万円 | 42.93m² 2LDK | 2階 |
2019年2月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2019年1月 | 4.0万円 | 42.93m² 2LDK | 2階 |
2019年1月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2018年12月 | 4.0万円 | 42.93m² 2LDK | 2階 |
2018年12月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2018年11月 | 4.0万円 | 42.93m² 2LDK | 2階 |
2018年11月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2018年10月 | 4.0万円 | 42.93m² 2LDK | 2階 |
2018年10月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2018年9月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2018年8月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2018年7月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2018年6月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2018年5月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2018年4月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2018年3月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2018年2月 | 4.0万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2018年1月 | 4.5万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2017年12月 | 4.5万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2017年7月 | 4.6万円 | 47.8m² 2LDK | 3階 |
2017年6月 | 4.6万円 | 47.8m² 2LDK | 3階 |
2017年5月 | 4.6万円 | 47.8m² 2LDK | 3階 |
2017年4月 | 4.6万円 | 47.8m² 2LDK | 3階 |
2017年2月 | 4.5万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2017年1月 | 4.6万円 | 47.8m² 2LDK | 3階 |
2016年12月 | 4.6万円 | 47.8m² 2LDK | 3階 |
2016年10月 | 4.5万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2016年9月 | 4.5万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2016年8月 | 4.5万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2016年7月 | 4.5万円 | 48.6m² 2LDK | 3階 |
2015年6月 | 4.5万円 | 47.8m² 2LDK | 3階 |
2015年5月 | 3.5万円 | 35.06m² 1LDK | 1階 |
2015年5月 | 4.5万円 | 47.8m² 2LDK | 3階 |
2015年4月 | 3.5万円 | 36.3m² 1LDK | 1階 |
2015年4月 | 4.5万円 | 47.8m² 2LDK | 3階 |
2015年3月 | 3.5万円 | 35.06m² 1LDK | 1階 |
2015年3月 | 4.5万円 | 47.8m² 2LDK | 3階 |
2015年2月 | 3.5万円 | 35.06m² 1LDK | 1階 |
2015年2月 | 4.5万円 | 47.8m² 2LDK | 3階 |
2015年1月 | 3.5万円 | 35.06m² 1LDK | 1階 |
2014年12月 | 3.5万円 | 36.3m² 1LDK | 1階 |
2014年11月 | 3.5万円 | 35.06m² 1LDK | 1階 |
2013年12月 | 4.0万円 | 29.34m² 2LDK | 1階 |
札幌市東区の価格推移
北海道の価格推移
札幌市東区の標準的な物件の価格は直近の3年間で5.84%程度上昇しています。
これは札幌市東区のある北海道の変動の5.7%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が8.26%、2年目が1.29%、3年目が-3.70%となっています。
札幌市東区の賃料推移
北海道の賃料推移
札幌市東区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で4.95%程度上昇しています。
これは札幌市東区のある北海道の変動の6.4%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.70%、2年目が1.91%、3年目が1.34%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする