直近3年間の推移
横浜市南区の標準的な物件の価格は直近の3年間で8.03%程度上昇しています。
これは横浜市南区のある神奈川県の変動の4.6%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.80%、2年目が0.95%、3年目が4.28%となっています。

神奈川県横浜市南区白金町1丁目20-2
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/11/15
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 3,180万円 | 56.06m² 2LDK | 2階 |
| 2025年3月 | 3,180万円 | 56.06m² 2LDK | 2階 |
| 2025年2月 | 3,380万円 | 56.06m² 2LDK | 2階 |
| 2024年3月 | 2,580万円 | 42.0m² 2DK | 2階 |
| 2024年2月 | 2,580万円 | 42.0m² 2DK | 2階 |
| 2024年1月 | 2,580万円 | 42.0m² 2DK | 2階 |
| 2023年12月 | 2,580万円 | 42.0m² 2DK | 2階 |
| 2023年11月 | 2,580万円 | 42.0m² 2DK | 2階 |
| 2022年5月 | 640万円 | 22.0m² 1R | 1階 |
| 2022年5月 | 680万円 | 23.0m² 1R | 1階 |
| 2022年4月 | 680万円 | 23.0m² 1R | 1階 |
| 2022年4月 | 720万円 | 22.0m² 1R | 1階 |
| 2022年3月 | 770万円 | 24.77m² 1R | 1階 |
| 2022年3月 | 675万円 | 25.98m² 1R | 1階 |
| 2022年3月 | 720万円 | 22.23m² 1R | 1階 |
| 2022年2月 | 770万円 | 24.77m² 1R | 1階 |
| 2022年2月 | 800万円 | 33.26m² 1R | 1階 |
| 2022年1月 | 860万円 | 24.77m² 1R | 1階 |
| 2022年1月 | 800万円 | 33.26m² 1R | 1階 |
| 2021年12月 | 860万円 | 24.77m² 1R | 1階 |
| 2021年12月 | 800万円 | 33.26m² 1R | 1階 |
| 2010年9月 | 1,980万円 | 56.06m² 1R | 5階 |
| 2010年8月 | 1,980万円 | 56.06m² 1R | 5階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 10.5万円 | 42.47m² 2DK | 4階 |
| 2025年6月 | 10.5万円 | 42.47m² 2DK | 4階 |
| 2025年5月 | 10.5万円 | 42.47m² 2DK | 4階 |
| 2025年4月 | 10.5万円 | 42.47m² 2DK | 4階 |
| 2025年3月 | 10.5万円 | 42.47m² 2DK | 4階 |
| 2024年8月 | 4.5万円 | 22.0m² 1R | 1階 |
| 2024年7月 | 4.5万円 | 22.0m² 1R | 1階 |
| 2024年6月 | 5.5万円 | 22.0m² 1R | 1階 |
| 2022年10月 | 5.0万円 | 27.0m² 1R | 1階 |
| 2022年9月 | 5.0万円 | 27.0m² 1R | 1階 |
| 2022年8月 | 5.0万円 | 27.0m² 1R | 1階 |
| 2022年1月 | 5.2万円 | 23.08m² 1R | 2階 |
| 2021年12月 | 5.2万円 | 23.08m² 1R | 2階 |
| 2021年11月 | 5.2万円 | 23.08m² 1R | 2階 |
| 2021年10月 | 5.2万円 | 23.08m² 1R | 2階 |
| 2021年9月 | 5.2万円 | 23.08m² 1R | 2階 |
| 2021年5月 | 11.5万円 | 53.71m² 3DK | 3階 |
| 2021年2月 | 3.8万円 | 22.66m² 1R | 1階 |
| 2021年2月 | 11.5万円 | 53.71m² 3DK | 3階 |
| 2021年1月 | 3.8万円 | 22.66m² 1R | 1階 |
| 2021年1月 | 11.5万円 | 53.71m² 3DK | 3階 |
| 2020年12月 | 4.0万円 | 22.66m² 1R | 1階 |
| 2019年12月 | 4.5万円 | 22.66m² 1R | 1階 |
| 2019年11月 | 4.7万円 | 22.66m² 1R | 1階 |
| 2019年10月 | 4.7万円 | 22.66m² 1R | 1階 |
| 2019年9月 | 4.7万円 | 22.66m² 1R | 1階 |
| 2018年3月 | 4.9万円 | 22.66m² 1R | 1階 |
| 2018年3月 | 11.5万円 | 53.71m² 3DK | 3階 |
| 2018年2月 | 4.9万円 | 22.66m² 1R | 1階 |
| 2018年2月 | 11.5万円 | 53.71m² 3DK | 3階 |
| 2018年1月 | 4.9万円 | 22.66m² 1R | 1階 |
| 2018年1月 | 11.5万円 | 53.71m² 3DK | 3階 |
| 2017年12月 | 4.9万円 | 22.66m² 1R | 1階 |
| 2017年12月 | 11.5万円 | 53.71m² 3DK | 3階 |
| 2017年2月 | 5.3万円 | 23.08m² 1R | 2階 |
| 2017年1月 | 5.3万円 | 23.08m² 1R | 2階 |
| 2016年12月 | 5.3万円 | 23.08m² 1R | 2階 |
| 2016年9月 | 9.8万円 | 42.47m² 2DK | 4階 |
| 2016年8月 | 9.8万円 | 42.47m² 2DK | 4階 |
| 2016年7月 | 9.8万円 | 42.47m² 2DK | 4階 |
| 2016年6月 | 9.8万円 | 42.47m² 2DK | 4階 |
| 2016年3月 | 10.0万円 | 42.47m² 2DK | 4階 |
| 2014年1月 | 5.5万円 | 21.89m² 1R | 2階 |
| 2013年7月 | 7.3万円 | 32.52m² 1R | 6階 |
| 2013年6月 | 7.7万円 | 32.52m² 1R | 6階 |
| 2013年5月 | 7.7万円 | 32.52m² 1R | 6階 |
| 2013年4月 | 7.7万円 | 32.52m² 1R | 6階 |
| 2013年2月 | 10.5万円 | 54.54m² 1R | 3階 |
| 2013年1月 | 10.5万円 | 54.54m² 1R | 3階 |
| 2012年12月 | 10.5万円 | 54.54m² 1R | 3階 |
| 2012年11月 | 6.3万円 | 30.32m² 1R | 1階 |
| 2012年11月 | 10.5万円 | 54.54m² 1R | 3階 |
| 2012年10月 | 6.3万円 | 30.32m² 1R | 1階 |
| 2012年5月 | 5.3万円 | 27.19m² 1R | 1階 |
| 2012年4月 | 5.3万円 | 27.19m² 1R | 1階 |
| 2012年3月 | 5.3万円 | 27.19m² 1R | 1階 |
| 2012年2月 | 5.3万円 | 27.19m² 1R | 1階 |
| 2010年8月 | 5.5万円 | 25.88m² 1R | 1階 |
| 2010年7月 | 5.5万円 | 25.88m² 1R | 1階 |
| 2010年4月 | 5.5万円 | 23.08m² 1R | 2階 |
| 2010年1月 | 10.5万円 | 57.47m² 1R | 3階 |
| 2009年4月 | 9.0万円 | 42.47m² 2DK | 2階 |
| 2009年3月 | 9.0万円 | 42.47m² 2DK | 2階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
横浜市南区の価格推移
神奈川県の価格推移
横浜市南区の標準的な物件の価格は直近の3年間で8.03%程度上昇しています。
これは横浜市南区のある神奈川県の変動の4.6%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.80%、2年目が0.95%、3年目が4.28%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
横浜市南区の賃料推移
神奈川県の賃料推移
横浜市南区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で9.55%程度上昇しています。
これは横浜市南区のある神奈川県の変動の8.25%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.28%、2年目が4.05%、3年目が4.22%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする