直近3年間の推移
大阪市中央区の標準的な物件の価格は直近の3年間で17.13%程度上昇しています。
これは大阪市中央区のある大阪府の変動の10.77%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.19%、2年目が7.19%、3年目が5.76%となっています。

大阪府大阪市中央区南本町2丁目5-9
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/12/4
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 9,380万円 | 57.22m² 1SLDK | 14階 |
| 2025年11月 | 8,980万円 | 56.61m² 2LDK | 18階 |
| 2025年10月 | 8,980万円 | 56.61m² 2LDK | 18階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 15.4万円 | 40.57m² 1LDK | 5階 |
| 2025年11月 | 32.0万円 | 77.9m² 1LDK | 6階 |
| 2025年11月 | 28.2万円 | 68.88m² 2SLDK | 19階 |
| 2025年11月 | 34.4万円 | 77.13m² 3LDK | 20階 |
| 2025年11月 | 35.0万円 | 77.61m² 3LDK | 21階 |
| 2025年11月 | 43.2万円 | 77.13m² 2LDK | 25階 |
| 2025年11月 | 27.5万円 | 64.14m² 2LDK | 29階 |
| 2025年11月 | 28.5万円 | 56.61m² 2LDK | 29階 |
| 2025年11月 | 48.0万円 | 86.28m² 2LDK | 38階 |
| 2025年10月 | 32.0万円 | 77.9m² 1LDK | 6階 |
| 2025年10月 | 15.4万円 | 44.1m² 1LDK | 6階 |
| 2025年10月 | 26.0万円 | 66.77m² 2LDK | 8階 |
| 2025年10月 | 25.0万円 | 66.77m² 2LDK | 9階 |
| 2025年10月 | 24.0万円 | 57.22m² 2LDK | 15階 |
| 2025年10月 | 40.5万円 | 77.13m² 2LDK | 17階 |
| 2025年10月 | 28.2万円 | 68.88m² 2SLDK | 19階 |
| 2025年10月 | 34.4万円 | 77.13m² 3LDK | 20階 |
| 2025年10月 | 35.0万円 | 77.61m² 3LDK | 21階 |
| 2025年10月 | 40.5万円 | 77.13m² 2LDK | 23階 |
| 2025年10月 | 43.2万円 | 77.13m² 2LDK | 25階 |
| 2025年10月 | 28.5万円 | 56.61m² 2LDK | 29階 |
| 2025年10月 | 27.5万円 | 64.14m² 2LDK | 29階 |
| 2025年10月 | 32.0万円 | 66.0m² 2LDK | 32階 |
| 2025年10月 | 48.0万円 | 86.28m² 2LDK | 38階 |
| 2025年9月 | 32.0万円 | 77.9m² 1LDK | 6階 |
| 2025年9月 | 15.4万円 | 44.1m² 1LDK | 6階 |
| 2025年9月 | 29.3万円 | 66.77m² 2LDK | 8階 |
| 2025年9月 | 25.0万円 | 66.77m² 2LDK | 9階 |
| 2025年9月 | 17.6万円 | 41.52m² 1LDK | 10階 |
| 2025年9月 | 24.0万円 | 57.22m² 2LDK | 15階 |
| 2025年9月 | 40.5万円 | 77.13m² 2LDK | 17階 |
| 2025年9月 | 36.0万円 | 77.61m² 3LDK | 21階 |
| 2025年9月 | 40.5万円 | 77.13m² 2LDK | 23階 |
| 2025年9月 | 42.0万円 | 84.12m² 2LDK | 24階 |
| 2025年9月 | 28.0万円 | 59.32m² 2LDK | 28階 |
| 2025年9月 | 28.5万円 | 56.61m² 2LDK | 29階 |
| 2025年9月 | 27.5万円 | 64.14m² 2LDK | 29階 |
| 2025年9月 | 32.0万円 | 66.0m² 2LDK | 32階 |
| 2025年9月 | 48.0万円 | 86.28m² 2LDK | 38階 |
| 2025年8月 | 17.6万円 | 41.52m² 1LDK | 10階 |
| 2025年8月 | 40.5万円 | 77.13m² 2LDK | 17階 |
| 2025年8月 | 36.0万円 | 77.61m² 3LDK | 21階 |
| 2025年8月 | 28.0万円 | 59.32m² 2LDK | 28階 |
| 2025年8月 | 27.5万円 | 64.14m² 2LDK | 29階 |
| 2025年8月 | 28.5万円 | 56.61m² 2LDK | 29階 |
| 2025年8月 | 32.0万円 | 66.0m² 2LDK | 32階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
大阪市中央区の価格推移
大阪府の価格推移
大阪市中央区の標準的な物件の価格は直近の3年間で17.13%程度上昇しています。
これは大阪市中央区のある大阪府の変動の10.77%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.19%、2年目が7.19%、3年目が5.76%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
大阪市中央区の賃料推移
大阪府の賃料推移
大阪市中央区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で13.58%程度上昇しています。
これは大阪市中央区のある大阪府の変動の8.78%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.00%、2年目が1.45%、3年目が8.14%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする