直近3年間の推移
大阪市中央区の標準的な物件の価格は直近の3年間で17.13%程度上昇しています。
これは大阪市中央区のある大阪府の変動の10.77%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.19%、2年目が7.19%、3年目が5.76%となっています。

大阪府大阪市中央区高津3丁目14-11
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/11/29
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 5,980万円 | 64.95m² 2LDK | 17階 |
| 2025年11月 | 6,500万円 | 64.95m² 2LDK | 27階 |
| 2025年11月 | 5,180万円 | 55.27m² 2LDK | 28階 |
| 2025年10月 | 5,980万円 | 64.95m² 2LDK | 17階 |
| 2025年10月 | 6,500万円 | 64.95m² 2LDK | 27階 |
| 2025年10月 | 26,800万円 | 121.79m² 3LDK | 30階 |
| 2025年9月 | 5,980万円 | 64.95m² 2LDK | 17階 |
| 2025年9月 | 6,500万円 | 67.24m² 2LDK | 27階 |
| 2025年9月 | 6,500万円 | 64.95m² 2LDK | 27階 |
| 2025年9月 | 26,800万円 | 121.79m² 3LDK | 30階 |
| 2025年9月 | 26,800万円 | 121.79m² 3LDK | 30階 |
| 2025年8月 | 5,980万円 | 64.95m² 2LDK | 17階 |
| 2025年8月 | 5,200万円 | 55.27m² 2LDK | 25階 |
| 2025年8月 | 26,800万円 | 121.79m² 3LDK | 30階 |
| 2025年7月 | 5,980万円 | 64.95m² 2LDK | 17階 |
| 2025年7月 | 5,200万円 | 55.27m² 2LDK | 25階 |
| 2025年7月 | 26,800万円 | 121.79m² 3LDK | 30階 |
| 2025年6月 | 5,980万円 | 64.95m² 2LDK | 17階 |
| 2025年6月 | 5,200万円 | 55.27m² 2LDK | 25階 |
| 2025年6月 | 26,800万円 | 121.79m² 3LDK | 30階 |
| 2025年5月 | 5,200万円 | 55.27m² 2LDK | 25階 |
| 2025年5月 | 26,800万円 | 121.79m² 3LDK | 30階 |
| 2025年4月 | 4,380万円 | 64.41m² 2LDK | 4階 |
| 2025年4月 | 5,200万円 | 55.27m² 2LDK | 25階 |
| 2025年4月 | 26,800万円 | 121.79m² 3LDK | 30階 |
| 2025年3月 | 4,580万円 | 64.41m² 2LDK | 4階 |
| 2025年3月 | 5,200万円 | 55.27m² 2LDK | 25階 |
| 2025年3月 | 26,800万円 | 121.79m² 3LDK | 30階 |
| 2025年2月 | 4,580万円 | 64.41m² 2LDK | 4階 |
| 2025年2月 | 26,800万円 | 121.79m² 3LDK | 30階 |
| 2025年1月 | 4,580万円 | 64.41m² 2LDK | 4階 |
| 2025年1月 | 26,800万円 | 121.79m² 3LDK | 30階 |
| 2024年12月 | 4,580万円 | 64.41m² 2LDK | 4階 |
| 2024年12月 | 26,800万円 | 121.79m² 3LDK | 30階 |
| 2024年12月 | 26,800万円 | 121.79m² 3LDK | 30階 |
| 2024年11月 | 4,580万円 | 64.41m² 2LDK | 4階 |
| 2024年11月 | 26,800万円 | 121.79m² 3LDK | 30階 |
| 2024年10月 | 4,580万円 | 64.41m² 2LDK | 4階 |
| 2024年10月 | 26,800万円 | 121.79m² 3LDK | 30階 |
| 2024年9月 | 4,580万円 | 64.41m² 2LDK | 4階 |
| 2024年9月 | 6,100万円 | 76.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年9月 | 26,800万円 | 121.79m² 3LDK | 30階 |
| 2024年9月 | 12,900万円 | 127.0m² 3LDK | 30階 |
| 2024年8月 | 4,580万円 | 64.0m² 2LDK | 4階 |
| 2024年8月 | 6,100万円 | 76.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年8月 | 26,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2024年8月 | 12,900万円 | 127.0m² 3LDK | 30階 |
| 2024年7月 | 6,100万円 | 76.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年7月 | 5,680万円 | 67.0m² 2LDK | 17階 |
| 2024年7月 | 8,780万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2024年7月 | 26,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2024年7月 | 12,900万円 | 127.0m² 3LDK | 30階 |
| 2024年6月 | 6,400万円 | 76.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年6月 | 5,680万円 | 67.0m² 2LDK | 17階 |
| 2024年6月 | 8,780万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2024年6月 | 7,850万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年6月 | 26,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2024年6月 | 12,900万円 | 127.0m² 3LDK | 30階 |
| 2024年5月 | 6,400万円 | 76.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年5月 | 5,680万円 | 67.0m² 2LDK | 17階 |
| 2024年5月 | 8,780万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2024年5月 | 7,850万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年5月 | 26,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2024年4月 | 7,680万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2024年4月 | 6,680万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年4月 | 22,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2024年4月 | 12,900万円 | 127.0m² 3LDK | 30階 |
| 2024年3月 | 7,680万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2024年3月 | 6,680万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年3月 | 6,680万円 | 64.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年3月 | 6,680万円 | 67.0m² 2LDK | 28階 |
| 2024年3月 | 22,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2024年3月 | 12,900万円 | 127.0m² 3LDK | 30階 |
| 2024年2月 | 7,680万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2024年2月 | 6,680万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年2月 | 6,680万円 | 64.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年2月 | 6,680万円 | 67.0m² 2LDK | 28階 |
| 2024年2月 | 22,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2024年1月 | 7,680万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2024年1月 | 6,680万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年1月 | 6,680万円 | 64.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年1月 | 6,680万円 | 67.0m² 2LDK | 28階 |
| 2024年1月 | 22,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2023年12月 | 4,080万円 | 67.0m² 3LDK | 3階 |
| 2023年12月 | 7,680万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年12月 | 6,680万円 | 64.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年12月 | 6,680万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年12月 | 6,680万円 | 67.0m² 2LDK | 28階 |
| 2023年12月 | 22,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2023年11月 | 4,080万円 | 67.0m² 3LDK | 3階 |
| 2023年11月 | 7,680万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年11月 | 6,580万円 | 64.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年11月 | 6,680万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年11月 | 22,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2023年10月 | 4,180万円 | 67.0m² 3LDK | 3階 |
| 2023年10月 | 7,680万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年10月 | 6,580万円 | 64.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年10月 | 6,680万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年10月 | 22,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2023年9月 | 4,180万円 | 67.0m² 3LDK | 3階 |
| 2023年9月 | 7,680万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年9月 | 6,680万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年9月 | 22,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2023年8月 | 4,380万円 | 67.0m² 3LDK | 3階 |
| 2023年8月 | 7,680万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年8月 | 6,680万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年8月 | 22,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2023年7月 | 4,380万円 | 67.0m² 3LDK | 3階 |
| 2023年7月 | 7,680万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年7月 | 6,680万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年7月 | 22,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2023年6月 | 7,680万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年6月 | 6,680万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年6月 | 22,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2023年5月 | 7,680万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年5月 | 19,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2023年4月 | 5,180万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年4月 | 7,680万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年4月 | 19,800万円 | 121.0m² 3LDK | 30階 |
| 2023年3月 | 5,180万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年3月 | 7,680万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年2月 | 5,180万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年2月 | 6,950万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年1月 | 5,180万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年12月 | 5,180万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年11月 | 5,180万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年10月 | 5,180万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年9月 | 5,180万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 18.0万円 | 55.27m² 2LDK | 3階 |
| 2025年11月 | 27.0万円 | 76.6m² 3LDK | 14階 |
| 2025年11月 | 29.0万円 | 76.25m² 3LDK | 28階 |
| 2025年10月 | 18.5万円 | 55.27m² 2LDK | 7階 |
| 2025年9月 | 18.5万円 | 55.27m² 2LDK | 7階 |
| 2025年8月 | 19.5万円 | 55.27m² 2LDK | 7階 |
| 2025年7月 | 19.5万円 | 55.27m² 2LDK | 7階 |
| 2025年6月 | 24.8万円 | 64.41m² 2LDK | 26階 |
| 2025年5月 | 24.8万円 | 64.41m² 2LDK | 26階 |
| 2025年4月 | 28.0万円 | 83.39m² 3LDK | 11階 |
| 2025年3月 | 20.0万円 | 58.23m² 2LDK | 6階 |
| 2025年3月 | 28.0万円 | 83.39m² 3LDK | 11階 |
| 2025年3月 | 29.0万円 | 76.6m² 2LDK | 23階 |
| 2025年2月 | 28.0万円 | 83.39m² 3LDK | 11階 |
| 2025年2月 | 29.0万円 | 76.6m² 2LDK | 23階 |
| 2025年1月 | 29.0万円 | 76.6m² 2LDK | 23階 |
| 2024年11月 | 23.0万円 | 76.25m² 3LDK | 14階 |
| 2024年10月 | 23.0万円 | 76.25m² 3LDK | 14階 |
| 2024年9月 | 22.0万円 | 67.0m² 3LDK | 12階 |
| 2024年9月 | 25.0万円 | 76.25m² 3LDK | 14階 |
| 2024年8月 | 22.0万円 | 67.0m² 3LDK | 12階 |
| 2024年8月 | 25.5万円 | 76.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年8月 | 28.0万円 | 76.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年7月 | 25.0万円 | 83.0m² 3LDK | 11階 |
| 2024年7月 | 22.0万円 | 67.0m² 3LDK | 12階 |
| 2024年7月 | 25.5万円 | 76.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年6月 | 27.5万円 | 83.0m² 3LDK | 11階 |
| 2024年6月 | 22.0万円 | 67.0m² 3LDK | 12階 |
| 2024年6月 | 27.5万円 | 76.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年5月 | 27.5万円 | 83.0m² 3LDK | 11階 |
| 2024年5月 | 22.0万円 | 67.0m² 3LDK | 12階 |
| 2024年5月 | 27.5万円 | 76.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年4月 | 28.5万円 | 83.0m² 3LDK | 11階 |
| 2024年4月 | 23.5万円 | 67.0m² 3LDK | 12階 |
| 2024年4月 | 27.5万円 | 76.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年3月 | 28.5万円 | 83.0m² 3LDK | 11階 |
| 2024年3月 | 21.5万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2024年3月 | 23.5万円 | 67.0m² 3LDK | 12階 |
| 2024年3月 | 27.5万円 | 76.0m² 3LDK | 14階 |
| 2024年3月 | 25.0万円 | 83.0m² 3LDK | 15階 |
| 2024年3月 | 19.7万円 | 64.0m² 2LDK | 16階 |
| 2024年3月 | 23.2万円 | 67.0m² 2LDK | 28階 |
| 2024年2月 | 23.5万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2024年2月 | 23.5万円 | 67.0m² 3LDK | 12階 |
| 2024年2月 | 25.0万円 | 83.0m² 3LDK | 15階 |
| 2024年2月 | 19.7万円 | 64.0m² 2LDK | 16階 |
| 2024年2月 | 22.8万円 | 67.0m² 2LDK | 20階 |
| 2024年2月 | 24.5万円 | 83.0m² 2LDK | 21階 |
| 2024年2月 | 26.0万円 | 64.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年2月 | 24.7万円 | 67.0m² 2LDK | 28階 |
| 2024年2月 | 23.0万円 | 55.0m² 2LDK | 28階 |
| 2024年1月 | 18.0万円 | 58.0m² 2LDK | 11階 |
| 2024年1月 | 23.5万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2024年1月 | 27.0万円 | 83.0m² 3LDK | 15階 |
| 2024年1月 | 19.7万円 | 64.0m² 2LDK | 16階 |
| 2024年1月 | 24.8万円 | 58.0m² 2LDK | 20階 |
| 2024年1月 | 25.5万円 | 83.0m² 2LDK | 21階 |
| 2024年1月 | 26.0万円 | 64.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年1月 | 24.7万円 | 67.0m² 2LDK | 28階 |
| 2023年12月 | 18.0万円 | 58.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年12月 | 23.5万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年12月 | 27.0万円 | 83.0m² 3LDK | 15階 |
| 2023年12月 | 23.0万円 | 64.0m² 2LDK | 16階 |
| 2023年12月 | 22.8万円 | 67.0m² 2LDK | 20階 |
| 2023年12月 | 25.5万円 | 83.0m² 2LDK | 21階 |
| 2023年12月 | 26.0万円 | 64.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年12月 | 26.7万円 | 67.0m² 2LDK | 28階 |
| 2023年11月 | 18.0万円 | 58.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年11月 | 23.5万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年11月 | 27.0万円 | 83.0m² 3LDK | 15階 |
| 2023年11月 | 23.0万円 | 64.0m² 2LDK | 16階 |
| 2023年11月 | 22.8万円 | 67.0m² 2LDK | 20階 |
| 2023年11月 | 25.5万円 | 83.0m² 2LDK | 21階 |
| 2023年11月 | 26.0万円 | 64.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年11月 | 26.7万円 | 67.0m² 2LDK | 28階 |
| 2023年10月 | 23.5万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年10月 | 27.0万円 | 83.0m² 3LDK | 15階 |
| 2023年10月 | 23.0万円 | 64.0m² 2LDK | 16階 |
| 2023年10月 | 24.8万円 | 67.0m² 2LDK | 20階 |
| 2023年10月 | 25.5万円 | 83.0m² 2LDK | 21階 |
| 2023年10月 | 18.0万円 | 58.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年10月 | 26.0万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年9月 | 23.5万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年9月 | 23.0万円 | 64.0m² 2LDK | 16階 |
| 2023年9月 | 24.8万円 | 67.0m² 2LDK | 20階 |
| 2023年9月 | 25.5万円 | 83.0m² 2LDK | 21階 |
| 2023年9月 | 18.0万円 | 58.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年9月 | 26.0万円 | 64.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年8月 | 24.5万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年8月 | 24.8万円 | 67.0m² 2LDK | 20階 |
| 2023年8月 | 30.0万円 | 64.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年8月 | 20.0万円 | 58.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年8月 | 26.0万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年7月 | 24.5万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年7月 | 24.8万円 | 67.0m² 2LDK | 20階 |
| 2023年7月 | 30.0万円 | 67.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年7月 | 20.0万円 | 58.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年7月 | 26.0万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年6月 | 24.5万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年6月 | 24.8万円 | 67.0m² 2LDK | 20階 |
| 2023年6月 | 30.0万円 | 67.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年6月 | 22.0万円 | 58.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年6月 | 26.0万円 | 67.0m² 2LDK | 27階 |
| 2023年5月 | 16.5万円 | 55.0m² 2LDK | 7階 |
| 2023年5月 | 24.5万円 | 67.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年5月 | 22.0万円 | 58.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年5月 | 30.0万円 | 67.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年4月 | 16.5万円 | 55.0m² 2LDK | 7階 |
| 2023年4月 | 28.5万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年3月 | 28.5万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年2月 | 28.5万円 | 83.0m² 2LDK | 25階 |
| 2023年1月 | 20.5万円 | 58.0m² 2LDK | 4階 |
| 2022年12月 | 20.5万円 | 58.0m² 2LDK | 4階 |
| 2022年10月 | 16.0万円 | 55.0m² 2LDK | 3階 |
| 2022年9月 | 27.0万円 | 83.0m² 3LDK | 15階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
大阪市中央区の価格推移
大阪府の価格推移
大阪市中央区の標準的な物件の価格は直近の3年間で17.13%程度上昇しています。
これは大阪市中央区のある大阪府の変動の10.77%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.19%、2年目が7.19%、3年目が5.76%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
大阪市中央区の賃料推移
大阪府の賃料推移
大阪市中央区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で13.58%程度上昇しています。
これは大阪市中央区のある大阪府の変動の8.78%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.00%、2年目が1.45%、3年目が8.14%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする