直近3年間の推移
大阪市東淀川区の標準的な物件の価格は直近の3年間で7.84%程度上昇しています。
これは大阪市東淀川区のある大阪府の変動の9.91%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が6.71%、2年目が1.46%、3年目が-0.32%となっています。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目10-8
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 6.3万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2024年9月 | 6.3万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2024年9月 | 6.3万円 | 34.0m² 1LDK | 6階 |
2024年8月 | 6.3万円 | 34.0m² 1LDK | 6階 |
2024年7月 | 6.3万円 | 34.0m² 1LDK | 6階 |
2024年6月 | 6.3万円 | 34.0m² 1LDK | 6階 |
2024年5月 | 6.3万円 | 34.0m² 1LDK | 2階 |
2024年5月 | 6.3万円 | 34.0m² 1DK | 5階 |
2024年5月 | 6.3万円 | 34.0m² 1LDK | 6階 |
2024年5月 | 6.3万円 | 34.0m² 1LDK | 6階 |
2024年4月 | 6.3万円 | 34.0m² 1LDK | 2階 |
2024年4月 | 6.3万円 | 34.0m² 1DK | 5階 |
2024年4月 | 6.3万円 | 34.0m² 1LDK | 6階 |
2024年1月 | 6.3万円 | 34.0m² 1LDK | 8階 |
2023年5月 | 6.2万円 | 34.0m² 1LDK | 2階 |
2023年5月 | 5.7万円 | 34.0m² 1K | 6階 |
2023年4月 | 6.2万円 | 34.0m² 1LDK | 2階 |
2023年4月 | 5.7万円 | 34.0m² 1K | 6階 |
2023年3月 | 6.2万円 | 34.0m² 1LDK | 2階 |
2023年3月 | 6.2万円 | 34.0m² 1LDK | 4階 |
2023年2月 | 6.2万円 | 34.0m² 1LDK | 2階 |
2023年2月 | 6.2万円 | 34.0m² 1LDK | 4階 |
2023年2月 | 6.2万円 | 34.0m² 1DK | 5階 |
2023年1月 | 6.2万円 | 34.0m² 1LDK | 2階 |
2023年1月 | 6.2万円 | 34.0m² 1DK | 5階 |
2023年1月 | 6.3万円 | 34.0m² 1LDK | 8階 |
2022年12月 | 6.2万円 | 34.0m² 1LDK | 2階 |
2022年12月 | 6.2万円 | 34.0m² 1DK | 5階 |
2022年12月 | 6.3万円 | 34.0m² 1LDK | 8階 |
2022年11月 | 6.2万円 | 34.0m² 1LDK | 2階 |
2022年11月 | 6.2万円 | 34.0m² 1DK | 5階 |
2022年11月 | 6.3万円 | 34.0m² 1LDK | 8階 |
2022年10月 | 6.2万円 | 34.0m² 1LDK | 2階 |
2022年10月 | 6.2万円 | 34.0m² 1DK | 5階 |
2022年10月 | 6.3万円 | 34.0m² 1LDK | 8階 |
2022年9月 | 6.2万円 | 34.0m² 1DK | 5階 |
2022年8月 | 6.2万円 | 34.0m² 1DK | 5階 |
2022年5月 | 5.5万円 | 34.0m² 1K | 2階 |
2022年4月 | 5.5万円 | 34.0m² 1K | 2階 |
2022年3月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2022年3月 | 5.5万円 | 34.85m² 1K | 2階 |
2022年2月 | 5.5万円 | 34.85m² 1K | 2階 |
2022年1月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2021年12月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2021年11月 | 5.7万円 | 34.85m² 1K | 6階 |
2021年11月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2021年10月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2021年10月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2021年9月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2021年5月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2021年4月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2021年3月 | 6.1万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2021年3月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2021年3月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2021年3月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 5階 |
2021年3月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2021年2月 | 6.1万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2021年2月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2021年2月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2021年2月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 5階 |
2021年2月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2021年1月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2021年1月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 5階 |
2021年1月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2020年9月 | 5.7万円 | 34.85m² 1K | 5階 |
2020年8月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 5階 |
2020年8月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2020年7月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2020年7月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 5階 |
2020年7月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2020年7月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2020年6月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2020年6月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2020年5月 | 6.3万円 | 34.85m² 1LDK | 8階 |
2020年4月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2020年3月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2019年11月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2019年10月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2019年10月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2019年9月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2019年9月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2019年9月 | 6.3万円 | 34.85m² 1LDK | 8階 |
2019年8月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2019年8月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2019年7月 | 6.1万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2019年6月 | 6.1万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2019年3月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2019年3月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2019年3月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 5階 |
2019年2月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2019年2月 | 5.5万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2019年2月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 5階 |
2019年2月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 5階 |
2019年1月 | 6.2万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2019年1月 | 5.5万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2019年1月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 5階 |
2018年12月 | 6.2万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2018年12月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 5階 |
2018年11月 | 6.2万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2018年11月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2018年11月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 5階 |
2018年10月 | 6.2万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2018年10月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2018年10月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 5階 |
2018年9月 | 6.2万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2018年9月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2018年8月 | 6.2万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2018年8月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2018年7月 | 6.2万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2018年7月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2018年5月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2018年5月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2018年4月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2018年4月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2018年3月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2018年3月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2018年3月 | 6.3万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2018年2月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2018年2月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2018年2月 | 6.3万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2018年1月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2018年1月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2018年1月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2018年1月 | 6.3万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2017年12月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2017年12月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2017年12月 | 5.5万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2017年11月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2017年11月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2017年10月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2017年10月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2017年10月 | 5.5万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2017年9月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2017年9月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2017年9月 | 6.2万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2017年8月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2017年8月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2017年8月 | 6.2万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2017年7月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2017年7月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2017年6月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2017年6月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2017年5月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2017年5月 | 6.3万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2017年5月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2017年4月 | 5.5万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2017年4月 | 6.3万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2016年9月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2016年9月 | 6.1万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2016年8月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2016年7月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2016年7月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2016年6月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2016年6月 | 6.2万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2016年6月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2016年5月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2016年5月 | 6.2万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2016年5月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2016年5月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2016年5月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2016年4月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2016年4月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2016年4月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2016年4月 | 6.2万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2016年4月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2016年3月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2016年3月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2016年3月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2016年3月 | 6.2万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2016年3月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2016年2月 | 6.2万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2016年2月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2016年2月 | 6.2万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2016年2月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2016年1月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2016年1月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2016年1月 | 6.6万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2016年1月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2016年1月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2015年12月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2015年12月 | 6.6万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2015年12月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2015年12月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2015年11月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2015年11月 | 6.6万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2015年11月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2015年11月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2015年10月 | 6.5万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2015年10月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2015年10月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2015年10月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2015年9月 | 6.5万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2015年9月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2015年9月 | 6.3万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2015年8月 | 6.5万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2015年8月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2015年8月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2015年7月 | 6.5万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2015年7月 | 5.5万円 | 34.8m² 1R | 3階 |
2015年7月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2015年7月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2015年6月 | 6.5万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2015年6月 | 6.4万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2015年6月 | 5.5万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2015年6月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2015年6月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2015年5月 | 6.5万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2015年5月 | 5.5万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2015年5月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2015年5月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2015年4月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2015年4月 | 6.4万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2015年4月 | 5.5万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2015年4月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2015年4月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2015年3月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2015年3月 | 6.4万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2015年3月 | 5.5万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2015年3月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2015年3月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2015年2月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2015年2月 | 6.4万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2015年2月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2015年2月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2015年1月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 5階 |
2015年1月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2015年1月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2014年12月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2014年12月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2014年12月 | 6.6万円 | 34.84m² 1LDK | 9階 |
2014年11月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 5階 |
2014年11月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2014年11月 | 6.6万円 | 34.84m² 1LDK | 9階 |
2014年10月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2014年9月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2014年6月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2014年6月 | 6.6万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2014年5月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2014年5月 | 6.6万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2014年5月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2014年5月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2014年4月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2014年4月 | 6.6万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2014年4月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 5階 |
2014年4月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2014年3月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2014年3月 | 6.6万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2014年3月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 5階 |
2014年3月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2014年1月 | 6.5万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2014年1月 | 6.6万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2014年1月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2014年1月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 5階 |
2014年1月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2014年1月 | 6.6万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2013年12月 | 6.5万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2013年12月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 5階 |
2013年12月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2013年12月 | 6.6万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2013年11月 | 6.5万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2013年11月 | 6.7万円 | 34.84m² 1LDK | 5階 |
2013年11月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2013年11月 | 6.6万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2013年10月 | 6.5万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2013年10月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2013年10月 | 6.6万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2013年9月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2013年9月 | 7.0万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2013年9月 | 6.6万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2013年8月 | 6.4万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2013年8月 | 6.0万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2013年8月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2013年8月 | 7.0万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2013年8月 | 6.6万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2013年7月 | 6.4万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2013年7月 | 6.0万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2013年7月 | 5.7万円 | 34.84m² 1K | 6階 |
2013年7月 | 7.0万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2013年7月 | 6.6万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2013年6月 | 7.0万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2013年5月 | 7.0万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2013年4月 | 6.0万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2013年3月 | 6.0万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2013年2月 | 6.0万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2013年1月 | 6.0万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2012年12月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2012年12月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2012年12月 | 6.0万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2012年11月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2012年11月 | 6.0万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2012年11月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2012年11月 | 6.4万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2012年10月 | 7.3万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2012年10月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2012年10月 | 6.0万円 | 34.84m² 1R | 3階 |
2012年10月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2012年10月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2012年9月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2012年9月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2012年9月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2012年8月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2012年8月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2012年8月 | 6.0万円 | 38.84m² 1K | 4階 |
2012年7月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2012年7月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2012年7月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2012年6月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2012年6月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2012年6月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2012年5月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2012年5月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2012年5月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2012年4月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2012年4月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2012年4月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2012年3月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2012年3月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2012年3月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2012年2月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2012年2月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2012年2月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2012年1月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2012年1月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2012年1月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2011年12月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2011年12月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2011年12月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2011年11月 | 6.4万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2011年11月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2011年11月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2011年11月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 4階 |
2011年11月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2011年11月 | 6.5万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2011年10月 | 6.4万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2011年10月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2011年10月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2011年10月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2011年10月 | 7.0万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2011年9月 | 6.4万円 | 34.84m² 1DK | 2階 |
2011年9月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2011年9月 | 7.8万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2011年9月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2011年9月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2011年9月 | 7.0万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2011年8月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2011年8月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2011年8月 | 7.0万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2011年8月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2011年8月 | 7.2万円 | 38.84m² 1DK | 5階 |
2011年8月 | 7.0万円 | 34.84m² 1LDK | 8階 |
2011年7月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2011年6月 | 6.6万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2011年5月 | 6.6万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2011年4月 | 6.6万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2011年3月 | 7.0万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2011年3月 | 6.0万円 | 34.84m² 1K | 4階 |
2011年3月 | 6.6万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2011年2月 | 7.0万円 | 34.84m² 1LDK | 2階 |
2011年2月 | 7.2万円 | 38.84m² 1DK | 5階 |
2011年1月 | 6.6万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2010年12月 | 6.6万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2010年11月 | 7.2万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2010年10月 | 6.6万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2010年9月 | 7.8万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2010年9月 | 6.6万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2010年8月 | 6.6万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2010年7月 | 6.6万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2010年6月 | 7.0万円 | 38.84m² 1LDK | 3階 |
2010年6月 | 6.6万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2010年5月 | 6.6万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2010年4月 | 6.6万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2010年3月 | 6.6万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2010年2月 | 6.6万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2010年1月 | 6.6万円 | 34.84m² 1DK | 5階 |
2009年12月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2009年12月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2009年11月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2009年11月 | 7.8万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2009年11月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2009年11月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2009年10月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2009年10月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2009年10月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2009年9月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2009年9月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2009年9月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2009年8月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2009年8月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2009年8月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2009年7月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2009年7月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2009年7月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2009年6月 | 6.6万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2009年6月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2009年6月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2009年5月 | 7.8万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2009年5月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2009年5月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2009年4月 | 7.8万円 | 34.84m² 1K | 2階 |
2009年4月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 3階 |
2009年4月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2009年2月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2009年1月 | 7.8万円 | 34.84m² 1LDK | 6階 |
2009年1月 | 7.8万円 | 38.84m² 1LDK | 8階 |
大阪市東淀川区の価格推移
大阪府の価格推移
大阪市東淀川区の標準的な物件の価格は直近の3年間で7.84%程度上昇しています。
これは大阪市東淀川区のある大阪府の変動の9.91%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が6.71%、2年目が1.46%、3年目が-0.32%となっています。
大阪市東淀川区の賃料推移
大阪府の賃料推移
大阪市東淀川区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で5.25%程度上昇しています。
これは大阪市東淀川区のある大阪府の変動の6.33%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.33%、2年目が1.29%、3年目が1.63%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする