直近3年間の推移
品川区の標準的な物件の価格は直近の3年間で14.12%程度上昇しています。
これは品川区のある東京都の変動の12.9%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.62%、2年目が2.33%、3年目が10.18%となっています。

東京都品川区南大井3丁目14-2
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/11/15
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 11.7万円 | 36.75m² 1SDK | 3階 |
| 2025年8月 | 12.1万円 | 37.51m² 1DK | 7階 |
| 2025年7月 | 15.0万円 | 44.37m² 1SLDK | 2階 |
| 2025年1月 | 13.4万円 | 44.37m² 1LDK | 12階 |
| 2024年10月 | 11.6万円 | 36.75m² 1DK | 2階 |
| 2024年10月 | 12.3万円 | 37.51m² 1DK | 9階 |
| 2024年10月 | 12.3万円 | 36.75m² 1DK | 10階 |
| 2024年9月 | 11.6万円 | 36.75m² 1DK | 2階 |
| 2024年9月 | 12.3万円 | 36.75m² 1DK | 10階 |
| 2023年5月 | 12.3万円 | 38.0m² 1DK | 10階 |
| 2023年4月 | 12.3万円 | 38.0m² 1DK | 10階 |
| 2023年4月 | 12.5万円 | 36.0m² 1DK | 12階 |
| 2022年11月 | 11.2万円 | 38.0m² 1DK | 3階 |
| 2022年10月 | 11.2万円 | 38.0m² 1DK | 3階 |
| 2021年12月 | 12.9万円 | 44.37m² 1LDK | 12階 |
| 2021年5月 | 11.9万円 | 38.81m² 1DK | 11階 |
| 2021年4月 | 11.9万円 | 38.81m² 1DK | 11階 |
| 2020年10月 | 12.3万円 | 44.37m² 1SLDK | 5階 |
| 2020年10月 | 12.6万円 | 44.37m² 1SLDK | 8階 |
| 2020年9月 | 11.7万円 | 38.81m² 1DK | 9階 |
| 2020年8月 | 11.7万円 | 38.81m² 1DK | 9階 |
| 2020年7月 | 11.1万円 | 38.81m² 1DK | 2階 |
| 2020年6月 | 11.1万円 | 38.81m² 1DK | 2階 |
| 2019年8月 | 11.9万円 | 36.75m² 1SLDK | 11階 |
| 2019年7月 | 12.3万円 | 36.75m² 1SLDK | 11階 |
| 2019年6月 | 12.0万円 | 38.38m² 1DK | 12階 |
| 2019年5月 | 12.8万円 | 44.37m² 1SLDK | 2階 |
| 2019年5月 | 12.0万円 | 38.38m² 1DK | 12階 |
| 2019年4月 | 11.3万円 | 37.51m² 1DK | 3階 |
| 2019年4月 | 11.4万円 | 37.51m² 1DK | 5階 |
| 2019年4月 | 11.6万円 | 37.51m² 1DK | 7階 |
| 2019年4月 | 11.8万円 | 37.51m² 1DK | 9階 |
| 2019年3月 | 11.3万円 | 37.51m² 1DK | 3階 |
| 2019年3月 | 11.4万円 | 37.51m² 1DK | 5階 |
| 2019年3月 | 11.6万円 | 37.51m² 1DK | 7階 |
| 2019年3月 | 11.8万円 | 37.51m² 1DK | 9階 |
| 2019年2月 | 12.2万円 | 44.37m² 1SLDK | 2階 |
| 2019年1月 | 12.2万円 | 44.37m² 1SLDK | 2階 |
| 2018年12月 | 11.1万円 | 36.75m² 1DK | 2階 |
| 2018年11月 | 11.1万円 | 36.75m² 1DK | 2階 |
| 2018年11月 | 11.6万円 | 38.38m² 1DK | 8階 |
| 2018年9月 | 12.6万円 | 44.37m² 1SLDK | 8階 |
| 2018年8月 | 11.8万円 | 38.38m² 1DK | 10階 |
| 2018年7月 | 11.2万円 | 38.38m² 1DK | 4階 |
| 2018年6月 | 11.2万円 | 38.38m² 1DK | 4階 |
| 2018年3月 | 11.2万円 | 37.51m² 1DK | 2階 |
| 2018年3月 | 12.3万円 | 44.37m² 1SLDK | 5階 |
| 2018年3月 | 11.9万円 | 38.38m² 1DK | 11階 |
| 2018年2月 | 12.2万円 | 44.37m² 1LDK | 4階 |
| 2018年2月 | 12.8万円 | 44.37m² 1SLDK | 11階 |
| 2018年1月 | 12.8万円 | 44.37m² 1SLDK | 11階 |
| 2017年12月 | 11.4万円 | 37.51m² 1DK | 5階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
品川区の価格推移
東京都の価格推移
品川区の標準的な物件の価格は直近の3年間で14.12%程度上昇しています。
これは品川区のある東京都の変動の12.9%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.62%、2年目が2.33%、3年目が10.18%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
品川区の賃料推移
東京都の賃料推移
品川区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で14.64%程度上昇しています。
これは品川区のある東京都の変動の11.73%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.17%、2年目が3.73%、3年目が8.75%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする