直近3年間の推移
大阪市浪速区の標準的な物件の価格は直近の3年間で14.89%程度上昇しています。
これは大阪市浪速区のある大阪府の変動の9.91%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.03%、2年目が4.35%、3年目が7.51%となっています。
大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目5-15
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年4月 | 5.9万円 | 30.0m² 1K | 2階 |
2024年4月 | 6.2万円 | 27.0m² 1K | 3階 |
2024年3月 | 5.9万円 | 30.0m² 1K | 2階 |
2024年3月 | 5.9万円 | 27.0m² 1K | 3階 |
2024年2月 | 5.9万円 | 30.0m² 1K | 2階 |
2024年2月 | 5.9万円 | 27.0m² 1K | 3階 |
2024年1月 | 5.9万円 | 30.0m² 1K | 2階 |
2024年1月 | 5.9万円 | 27.0m² 1K | 3階 |
2023年12月 | 5.9万円 | 27.0m² 1K | 3階 |
2023年11月 | 5.9万円 | 27.0m² 1K | 3階 |
2022年10月 | 6.0万円 | 30.0m² 1K | 2階 |
2022年10月 | 6.2万円 | 30.0m² 1K | 3階 |
2022年10月 | 6.0万円 | 30.0m² 1K | 6階 |
2022年9月 | 6.0万円 | 30.0m² 1K | 2階 |
2022年9月 | 6.2万円 | 30.0m² 1K | 3階 |
2022年9月 | 6.0万円 | 30.0m² 1K | 6階 |
2022年8月 | 6.0万円 | 30.0m² 1K | 2階 |
2022年8月 | 6.2万円 | 30.0m² 1K | 3階 |
2022年8月 | 6.0万円 | 30.0m² 1K | 6階 |
2022年7月 | 5.8万円 | 30.0m² 1K | 2階 |
2022年7月 | 6.2万円 | 30.0m² 1K | 3階 |
2022年7月 | 6.0万円 | 30.0m² 1K | 5階 |
2022年7月 | 6.0万円 | 30.0m² 1K | 6階 |
2022年6月 | 5.8万円 | 30.0m² 1K | 2階 |
2022年6月 | 5.5万円 | 30.0m² 1K | 3階 |
2022年6月 | 6.0万円 | 30.0m² 1K | 5階 |
2022年5月 | 5.8万円 | 30.0m² 1K | 2階 |
2022年5月 | 6.0万円 | 30.0m² 1K | 5階 |
2022年4月 | 6.0万円 | 30.0m² 1K | 2階 |
2022年4月 | 6.2万円 | 30.0m² 1K | 5階 |
2022年3月 | 5.9万円 | 30.03m² 1K | 2階 |
2022年3月 | 6.2万円 | 30.03m² 1K | 5階 |
2022年2月 | 5.9万円 | 30.03m² 1K | 2階 |
2022年2月 | 6.0万円 | 30.03m² 1K | 5階 |
2022年2月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 6階 |
2022年1月 | 5.9万円 | 30.03m² 1K | 2階 |
2022年1月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 6階 |
2021年12月 | 6.0万円 | 30.03m² 1K | 2階 |
2021年12月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 6階 |
2021年11月 | 6.0万円 | 30.03m² 1K | 2階 |
2021年11月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 6階 |
2021年10月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 5階 |
2021年10月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 6階 |
2021年9月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 6階 |
2021年8月 | 6.0万円 | 30.03m² 1K | 4階 |
2021年7月 | 6.0万円 | 30.03m² 1K | 4階 |
2021年6月 | 6.0万円 | 30.03m² 1K | 4階 |
2019年12月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2019年11月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2019年10月 | 6.0万円 | 30.03m² 1K | 4階 |
2019年9月 | 5.7万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2019年9月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2019年8月 | 5.7万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2019年7月 | 5.7万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2019年3月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2019年2月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2019年1月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2018年11月 | 5.7万円 | 30.03m² 1K | 2階 |
2018年10月 | 5.7万円 | 30.03m² 1K | 2階 |
2018年10月 | 5.8万円 | 30.03m² 1K | 5階 |
2018年10月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 5階 |
2018年9月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 5階 |
2018年9月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 6階 |
2018年8月 | 6.0万円 | 30.03m² 1K | 5階 |
2018年8月 | 6.1万円 | 30.03m² 1K | 6階 |
2018年7月 | 6.0万円 | 30.03m² 1K | 5階 |
2018年7月 | 6.1万円 | 30.03m² 1K | 6階 |
2017年12月 | 5.6万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2017年11月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2017年10月 | 5.6万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2017年10月 | 5.9万円 | 30.03m² 1K | 6階 |
2017年10月 | 6.2万円 | 27.3m² 1R | 7階 |
2017年9月 | 5.6万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2017年9月 | 5.9万円 | 30.03m² 1K | 6階 |
2017年9月 | 6.2万円 | 27.3m² 1R | 7階 |
2017年8月 | 5.6万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2017年8月 | 6.2万円 | 27.3m² 1R | 7階 |
2017年7月 | 5.6万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2017年7月 | 6.4万円 | 27.3m² 1R | 7階 |
2017年6月 | 5.6万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2017年5月 | 6.1万円 | 30.03m² 1K | 2階 |
2017年4月 | 6.1万円 | 30.03m² 1K | 2階 |
2017年3月 | 6.1万円 | 30.03m² 1K | 2階 |
2016年10月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2016年9月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2016年9月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2016年8月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2016年8月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2016年7月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 2階 |
2016年7月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2016年7月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2016年7月 | 6.2万円 | 27.3m² 1K | 6階 |
2016年6月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 2階 |
2016年6月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2016年6月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2016年6月 | 5.5万円 | 28.83m² 1K | 5階 |
2016年6月 | 6.2万円 | 27.3m² 1K | 6階 |
2016年5月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 2階 |
2016年5月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2016年5月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2016年5月 | 6.2万円 | 27.3m² 1K | 6階 |
2016年4月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 2階 |
2016年4月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2016年4月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2016年3月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 2階 |
2016年3月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2016年3月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 5階 |
2016年2月 | 6.0万円 | 30.03m² 1K | 2階 |
2016年2月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 2階 |
2016年2月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2016年2月 | 6.1万円 | 30.03m² 1K | 3階 |
2016年2月 | 6.1万円 | 30.03m² 1K | 4階 |
2016年2月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2016年2月 | 6.2万円 | 30.03m² 1K | 5階 |
2016年2月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 5階 |
2016年2月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 6階 |
2016年2月 | 6.2万円 | 30.03m² 1K | 6階 |
2016年2月 | 6.0万円 | 27.3m² 1R | 7階 |
2016年1月 | 6.0万円 | 30.03m² 1K | 2階 |
2016年1月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 2階 |
2016年1月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2016年1月 | 6.1万円 | 30.03m² 1K | 3階 |
2016年1月 | 6.1万円 | 30.03m² 1K | 4階 |
2016年1月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2016年1月 | 6.2万円 | 30.03m² 1K | 5階 |
2016年1月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 5階 |
2016年1月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 6階 |
2016年1月 | 6.2万円 | 30.03m² 1K | 6階 |
2016年1月 | 6.0万円 | 27.3m² 1R | 7階 |
2015年12月 | 6.0万円 | 30.03m² 1K | 2階 |
2015年12月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 2階 |
2015年12月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 3階 |
2015年12月 | 6.1万円 | 30.03m² 1K | 3階 |
2015年12月 | 6.1万円 | 30.03m² 1K | 4階 |
2015年12月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2015年12月 | 6.2万円 | 30.03m² 1K | 5階 |
2015年12月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 5階 |
2015年12月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 6階 |
2015年12月 | 6.2万円 | 30.03m² 1K | 6階 |
2015年12月 | 6.0万円 | 27.3m² 1R | 7階 |
2015年11月 | 6.0万円 | 30.03m² 1K | 2階 |
2015年11月 | 5.8万円 | 27.3m² 1K | 2階 |
2015年11月 | 6.1万円 | 30.03m² 1K | 3階 |
2015年11月 | 6.1万円 | 30.03m² 1K | 4階 |
2015年11月 | 5.9万円 | 27.3m² 1K | 4階 |
2015年11月 | 6.2万円 | 30.03m² 1K | 5階 |
2015年11月 | 6.2万円 | 30.03m² 1K | 6階 |
2015年11月 | 6.0万円 | 27.3m² 1K | 6階 |
2015年11月 | 6.0万円 | 27.3m² 1R | 7階 |
大阪市浪速区の価格推移
大阪府の価格推移
大阪市浪速区の標準的な物件の価格は直近の3年間で14.89%程度上昇しています。
これは大阪市浪速区のある大阪府の変動の9.91%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.03%、2年目が4.35%、3年目が7.51%となっています。
大阪市浪速区の賃料推移
大阪府の賃料推移
大阪市浪速区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で8.47%程度上昇しています。
これは大阪市浪速区のある大阪府の変動の6.33%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.04%、2年目が1.95%、3年目が3.49%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする