直近3年間の推移
豊中市の標準的な物件の価格は直近の3年間で8.87%程度上昇しています。
これは豊中市のある大阪府の変動の9.91%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.48%、2年目が2.83%、3年目が1.56%となっています。
大阪府豊中市南桜塚1丁目2-1
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年1月 | 2,290万円 | 76.0m² 3LDK | 6階 |
2023年12月 | 2,290万円 | 76.0m² 3LDK | 6階 |
2023年11月 | 2,290万円 | 76.0m² 3LDK | 6階 |
2023年10月 | 2,290万円 | 76.0m² 3LDK | 6階 |
2023年9月 | 1,480万円 | 76.0m² 3LDK | 6階 |
2023年8月 | 1,480万円 | 76.0m² 3LDK | 6階 |
2023年8月 | 1,699万円 | 61.0m² 2LDK | 8階 |
2023年7月 | 1,480万円 | 76.0m² 3LDK | 6階 |
2023年7月 | 1,699万円 | 61.0m² 2LDK | 8階 |
2022年10月 | 2,080万円 | 76.0m² 3LDK | 2階 |
2022年9月 | 2,080万円 | 76.0m² 3LDK | 2階 |
2022年8月 | 2,080万円 | 76.0m² 3LDK | 2階 |
2022年7月 | 2,080万円 | 89.0m² 3LDK | 1階 |
2022年7月 | 2,080万円 | 76.0m² 3LDK | 2階 |
2022年6月 | 2,080万円 | 89.0m² 3LDK | 1階 |
2022年5月 | 2,180万円 | 89.0m² 3LDK | 1階 |
2022年4月 | 2,380万円 | 89.0m² 3LDK | 1階 |
2021年2月 | 1,390万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2021年1月 | 1,390万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年12月 | 1,390万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年11月 | 1,480万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2020年11月 | 1,390万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年10月 | 1,480万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2020年10月 | 1,420万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年9月 | 1,480万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2020年9月 | 1,300万円 | 59.17m² 3DK | 6階 |
2020年9月 | 1,450万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年8月 | 1,480万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2020年8月 | 1,480万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年7月 | 1,590万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2020年7月 | 1,490万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年7月 | 1,490万円 | 61.49m² 2LDK | 10階 |
2020年6月 | 1,490万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年6月 | 1,490万円 | 61.49m² 2LDK | 10階 |
2020年5月 | 1,490万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年5月 | 1,490万円 | 61.49m² 2LDK | 10階 |
2020年4月 | 1,590万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2020年4月 | 1,390万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2020年4月 | 1,520万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年4月 | 1,490万円 | 61.49m² 2LDK | 10階 |
2020年3月 | 1,590万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2020年3月 | 1,390万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2020年3月 | 1,560万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年2月 | 1,690万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2020年2月 | 1,390万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2020年2月 | 1,560万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年1月 | 1,690万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2020年1月 | 1,380万円 | 83.97m² 3LDK | 4階 |
2020年1月 | 1,480万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2020年1月 | 1,580万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2019年12月 | 1,490万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2019年12月 | 1,690万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2019年12月 | 1,380万円 | 83.97m² 3LDK | 4階 |
2019年12月 | 1,558万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2019年12月 | 1,580万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2019年11月 | 1,490万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2019年11月 | 1,690万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2019年11月 | 1,380万円 | 83.97m² 3LDK | 4階 |
2019年11月 | 1,558万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2019年11月 | 1,580万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2019年10月 | 1,490万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2019年10月 | 1,690万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2019年10月 | 1,680万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2019年10月 | 1,580万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2019年10月 | 1,650万円 | 76.47m² 2LDK | 11階 |
2019年9月 | 1,490万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2019年9月 | 1,690万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2019年9月 | 1,680万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2019年9月 | 1,580万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2019年9月 | 1,650万円 | 76.47m² 2LDK | 11階 |
2019年8月 | 1,530万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2019年8月 | 1,690万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2019年8月 | 1,680万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2019年8月 | 1,580万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2019年8月 | 1,650万円 | 76.47m² 2LDK | 11階 |
2019年7月 | 1,530万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2019年7月 | 1,690万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2019年7月 | 1,630万円 | 76.74m² 2LDK | 5階 |
2019年7月 | 1,650万円 | 76.47m² 2LDK | 11階 |
2019年6月 | 1,530万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2019年6月 | 1,690万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2019年6月 | 1,780万円 | 76.74m² 2LDK | 5階 |
2019年6月 | 1,798万円 | 76.3m² 3LDK | 7階 |
2019年6月 | 1,650万円 | 76.47m² 2LDK | 11階 |
2019年5月 | 1,530万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2019年5月 | 1,780万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2019年5月 | 1,780万円 | 76.74m² 2LDK | 5階 |
2019年5月 | 1,798万円 | 76.3m² 3LDK | 7階 |
2019年5月 | 1,650万円 | 76.47m² 2LDK | 11階 |
2019年4月 | 1,498万円 | 72.67m² 2SLDK | 2階 |
2019年4月 | 1,530万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2019年4月 | 1,780万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2019年4月 | 1,898万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2019年4月 | 1,280万円 | 61.49m² 3DK | 4階 |
2019年4月 | 1,798万円 | 76.3m² 3LDK | 7階 |
2019年4月 | 1,650万円 | 76.47m² 2LDK | 11階 |
2019年3月 | 1,498万円 | 72.67m² 2SLDK | 2階 |
2019年3月 | 1,530万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2019年3月 | 1,780万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2019年3月 | 1,280万円 | 61.49m² 3DK | 4階 |
2019年3月 | 1,480万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2019年2月 | 1,698万円 | 72.67m² 2SLDK | 2階 |
2019年2月 | 1,580万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2019年2月 | 1,780万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2019年2月 | 1,430万円 | 61.49m² 3DK | 4階 |
2019年2月 | 1,480万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2019年1月 | 1,798万円 | 72.67m² 2SLDK | 2階 |
2019年1月 | 1,780万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2019年1月 | 1,480万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2019年1月 | 1,950万円 | 76.74m² 2LDK | 5階 |
2018年12月 | 1,888万円 | 72.67m² 2SLDK | 2階 |
2018年12月 | 1,780万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2018年12月 | 1,480万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2018年12月 | 1,950万円 | 76.74m² 2LDK | 5階 |
2018年11月 | 1,888万円 | 72.67m² 2SLDK | 2階 |
2018年11月 | 1,780万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2018年11月 | 1,080万円 | 61.49m² 3DK | 4階 |
2018年11月 | 1,500万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2018年11月 | 1,950万円 | 76.74m² 2LDK | 5階 |
2018年10月 | 1,888万円 | 72.67m² 2SLDK | 2階 |
2018年10月 | 1,898万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2018年10月 | 1,500万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2018年10月 | 1,950万円 | 76.74m² 2LDK | 5階 |
2018年9月 | 1,888万円 | 72.67m² 2SLDK | 2階 |
2018年9月 | 1,898万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2018年9月 | 1,500万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2018年9月 | 1,950万円 | 76.74m² 2LDK | 5階 |
2018年8月 | 1,888万円 | 72.67m² 2SLDK | 2階 |
2018年8月 | 1,998万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2018年8月 | 1,500万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2018年7月 | 1,888万円 | 72.67m² 2SLDK | 2階 |
2018年7月 | 1,998万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2018年7月 | 1,500万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2018年6月 | 1,888万円 | 72.67m² 2SLDK | 2階 |
2018年6月 | 2,198万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2018年6月 | 1,500万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2018年5月 | 2,198万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2018年5月 | 1,500万円 | 72.67m² 3LDK | 5階 |
2018年4月 | 2,198万円 | 73.88m² 3LDK | 3階 |
2018年4月 | 1,180万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2018年3月 | 1,180万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2018年3月 | 2,198万円 | 73.88m² 3LDK | 3階 |
2018年3月 | 1,250万円 | 72.67m² 3LDK | 4階 |
2018年2月 | 1,180万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2018年2月 | 2,198万円 | 73.88m² 3LDK | 3階 |
2018年2月 | 1,480万円 | 83.97m² 4LDK | 3階 |
2018年2月 | 1,250万円 | 72.67m² 3LDK | 4階 |
2018年1月 | 1,480万円 | 83.97m² 4LDK | 3階 |
2018年1月 | 1,180万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2017年12月 | 1,300万円 | 73.88m² 3LDK | 3階 |
2017年12月 | 1,480万円 | 83.97m² 4LDK | 3階 |
2017年12月 | 1,180万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2017年11月 | 1,300万円 | 73.88m² 3LDK | 3階 |
2017年11月 | 1,480万円 | 83.97m² 4LDK | 3階 |
2017年11月 | 1,180万円 | 61.49m² 2LDK | 3階 |
2017年10月 | 1,300万円 | 73.88m² 3LDK | 3階 |
2017年10月 | 1,480万円 | 83.97m² 4LDK | 3階 |
2017年9月 | 1,480万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2017年9月 | 1,480万円 | 83.97m² 4LDK | 3階 |
2017年8月 | 1,480万円 | 76.74m² 3LDK | 3階 |
2017年8月 | 1,480万円 | 83.97m² 4LDK | 3階 |
2017年7月 | 1,300万円 | 73.88m² 3LDK | 3階 |
2015年11月 | 1,380万円 | 83.97m² 3LDK | 4階 |
2015年10月 | 1,380万円 | 83.97m² 3LDK | 4階 |
2015年9月 | 1,380万円 | 83.97m² 3LDK | 4階 |
2011年7月 | 1,190万円 | 61.49m² 3LDK | 10階 |
2011年4月 | 1,280万円 | 83.97m² 4LDK | 3階 |
2011年3月 | 1,280万円 | 83.97m² 4LDK | 3階 |
2009年10月 | 1,350万円 | 83.97m² 4LDK | 3階 |
2009年9月 | 1,350万円 | 83.97m² 4LDK | 3階 |
2009年8月 | 1,350万円 | 83.97m² 4LDK | 3階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年8月 | 11.0万円 | 74.0m² 2LDK | 11階 |
2024年7月 | 11.0万円 | 74.0m² 2LDK | 11階 |
2022年3月 | 10.0万円 | 72.0m² 2LDK | 9階 |
2022年2月 | 10.0万円 | 72.67m² 2LDK | 9階 |
2022年1月 | 10.0万円 | 72.67m² 2LDK | 9階 |
2021年10月 | 9.5万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2021年9月 | 9.5万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2021年8月 | 9.5万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2021年7月 | 9.5万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2021年6月 | 9.5万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2021年5月 | 9.8万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2021年4月 | 9.8万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2021年3月 | 9.8万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2021年2月 | 10.0万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2021年1月 | 10.0万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2020年12月 | 10.0万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2020年12月 | 11.6万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年11月 | 10.0万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2020年11月 | 8.6万円 | 61.49m² 3DK | 8階 |
2020年11月 | 11.6万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年10月 | 10.0万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2020年10月 | 11.7万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年9月 | 10.0万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2020年9月 | 11.7万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年8月 | 10.0万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2020年8月 | 8.5万円 | 61.49m² 2LDK | 9階 |
2020年8月 | 11.7万円 | 72.67m² 3LDK | 9階 |
2020年7月 | 10.0万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2020年7月 | 8.0万円 | 61.49m² 2LDK | 9階 |
2020年6月 | 10.0万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2020年6月 | 8.0万円 | 61.49m² 2LDK | 9階 |
2020年5月 | 8.5万円 | 61.49m² 2LDK | 9階 |
2020年4月 | 8.5万円 | 61.49m² 2LDK | 9階 |
2020年3月 | 8.5万円 | 61.49m² 2LDK | 9階 |
2020年2月 | 8.5万円 | 61.49m² 2LDK | 9階 |
2020年1月 | 9.5万円 | 61.49m² 2LDK | 9階 |
2019年12月 | 9.5万円 | 61.49m² 2LDK | 9階 |
2019年11月 | 9.5万円 | 61.49m² 2LDK | 9階 |
2019年10月 | 9.5万円 | 61.49m² 2LDK | 9階 |
2019年9月 | 9.5万円 | 61.49m² 2LDK | 9階 |
2019年8月 | 9.5万円 | 61.49m² 2LDK | 9階 |
2019年7月 | 9.5万円 | 61.49m² 2LDK | 9階 |
2019年6月 | 9.5万円 | 61.49m² 2LDK | 9階 |
2019年5月 | 6.3万円 | 60.0m² 2LDK | 9階 |
2019年5月 | 9.5万円 | 61.49m² 2LDK | 9階 |
2019年4月 | 6.3万円 | 60.0m² 2LDK | 9階 |
2018年12月 | 7.8万円 | 76.0m² 3LDK | 11階 |
2018年11月 | 7.8万円 | 76.0m² 3LDK | 11階 |
2018年10月 | 7.8万円 | 76.0m² 3LDK | 11階 |
2018年9月 | 8.0万円 | 61.49m² 3LDK | 10階 |
2018年9月 | 7.8万円 | 76.0m² 3LDK | 11階 |
2018年8月 | 8.5万円 | 59.17m² 2LDK | 5階 |
2018年8月 | 8.0万円 | 61.49m² 3LDK | 10階 |
2018年7月 | 8.5万円 | 59.17m² 2LDK | 5階 |
2018年7月 | 8.0万円 | 61.49m² 3LDK | 10階 |
2018年6月 | 8.5万円 | 59.17m² 2LDK | 5階 |
2018年6月 | 8.0万円 | 61.49m² 3LDK | 10階 |
2018年5月 | 9.0万円 | 59.17m² 2LDK | 5階 |
2018年5月 | 8.0万円 | 61.49m² 3LDK | 10階 |
2018年4月 | 9.0万円 | 59.17m² 2LDK | 5階 |
2018年4月 | 8.0万円 | 61.49m² 3LDK | 10階 |
2018年3月 | 9.5万円 | 59.17m² 2LDK | 5階 |
2018年3月 | 8.0万円 | 61.49m² 3LDK | 10階 |
2018年2月 | 9.5万円 | 59.17m² 2LDK | 5階 |
2018年2月 | 8.0万円 | 64.95m² 3LDK | 10階 |
2018年1月 | 9.5万円 | 59.17m² 2LDK | 5階 |
2016年8月 | 9.5万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2016年7月 | 9.5万円 | 89.44m² 3LDK | 2階 |
2016年5月 | 7.5万円 | 76.0m² 3LDK | 11階 |
2016年4月 | 7.5万円 | 70.23m² 3LDK | 11階 |
2012年6月 | 9.0万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
2011年11月 | 9.0万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
2011年10月 | 9.0万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
2011年9月 | 9.0万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
豊中市の価格推移
大阪府の価格推移
豊中市の標準的な物件の価格は直近の3年間で8.87%程度上昇しています。
これは豊中市のある大阪府の変動の9.91%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.48%、2年目が2.83%、3年目が1.56%となっています。
豊中市の賃料推移
大阪府の賃料推移
豊中市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で3.88%程度上昇しています。
これは豊中市のある大阪府の変動の6.33%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.53%、2年目が2.00%、3年目が0.35%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする