直近3年間の推移
大阪市城東区の標準的な物件の価格は直近の3年間で7.52%程度上昇しています。
これは大阪市城東区のある大阪府の変動の10.77%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が0.81%、2年目が0.36%、3年目が6.36%となっています。

大阪府大阪市城東区中央1丁目2-23
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/11/30
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2,098万円 | 58.29m² 2SLDK | 5階 |
| 2025年11月 | 1,450万円 | 55.39m² 2DK | 5階 |
| 2025年11月 | 2,199万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年11月 | 1,180万円 | 38.5m² 1DK | 5階 |
| 2025年11月 | 2,100万円 | 67.5m² 2LDK | 6階 |
| 2025年11月 | 1,930万円 | 62.1m² 2LDK | 6階 |
| 2025年11月 | 1,780万円 | 62.1m² 3LDK | 7階 |
| 2025年11月 | 2,180万円 | 62.1m² 2LDK | 8階 |
| 2025年10月 | 2,098万円 | 58.29m² 2SLDK | 5階 |
| 2025年10月 | 2,199万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年10月 | 1,180万円 | 38.5m² 1DK | 5階 |
| 2025年10月 | 1,930万円 | 62.1m² 2LDK | 6階 |
| 2025年10月 | 1,780万円 | 62.1m² 3LDK | 7階 |
| 2025年10月 | 2,180万円 | 62.1m² 2LDK | 8階 |
| 2025年9月 | 2,098万円 | 58.29m² 2SLDK | 5階 |
| 2025年9月 | 2,199万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年9月 | 1,180万円 | 38.5m² 1DK | 5階 |
| 2025年9月 | 1,930万円 | 62.1m² 2LDK | 6階 |
| 2025年9月 | 1,880万円 | 62.1m² 3LDK | 7階 |
| 2025年8月 | 2,199万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年8月 | 800万円 | 38.5m² 1DK | 5階 |
| 2025年8月 | 1,930万円 | 62.1m² 2LDK | 6階 |
| 2025年8月 | 1,880万円 | 62.1m² 3LDK | 7階 |
| 2025年7月 | 2,290万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年7月 | 800万円 | 38.5m² 1DK | 5階 |
| 2025年7月 | 2,060万円 | 62.1m² 2LDK | 6階 |
| 2025年7月 | 1,880万円 | 62.1m² 3LDK | 7階 |
| 2025年6月 | 2,290万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年6月 | 895万円 | 38.5m² 1DK | 5階 |
| 2025年6月 | 1,880万円 | 62.1m² 3LDK | 7階 |
| 2025年6月 | 2,250万円 | 62.1m² 2LDK | 8階 |
| 2025年5月 | 2,340万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年5月 | 895万円 | 38.5m² 1DK | 5階 |
| 2025年5月 | 1,880万円 | 62.1m² 3LDK | 7階 |
| 2025年5月 | 2,280万円 | 62.1m² 2LDK | 8階 |
| 2025年4月 | 2,340万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年3月 | 2,180万円 | 62.1m² 3LDK | 3階 |
| 2025年3月 | 2,398万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年2月 | 2,180万円 | 62.1m² 3LDK | 3階 |
| 2025年2月 | 2,398万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年1月 | 2,180万円 | 62.1m² 3LDK | 3階 |
| 2025年1月 | 2,398万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年1月 | 1,850万円 | 58.29m² 1LDK | 6階 |
| 2024年12月 | 2,398万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2024年12月 | 1,850万円 | 58.29m² 1LDK | 6階 |
| 2024年12月 | 1,470万円 | 55.39m² 1LDK | 8階 |
| 2024年12月 | 2,180万円 | 62.1m² 2LDK | 8階 |
| 2024年11月 | 2,398万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2024年11月 | 1,900万円 | 58.29m² 1LDK | 6階 |
| 2024年11月 | 1,470万円 | 55.39m² 1LDK | 8階 |
| 2024年11月 | 2,180万円 | 62.1m² 2LDK | 8階 |
| 2024年10月 | 2,598万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2024年10月 | 1,900万円 | 58.29m² 1LDK | 6階 |
| 2024年10月 | 2,180万円 | 62.1m² 2LDK | 8階 |
| 2024年10月 | 1,470万円 | 55.39m² 1LDK | 8階 |
| 2024年10月 | 2,380万円 | 65.55m² 2LDK | 9階 |
| 2024年9月 | 2,598万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2024年9月 | 2,200万円 | 58.29m² 1LDK | 6階 |
| 2024年9月 | 2,280万円 | 62.1m² 2LDK | 8階 |
| 2024年9月 | 1,470万円 | 55.39m² 1LDK | 8階 |
| 2024年9月 | 2,380万円 | 65.55m² 2LDK | 9階 |
| 2024年8月 | 2,598万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
| 2024年8月 | 2,200万円 | 58.0m² 1LDK | 6階 |
| 2024年8月 | 2,280万円 | 62.0m² 2LDK | 8階 |
| 2024年8月 | 1,470万円 | 55.0m² 1LDK | 8階 |
| 2024年8月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2024年7月 | 2,598万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
| 2024年7月 | 2,250万円 | 58.0m² 1LDK | 6階 |
| 2024年7月 | 2,280万円 | 62.0m² 2LDK | 8階 |
| 2024年7月 | 1,470万円 | 55.0m² 1LDK | 8階 |
| 2024年7月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2024年6月 | 2,640万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
| 2024年6月 | 2,250万円 | 58.0m² 1LDK | 6階 |
| 2024年6月 | 2,280万円 | 62.0m² 2LDK | 8階 |
| 2024年6月 | 1,470万円 | 55.0m² 1LDK | 8階 |
| 2024年6月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2024年5月 | 2,640万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
| 2024年5月 | 2,280万円 | 62.0m² 2LDK | 8階 |
| 2024年5月 | 1,470万円 | 55.0m² 1LDK | 8階 |
| 2024年5月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2024年4月 | 2,660万円 | 57.0m² 2LDK | 5階 |
| 2024年4月 | 2,280万円 | 62.0m² 2LDK | 8階 |
| 2024年4月 | 1,499万円 | 55.0m² 1LDK | 8階 |
| 2024年4月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2024年3月 | 2,660万円 | 57.0m² 2LDK | 5階 |
| 2024年3月 | 1,499万円 | 55.0m² 1LDK | 8階 |
| 2024年3月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2024年2月 | 2,688万円 | 57.0m² 2LDK | 5階 |
| 2024年2月 | 2,198万円 | 62.0m² 3LDK | 7階 |
| 2024年2月 | 2,198万円 | 62.0m² 3LDK | 7階 |
| 2024年2月 | 1,499万円 | 55.0m² 1LDK | 8階 |
| 2024年2月 | 2,498万円 | 62.0m² 3LDK | 8階 |
| 2024年2月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2024年1月 | 2,688万円 | 57.0m² 2LDK | 5階 |
| 2024年1月 | 2,198万円 | 62.0m² 3LDK | 7階 |
| 2024年1月 | 2,198万円 | 62.0m² 3LDK | 7階 |
| 2024年1月 | 1,499万円 | 55.0m² 1LDK | 8階 |
| 2024年1月 | 2,498万円 | 62.0m² 3LDK | 8階 |
| 2024年1月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2023年12月 | 2,688万円 | 57.0m² 2LDK | 5階 |
| 2023年12月 | 2,198万円 | 62.0m² 3LDK | 7階 |
| 2023年12月 | 1,499万円 | 55.0m² 1LDK | 8階 |
| 2023年12月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2023年11月 | 2,688万円 | 57.0m² 2LDK | 5階 |
| 2023年11月 | 1,499万円 | 55.0m² 1LDK | 8階 |
| 2023年11月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2023年10月 | 2,688万円 | 57.0m² 2LDK | 5階 |
| 2023年10月 | 1,499万円 | 55.0m² 1LDK | 8階 |
| 2023年10月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2023年9月 | 2,688万円 | 57.0m² 2LDK | 5階 |
| 2023年9月 | 1,590万円 | 55.0m² 1LDK | 8階 |
| 2023年9月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2023年8月 | 2,688万円 | 57.0m² 2LDK | 5階 |
| 2023年8月 | 1,590万円 | 55.0m² 1LDK | 8階 |
| 2023年8月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2023年7月 | 2,688万円 | 57.0m² 2LDK | 5階 |
| 2023年7月 | 1,590万円 | 55.0m² 1LDK | 8階 |
| 2023年7月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2023年6月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2023年6月 | 1,990万円 | 63.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年5月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2023年5月 | 1,990万円 | 63.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年4月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2023年4月 | 1,990万円 | 63.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年3月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2023年3月 | 1,990万円 | 63.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年2月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2023年2月 | 2,080万円 | 63.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年1月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2023年1月 | 2,080万円 | 63.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年12月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2022年12月 | 2,180万円 | 63.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年11月 | 2,380万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
| 2022年11月 | 2,299万円 | 62.0m² 2SLDK | 11階 |
| 2022年11月 | 2,180万円 | 63.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年10月 | 2,280万円 | 63.0m² 2LDK | 11階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 10.0万円 | 62.1m² 3LDK | 2階 |
| 2025年11月 | 14.1万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年11月 | 11.0万円 | 62.1m² 3LDK | 5階 |
| 2025年10月 | 10.0万円 | 62.1m² 3LDK | 2階 |
| 2025年10月 | 14.9万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年10月 | 11.0万円 | 62.1m² 3LDK | 5階 |
| 2025年9月 | 10.0万円 | 62.1m² 3LDK | 2階 |
| 2025年9月 | 11.0万円 | 62.1m² 3LDK | 5階 |
| 2025年9月 | 14.9万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年9月 | 14.8万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
| 2025年8月 | 10.0万円 | 62.1m² 3LDK | 2階 |
| 2025年8月 | 11.0万円 | 62.1m² 3LDK | 5階 |
| 2025年8月 | 14.9万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年8月 | 14.8万円 | 60.0m² 2LDK | 10階 |
| 2025年7月 | 10.0万円 | 62.1m² 3LDK | 2階 |
| 2025年7月 | 14.9万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年7月 | 14.8万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
| 2025年6月 | 10.5万円 | 62.1m² 3LDK | 2階 |
| 2025年6月 | 14.9万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年6月 | 14.8万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
| 2025年5月 | 14.9万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年5月 | 14.8万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
| 2025年4月 | 15.8万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年3月 | 8.7万円 | 62.1m² 2LDK | 2階 |
| 2025年3月 | 15.8万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年3月 | 19.0万円 | 60.0m² 2LDK | 10階 |
| 2025年2月 | 8.7万円 | 62.1m² 2LDK | 2階 |
| 2025年2月 | 16.5万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年2月 | 19.0万円 | 60.0m² 2LDK | 10階 |
| 2025年1月 | 8.7万円 | 62.1m² 2LDK | 2階 |
| 2025年1月 | 16.5万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2025年1月 | 14.0万円 | 58.29m² 1LDK | 6階 |
| 2024年12月 | 16.9万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2024年12月 | 14.0万円 | 58.29m² 1LDK | 6階 |
| 2024年11月 | 16.9万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2024年10月 | 5.2万円 | 34.61m² 1LDK | 2階 |
| 2024年10月 | 16.9万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2024年9月 | 12.0万円 | 64.0m² 3LDK | 3階 |
| 2024年9月 | 16.9万円 | 62.1m² 2LDK | 5階 |
| 2024年8月 | 12.0万円 | 64.0m² 3LDK | 3階 |
| 2024年8月 | 16.9万円 | 62.0m² 2LDK | 5階 |
| 2024年7月 | 12.0万円 | 64.0m² 3LDK | 3階 |
| 2024年6月 | 12.0万円 | 64.0m² 3LDK | 3階 |
| 2024年6月 | 10.0万円 | 38.0m² 1K | 4階 |
| 2024年5月 | 12.0万円 | 64.0m² 3LDK | 3階 |
| 2024年5月 | 10.0万円 | 38.0m² 1K | 4階 |
| 2024年4月 | 10.0万円 | 38.0m² 1K | 4階 |
| 2024年3月 | 9.0万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
| 2024年2月 | 9.0万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
| 2024年2月 | 9.5万円 | 63.0m² 3LDK | 2階 |
| 2024年1月 | 9.0万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
| 2024年1月 | 9.5万円 | 63.0m² 3LDK | 2階 |
| 2023年12月 | 9.0万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
| 2023年12月 | 9.5万円 | 63.0m² 3LDK | 2階 |
| 2023年11月 | 9.5万円 | 63.0m² 3LDK | 2階 |
| 2023年11月 | 9.0万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
| 2023年11月 | 10.8万円 | 63.0m² 2LDK | 10階 |
| 2023年10月 | 8.5万円 | 62.0m² 3LDK | 2階 |
| 2023年10月 | 10.8万円 | 63.0m² 2LDK | 10階 |
| 2023年9月 | 9.0万円 | 57.0m² 3LDK | 2階 |
| 2023年9月 | 8.8万円 | 62.0m² 3LDK | 4階 |
| 2023年9月 | 10.8万円 | 62.0m² 2LDK | 10階 |
| 2023年8月 | 9.0万円 | 57.0m² 3LDK | 2階 |
| 2023年8月 | 8.3万円 | 62.0m² 3LDK | 4階 |
| 2023年5月 | 7.9万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
| 2023年4月 | 7.9万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
| 2023年3月 | 7.9万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
| 2023年2月 | 7.9万円 | 62.0m² 3LDK | 3階 |
| 2023年1月 | 5.9万円 | 34.0m² 1DK | 10階 |
| 2022年12月 | 6.5万円 | 34.0m² 1LDK | 7階 |
| 2022年12月 | 5.9万円 | 34.0m² 1DK | 10階 |
| 2022年11月 | 6.5万円 | 34.0m² 1LDK | 7階 |
| 2022年11月 | 5.9万円 | 34.0m² 1DK | 10階 |
| 2022年10月 | 6.0万円 | 34.0m² 1DK | 10階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
大阪市城東区の価格推移
大阪府の価格推移
大阪市城東区の標準的な物件の価格は直近の3年間で7.52%程度上昇しています。
これは大阪市城東区のある大阪府の変動の10.77%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が0.81%、2年目が0.36%、3年目が6.36%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
大阪市城東区の賃料推移
大阪府の賃料推移
大阪市城東区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で6.24%程度上昇しています。
これは大阪市城東区のある大阪府の変動の8.78%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.19%、2年目が0.64%、3年目が4.42%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする