直近3年間の推移
港区の標準的な物件の価格は直近の3年間で13.32%程度上昇しています。
これは港区のある東京都の変動の8.78%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が5.67%、2年目が3.41%、3年目が4.25%となっています。
東京都港区高輪3丁目19-22
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/18
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2023年9月 | 5,980万円 | 30.0m² 1DK | 2階 |
2023年8月 | 5,980万円 | 30.0m² 1DK | 2階 |
2023年8月 | 12,980万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2023年7月 | 12,980万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2023年6月 | 12,980万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2023年5月 | 12,980万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2023年4月 | 14,380万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2023年3月 | 14,380万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2023年2月 | 14,380万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2023年1月 | 14,380万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2022年12月 | 14,380万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2022年6月 | 10,800万円 | 60.0m² 2LDK | 7階 |
2022年5月 | 9,980万円 | 60.0m² 2LDK | 5階 |
2022年5月 | 10,800万円 | 60.0m² 2LDK | 7階 |
2022年4月 | 9,980万円 | 60.0m² 2LDK | 5階 |
2022年4月 | 10,800万円 | 60.0m² 2LDK | 7階 |
2022年3月 | 9,980万円 | 60.11m² 2LDK | 5階 |
2022年3月 | 10,800万円 | 60.11m² 2LDK | 7階 |
2022年2月 | 9,980万円 | 60.11m² 2LDK | 5階 |
2021年9月 | 14,500万円 | 72.67m² 3LDK | 22階 |
2021年8月 | 14,500万円 | 72.67m² 3LDK | 22階 |
2021年7月 | 14,500万円 | 72.67m² 3LDK | 22階 |
2021年6月 | 14,500万円 | 72.67m² 3LDK | 22階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 33.0万円 | 60.11m² 2LDK | 4階 |
2024年10月 | 37.0万円 | 71.67m² 2LDK | 11階 |
2024年10月 | 35.0万円 | 60.11m² 2LDK | 21階 |
2024年9月 | 33.0万円 | 60.11m² 2LDK | 4階 |
2024年9月 | 40.0万円 | 71.0m² 2LDK | 11階 |
2024年8月 | 40.0万円 | 71.0m² 2LDK | 11階 |
2024年5月 | 38.0万円 | 70.0m² 3LDK | 11階 |
2024年3月 | 17.0万円 | 30.0m² 1DK | 2階 |
2024年3月 | 34.0万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2024年3月 | 38.0万円 | 70.0m² 3LDK | 11階 |
2024年2月 | 17.0万円 | 30.0m² 1DK | 2階 |
2024年2月 | 28.0万円 | 55.0m² 2LDK | 8階 |
2024年2月 | 34.0万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2024年1月 | 17.0万円 | 30.0m² 1DK | 2階 |
2024年1月 | 28.0万円 | 55.0m² 2LDK | 8階 |
2024年1月 | 34.0万円 | 60.0m² 2LDK | 11階 |
2023年12月 | 17.0万円 | 30.0m² 1DK | 2階 |
2023年12月 | 28.0万円 | 55.0m² 2LDK | 8階 |
2023年11月 | 19.5万円 | 30.0m² 1DK | 2階 |
2023年11月 | 28.0万円 | 55.0m² 2LDK | 8階 |
2023年10月 | 28.0万円 | 55.0m² 2LDK | 8階 |
2023年8月 | 14.3万円 | 30.0m² 1DK | 2階 |
2023年8月 | 17.8万円 | 36.0m² 1LDK | 8階 |
2023年8月 | 15.0万円 | 30.0m² 1DK | 8階 |
2023年7月 | 14.3万円 | 30.0m² 1DK | 2階 |
2023年7月 | 17.8万円 | 36.0m² 1LDK | 8階 |
2023年6月 | 15.0万円 | 30.0m² 1DK | 4階 |
2023年6月 | 17.8万円 | 36.0m² 1LDK | 8階 |
2023年6月 | 28.0万円 | 55.0m² 2LDK | 8階 |
2023年5月 | 28.0万円 | 55.0m² 2LDK | 8階 |
2022年12月 | 26.0万円 | 56.0m² 2LDK | 19階 |
2022年11月 | 30.0万円 | 60.0m² 1SLDK | 14階 |
2022年11月 | 26.0万円 | 56.0m² 2LDK | 19階 |
2022年10月 | 30.0万円 | 60.0m² 1SLDK | 14階 |
2022年10月 | 26.0万円 | 56.0m² 2LDK | 19階 |
2022年9月 | 30.0万円 | 60.0m² 1SLDK | 14階 |
2022年9月 | 26.0万円 | 56.0m² 2LDK | 19階 |
2022年8月 | 26.0万円 | 56.0m² 2LDK | 19階 |
2022年7月 | 26.0万円 | 56.0m² 2LDK | 19階 |
2022年6月 | 40.0万円 | 72.0m² 3LDK | 22階 |
2022年5月 | 40.0万円 | 72.0m² 3LDK | 22階 |
2022年4月 | 40.0万円 | 72.0m² 3LDK | 22階 |
2022年2月 | 17.2万円 | 36.09m² 1LDK | 2階 |
2021年11月 | 19.5万円 | 36.09m² 1LDK | 4階 |
2021年10月 | 29.0万円 | 56.33m² 2LDK | 17階 |
2021年9月 | 27.0万円 | 55.44m² 2LDK | 5階 |
2021年9月 | 15.8万円 | 30.0m² 1DK | 7階 |
2021年9月 | 29.0万円 | 56.33m² 2LDK | 17階 |
2021年8月 | 14.4万円 | 30.0m² 1DK | 2階 |
2021年8月 | 27.0万円 | 55.44m² 2LDK | 5階 |
2021年8月 | 15.8万円 | 30.0m² 1DK | 7階 |
2021年8月 | 29.0万円 | 56.33m² 2LDK | 17階 |
2021年7月 | 17.2万円 | 36.09m² 1LDK | 2階 |
2021年7月 | 14.4万円 | 30.0m² 1DK | 2階 |
2021年7月 | 17.8万円 | 36.09m² 1LDK | 8階 |
2021年7月 | 29.0万円 | 56.33m² 2LDK | 17階 |
2021年6月 | 17.2万円 | 36.09m² 1LDK | 2階 |
2021年6月 | 14.4万円 | 30.0m² 1DK | 2階 |
2021年6月 | 17.8万円 | 36.09m² 1LDK | 8階 |
2021年6月 | 29.0万円 | 56.33m² 2LDK | 17階 |
2021年5月 | 17.2万円 | 36.09m² 1LDK | 2階 |
2021年5月 | 14.4万円 | 30.0m² 1DK | 2階 |
2021年5月 | 15.0万円 | 30.0m² 1DK | 4階 |
2021年5月 | 26.5万円 | 55.44m² 2LDK | 5階 |
2021年5月 | 33.0万円 | 71.67m² 2LDK | 13階 |
2021年5月 | 29.0万円 | 56.33m² 2LDK | 17階 |
2021年4月 | 15.0万円 | 30.0m² 1DK | 4階 |
2021年4月 | 26.5万円 | 55.44m² 2LDK | 5階 |
2021年4月 | 33.0万円 | 71.67m² 2LDK | 13階 |
2021年4月 | 29.0万円 | 56.33m² 2LDK | 17階 |
2021年3月 | 27.8万円 | 63.49m² 3LDK | 2階 |
2021年3月 | 15.0万円 | 30.0m² 1DK | 4階 |
2021年3月 | 26.5万円 | 55.44m² 2LDK | 5階 |
2021年3月 | 26.0万円 | 55.44m² 2LDK | 8階 |
2021年3月 | 32.9万円 | 71.67m² 3LDK | 14階 |
2021年3月 | 29.0万円 | 56.33m² 2LDK | 17階 |
2021年2月 | 27.8万円 | 63.49m² 3LDK | 2階 |
2021年2月 | 26.5万円 | 55.44m² 2LDK | 5階 |
2021年2月 | 33.0万円 | 71.67m² 2LDK | 13階 |
2021年1月 | 15.8万円 | 30.0m² 1DK | 7階 |
2021年1月 | 33.0万円 | 71.67m² 2LDK | 13階 |
2020年12月 | 34.0万円 | 71.67m² 3LDK | 12階 |
2020年12月 | 33.0万円 | 71.67m² 2LDK | 13階 |
2020年11月 | 18.5万円 | 36.09m² 1LDK | 6階 |
2020年11月 | 15.8万円 | 30.0m² 1DK | 7階 |
2020年11月 | 34.0万円 | 71.67m² 3LDK | 12階 |
2020年10月 | 18.5万円 | 36.09m² 1LDK | 6階 |
2020年9月 | 18.5万円 | 36.09m² 1LDK | 6階 |
2020年8月 | 18.5万円 | 36.09m² 1LDK | 6階 |
2020年8月 | 14.6万円 | 30.0m² 1DK | 9階 |
2020年7月 | 14.6万円 | 30.0m² 1DK | 9階 |
2020年3月 | 35.0万円 | 71.67m² 2LDK | 11階 |
2020年2月 | 35.0万円 | 71.67m² 2LDK | 11階 |
2020年1月 | 24.0万円 | 55.44m² 2LDK | 4階 |
2020年1月 | 35.0万円 | 71.67m² 2LDK | 11階 |
2019年10月 | 19.0万円 | 36.09m² 1LDK | 9階 |
2019年10月 | 35.0万円 | 71.67m² 2LDK | 10階 |
2019年9月 | 19.0万円 | 36.09m² 1LDK | 9階 |
2019年9月 | 35.0万円 | 71.67m² 2LDK | 10階 |
2019年9月 | 33.0万円 | 71.67m² 2LDK | 13階 |
2019年8月 | 19.0万円 | 36.09m² 1LDK | 9階 |
2019年8月 | 35.0万円 | 71.67m² 2LDK | 10階 |
2019年7月 | 19.0万円 | 36.09m² 1LDK | 9階 |
2019年6月 | 29.8万円 | 71.67m² 3LDK | 3階 |
2019年5月 | 29.8万円 | 71.67m² 3LDK | 3階 |
2019年5月 | 25.5万円 | 56.33m² 2LDK | 19階 |
2019年4月 | 29.8万円 | 71.67m² 3LDK | 3階 |
2019年4月 | 32.0万円 | 70.82m² 3LDK | 11階 |
2019年4月 | 25.5万円 | 56.33m² 2LDK | 19階 |
2019年3月 | 32.0万円 | 70.82m² 3LDK | 11階 |
2019年3月 | 27.0万円 | 56.33m² 2LDK | 19階 |
2019年2月 | 29.0万円 | 56.33m² 2LDK | 19階 |
2019年1月 | 29.0万円 | 56.33m² 2LDK | 19階 |
2018年12月 | 29.0万円 | 56.33m² 2LDK | 19階 |
2018年10月 | 17.0万円 | 36.09m² 1LDK | 3階 |
2018年10月 | 29.0万円 | 60.11m² 2LDK | 4階 |
2018年10月 | 15.0万円 | 30.0m² 1DK | 6階 |
2018年10月 | 15.8万円 | 30.0m² 1DK | 10階 |
2018年9月 | 29.0万円 | 60.11m² 2LDK | 4階 |
2018年9月 | 17.2万円 | 36.09m² 1LDK | 6階 |
2018年9月 | 15.0万円 | 30.0m² 1DK | 6階 |
2018年9月 | 15.8万円 | 30.0m² 1DK | 10階 |
2018年9月 | 33.5万円 | 71.67m² 2LDK | 11階 |
2018年8月 | 27.2万円 | 60.11m² 2LDK | 4階 |
2018年8月 | 17.2万円 | 36.09m² 1LDK | 6階 |
2018年8月 | 15.0万円 | 30.0m² 1DK | 6階 |
2018年8月 | 15.8万円 | 30.0m² 1DK | 10階 |
2018年8月 | 35.0万円 | 71.67m² 2LDK | 11階 |
港区の価格推移
東京都の価格推移
港区の標準的な物件の価格は直近の3年間で13.32%程度上昇しています。
これは港区のある東京都の変動の8.78%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が5.67%、2年目が3.41%、3年目が4.25%となっています。
港区の賃料推移
東京都の賃料推移
港区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で14.05%程度上昇しています。
これは港区のある東京都の変動の9.57%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.03%、2年目が4.61%、3年目が5.41%となっています。
この建物周辺の施設充実度をスコアでわかりやすく表しました。この建物から半径1km圏内の各施設ごとの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
総合スコア
73/ 100
この建物周辺では歩ける範囲に多くの施設があり利便性が高いエリアと考えられます。
スーパー
65
コンビニ
78
弁当・惣菜
50
大型商業施設
65
ドラッグストア
62
飲食店
58
カフェ
70
医療施設
65
郵便局
77
交番
57
公園
55
習い事施設
50
子育て施設
83
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする