直近3年間の推移
東大阪市の標準的な物件の価格は直近の3年間で7.70%程度上昇しています。
これは東大阪市のある大阪府の変動の9.91%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が7.44%、2年目が0.92%、3年目が-0.65%となっています。
大阪府東大阪市島之内1丁目8-8
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/10/17
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 2,649万円 | 72.89m² 2SLDK | 2階 |
2024年10月 | 2,490万円 | 81.24m² 3LDK | 3階 |
2024年10月 | 2,980万円 | 75.1m² 3SLDK | 5階 |
2024年10月 | 2,690万円 | 77.75m² 3SLDK | 11階 |
2024年9月 | 2,599万円 | 72.89m² 2SLDK | 2階 |
2024年9月 | 2,490万円 | 81.24m² 3LDK | 3階 |
2024年9月 | 2,380万円 | 75.1m² 3SLDK | 5階 |
2024年9月 | 2,690万円 | 77.75m² 3SLDK | 11階 |
2024年8月 | 2,649万円 | 72.0m² 2SLDK | 2階 |
2024年8月 | 2,490万円 | 81.0m² 3LDK | 3階 |
2024年8月 | 2,480万円 | 75.0m² 3SLDK | 5階 |
2024年8月 | 2,690万円 | 77.0m² 3SLDK | 11階 |
2024年7月 | 2,649万円 | 72.0m² 2SLDK | 2階 |
2024年7月 | 2,490万円 | 81.0m² 3LDK | 3階 |
2024年7月 | 2,480万円 | 75.0m² 3SLDK | 5階 |
2024年7月 | 2,720万円 | 77.0m² 3SLDK | 11階 |
2024年6月 | 2,649万円 | 72.0m² 2SLDK | 2階 |
2024年6月 | 2,490万円 | 81.0m² 3LDK | 3階 |
2024年6月 | 2,580万円 | 75.0m² 3SLDK | 5階 |
2024年6月 | 2,720万円 | 77.0m² 3SLDK | 11階 |
2024年5月 | 2,699万円 | 72.0m² 2SLDK | 2階 |
2024年5月 | 2,490万円 | 81.0m² 3LDK | 3階 |
2024年5月 | 2,580万円 | 75.0m² 3SLDK | 5階 |
2024年5月 | 2,820万円 | 77.0m² 3SLDK | 11階 |
2024年4月 | 2,749万円 | 72.0m² 2SLDK | 2階 |
2024年4月 | 2,490万円 | 81.0m² 3LDK | 3階 |
2024年4月 | 2,580万円 | 75.0m² 3SLDK | 5階 |
2024年4月 | 2,840万円 | 77.0m² 3SLDK | 11階 |
2024年3月 | 2,749万円 | 72.0m² 2SLDK | 2階 |
2024年3月 | 2,490万円 | 81.0m² 3LDK | 3階 |
2024年3月 | 2,580万円 | 75.0m² 3SLDK | 5階 |
2024年3月 | 2,840万円 | 77.0m² 3SLDK | 11階 |
2024年2月 | 2,790万円 | 72.0m² 2SLDK | 2階 |
2024年2月 | 2,490万円 | 81.0m² 3LDK | 3階 |
2024年2月 | 2,580万円 | 75.0m² 3SLDK | 5階 |
2024年2月 | 2,840万円 | 77.0m² 3SLDK | 11階 |
2024年1月 | 2,790万円 | 72.0m² 2SLDK | 2階 |
2024年1月 | 2,490万円 | 81.0m² 3LDK | 3階 |
2024年1月 | 2,580万円 | 75.0m² 3SLDK | 5階 |
2024年1月 | 2,860万円 | 77.0m² 3SLDK | 11階 |
2023年12月 | 2,790万円 | 72.0m² 2SLDK | 2階 |
2023年12月 | 2,490万円 | 81.0m² 3LDK | 3階 |
2023年12月 | 2,580万円 | 75.0m² 3SLDK | 5階 |
2023年12月 | 2,880万円 | 77.0m² 3SLDK | 11階 |
2023年11月 | 2,490万円 | 81.0m² 3LDK | 3階 |
2023年11月 | 2,380万円 | 75.0m² 3SLDK | 5階 |
2023年11月 | 2,880万円 | 77.0m² 3SLDK | 11階 |
2023年10月 | 2,490万円 | 81.0m² 3LDK | 3階 |
2023年10月 | 2,880万円 | 77.0m² 3SLDK | 11階 |
2023年9月 | 2,590万円 | 81.0m² 3LDK | 3階 |
2023年9月 | 2,880万円 | 77.0m² 3SLDK | 11階 |
2023年8月 | 2,690万円 | 81.0m² 3LDK | 3階 |
2023年7月 | 2,450万円 | 72.0m² 2SLDK | 11階 |
2023年6月 | 2,450万円 | 72.0m² 2SLDK | 11階 |
2023年5月 | 2,450万円 | 72.0m² 2SLDK | 11階 |
2023年4月 | 2,450万円 | 72.0m² 2SLDK | 11階 |
2021年9月 | 2,250万円 | 75.77m² 3LDK | 5階 |
2021年8月 | 2,250万円 | 75.77m² 3LDK | 5階 |
2021年5月 | 2,380万円 | 76.44m² 2LDK | 16階 |
2021年4月 | 2,380万円 | 76.44m² 2LDK | 16階 |
2021年3月 | 2,380万円 | 76.44m² 2LDK | 16階 |
2021年2月 | 2,480万円 | 76.44m² 2LDK | 16階 |
2021年1月 | 2,480万円 | 76.44m² 2LDK | 16階 |
2020年12月 | 2,480万円 | 76.44m² 2LDK | 16階 |
2020年11月 | 2,480万円 | 76.44m² 2LDK | 16階 |
2019年5月 | 2,180万円 | 75.86m² 2SLDK | 11階 |
2018年8月 | 2,350万円 | 81.0m² 3LDK | 16階 |
2018年7月 | 2,350万円 | 81.24m² 3LDK | 16階 |
2018年6月 | 2,350万円 | 81.0m² 3LDK | 16階 |
2018年5月 | 2,490万円 | 81.24m² 3LDK | 16階 |
2018年4月 | 2,490万円 | 81.24m² 3LDK | 16階 |
2018年3月 | 2,490万円 | 81.24m² 3LDK | 16階 |
2018年2月 | 2,490万円 | 81.24m² 3LDK | 16階 |
2018年1月 | 2,490万円 | 81.24m² 3LDK | 16階 |
2017年12月 | 1,880万円 | 75.86m² 3LDK | 2階 |
2017年12月 | 2,490万円 | 81.24m² 3LDK | 16階 |
2017年11月 | 2,490万円 | 81.24m² 3LDK | 16階 |
2017年9月 | 1,880万円 | 75.86m² 3LDK | 2階 |
2017年8月 | 1,880万円 | 75.86m² 3LDK | 2階 |
2017年4月 | 2,180万円 | 79.39m² 3LDK | 3階 |
2017年3月 | 2,180万円 | 79.39m² 3LDK | 3階 |
2017年3月 | 1,850万円 | 77.75m² 3LDK | 7階 |
2017年2月 | 2,180万円 | 79.39m² 3LDK | 3階 |
2017年2月 | 1,850万円 | 77.75m² 3LDK | 7階 |
2017年1月 | 1,850万円 | 77.75m² 3LDK | 7階 |
2016年12月 | 1,850万円 | 77.75m² 3LDK | 7階 |
2016年11月 | 1,850万円 | 77.75m² 3LDK | 7階 |
2016年10月 | 1,850万円 | 77.75m² 3LDK | 7階 |
2016年8月 | 2,180万円 | 79.39m² 3LDK | 3階 |
2016年7月 | 2,180万円 | 79.39m² 3LDK | 3階 |
2016年1月 | 1,990万円 | 76.44m² 3LDK | 3階 |
2015年12月 | 1,990万円 | 76.44m² 3LDK | 3階 |
2015年11月 | 1,990万円 | 76.44m² 3LDK | 3階 |
2015年10月 | 1,990万円 | 76.44m² 3LDK | 3階 |
2015年9月 | 1,990万円 | 76.44m² 3LDK | 3階 |
2015年8月 | 1,990万円 | 76.44m² 3LDK | 3階 |
2015年7月 | 1,990万円 | 76.44m² 3LDK | 3階 |
2015年6月 | 1,990万円 | 76.44m² 3LDK | 3階 |
2014年12月 | 1,890万円 | 76.44m² 2LDK | 4階 |
2014年12月 | 2,070万円 | 76.44m² 3LDK | 13階 |
2014年11月 | 1,890万円 | 76.44m² 2LDK | 4階 |
2014年11月 | 2,070万円 | 76.44m² 3LDK | 13階 |
2014年8月 | 1,930万円 | 71.88m² 3LDK | 2階 |
2014年7月 | 1,930万円 | 71.88m² 3LDK | 2階 |
2014年6月 | 1,930万円 | 71.88m² 3LDK | 2階 |
2014年5月 | 1,930万円 | 71.88m² 3LDK | 2階 |
2014年5月 | 1,790万円 | 76.44m² 2LDK | 4階 |
2014年4月 | 1,930万円 | 71.88m² 3LDK | 2階 |
2014年4月 | 1,790万円 | 76.44m² 2LDK | 4階 |
2014年3月 | 1,930万円 | 71.88m² 3LDK | 2階 |
2014年3月 | 1,790万円 | 76.44m² 2LDK | 4階 |
2014年1月 | 1,930万円 | 71.88m² 3LDK | 2階 |
2014年1月 | 1,890万円 | 76.44m² 2LDK | 4階 |
2013年12月 | 1,930万円 | 71.88m² 3LDK | 2階 |
2013年12月 | 1,890万円 | 76.44m² 2LDK | 4階 |
2013年11月 | 1,930万円 | 71.88m² 3LDK | 2階 |
2013年10月 | 1,930万円 | 71.88m² 3LDK | 2階 |
2013年9月 | 1,930万円 | 71.88m² 3LDK | 2階 |
2013年8月 | 1,930万円 | 71.88m² 3LDK | 2階 |
2013年4月 | 2,070万円 | 76.44m² 3LDK | 13階 |
2013年3月 | 1,930万円 | 71.88m² 3LDK | 2階 |
2013年3月 | 2,070万円 | 76.44m² 3LDK | 13階 |
2013年2月 | 2,070万円 | 76.44m² 3LDK | 13階 |
2013年1月 | 2,070万円 | 76.44m² 3LDK | 13階 |
2012年12月 | 2,070万円 | 76.44m² 3LDK | 13階 |
2012年11月 | 2,070万円 | 76.44m² 3LDK | 13階 |
2012年10月 | 2,070万円 | 76.44m² 3LDK | 13階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 16.9万円 | 77.75m² 3SLDK | 11階 |
2024年9月 | 16.9万円 | 77.75m² 3SLDK | 11階 |
2024年8月 | 16.9万円 | 77.0m² 3SLDK | 11階 |
2023年7月 | 12.2万円 | 88.0m² 2SLDK | 11階 |
2023年6月 | 12.2万円 | 72.0m² 2SLDK | 11階 |
2023年5月 | 12.2万円 | 72.0m² 2SLDK | 11階 |
2023年4月 | 12.2万円 | 72.0m² 2SLDK | 11階 |
2023年3月 | 12.2万円 | 72.0m² 2SLDK | 11階 |
2023年2月 | 12.2万円 | 72.0m² 2SLDK | 11階 |
2021年9月 | 12.5万円 | 75.77m² 3LDK | 5階 |
2021年8月 | 12.5万円 | 75.77m² 3LDK | 5階 |
2021年5月 | 15.5万円 | 81.24m² 3LDK | 2階 |
2021年4月 | 15.5万円 | 81.24m² 3LDK | 2階 |
2021年2月 | 13.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2021年1月 | 13.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2020年12月 | 13.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2020年11月 | 13.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2020年10月 | 13.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2020年9月 | 13.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2020年8月 | 13.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2020年7月 | 13.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2020年6月 | 13.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2020年2月 | 11.5万円 | 72.89m² 2SLDK | 11階 |
2020年1月 | 11.5万円 | 72.89m² 2SLDK | 11階 |
2020年1月 | 11.5万円 | 72.89m² 2SLDK | 11階 |
2019年12月 | 11.5万円 | 72.89m² 2SLDK | 11階 |
2019年12月 | 11.5万円 | 72.89m² 2SLDK | 11階 |
2019年11月 | 11.5万円 | 72.89m² 2SLDK | 11階 |
2019年10月 | 13.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2019年9月 | 13.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2019年8月 | 13.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2019年7月 | 13.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2019年6月 | 13.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2019年3月 | 12.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2018年6月 | 12.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2018年5月 | 12.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2018年4月 | 12.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2017年1月 | 8.5万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2016年4月 | 13.4万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2016年3月 | 13.4万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2016年2月 | 13.4万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2016年1月 | 13.4万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2013年12月 | 12.0万円 | 81.24m² 3LDK | 2階 |
2013年11月 | 12.0万円 | 81.24m² 3LDK | 2階 |
2013年11月 | 9.3万円 | 71.88m² 3LDK | 3階 |
2013年10月 | 12.0万円 | 81.24m² 3LDK | 2階 |
2010年10月 | 9.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2010年5月 | 9.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2010年4月 | 9.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2009年10月 | 9.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2009年9月 | 9.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2009年8月 | 9.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
2009年7月 | 9.0万円 | 83.36m² 3LDK | 5階 |
東大阪市の価格推移
大阪府の価格推移
東大阪市の標準的な物件の価格は直近の3年間で7.70%程度上昇しています。
これは東大阪市のある大阪府の変動の9.91%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が7.44%、2年目が0.92%、3年目が-0.65%となっています。
東大阪市の賃料推移
大阪府の賃料推移
東大阪市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で4.24%程度上昇しています。
これは東大阪市のある大阪府の変動の6.33%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.26%、2年目が2.80%、3年目が0.18%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする