直近3年間の推移
東大阪市の標準的な物件の価格は直近の3年間で7.70%程度上昇しています。
これは東大阪市のある大阪府の変動の9.91%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が7.44%、2年目が0.92%、3年目が-0.65%となっています。
大阪府東大阪市西岩田3丁目5-24
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/16
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年7月 | 1,780万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
2024年7月 | 990万円 | 60.0m² 3LDK | 6階 |
2024年6月 | 1,780万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
2024年6月 | 1,080万円 | 60.0m² 3LDK | 6階 |
2024年5月 | 1,780万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
2024年5月 | 1,180万円 | 60.0m² 3LDK | 6階 |
2024年5月 | 1,760万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2024年4月 | 1,780万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
2024年4月 | 1,180万円 | 60.0m² 3LDK | 6階 |
2024年4月 | 1,760万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2024年3月 | 1,780万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
2024年3月 | 1,760万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2024年2月 | 1,880万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
2024年2月 | 1,760万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2024年1月 | 1,880万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
2024年1月 | 1,760万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2023年12月 | 1,880万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
2023年12月 | 1,760万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2023年11月 | 1,980万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
2023年11月 | 1,798万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2023年10月 | 1,980万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
2023年10月 | 1,798万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2023年9月 | 1,980万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
2023年9月 | 1,890万円 | 60.0m² 3LDK | 3階 |
2023年9月 | 1,798万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2023年8月 | 1,980万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
2023年8月 | 1,890万円 | 60.0m² 3LDK | 3階 |
2023年8月 | 1,798万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2023年7月 | 1,990万円 | 60.0m² 3LDK | 3階 |
2023年7月 | 1,798万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2023年6月 | 1,888万円 | 68.0m² 3LDK | 3階 |
2023年6月 | 1,990万円 | 60.0m² 3LDK | 3階 |
2023年6月 | 1,850万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2023年5月 | 1,888万円 | 68.0m² 3LDK | 3階 |
2023年5月 | 2,090万円 | 60.0m² 3LDK | 3階 |
2023年5月 | 1,480万円 | 68.0m² 3LDK | 11階 |
2023年5月 | 1,850万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2023年5月 | 1,580万円 | 68.0m² 3LDK | 13階 |
2023年4月 | 1,888万円 | 68.0m² 3LDK | 3階 |
2023年4月 | 2,090万円 | 60.0m² 3LDK | 3階 |
2023年4月 | 1,480万円 | 68.0m² 3LDK | 11階 |
2023年4月 | 1,850万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2023年4月 | 1,580万円 | 68.0m² 3LDK | 13階 |
2023年3月 | 1,888万円 | 68.0m² 3LDK | 3階 |
2023年3月 | 1,480万円 | 68.0m² 3LDK | 11階 |
2023年3月 | 1,898万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2023年3月 | 1,580万円 | 68.0m² 3LDK | 13階 |
2023年2月 | 1,888万円 | 68.0m² 3LDK | 3階 |
2023年2月 | 1,480万円 | 68.0m² 3LDK | 11階 |
2023年2月 | 1,998万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2023年2月 | 1,580万円 | 68.0m² 3LDK | 13階 |
2023年1月 | 1,888万円 | 68.0m² 3LDK | 3階 |
2023年1月 | 1,848万円 | 68.0m² 2LDK | 3階 |
2023年1月 | 1,480万円 | 68.0m² 3LDK | 11階 |
2023年1月 | 1,998万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2023年1月 | 1,680万円 | 68.0m² 3LDK | 13階 |
2022年12月 | 1,848万円 | 68.0m² 2LDK | 3階 |
2022年12月 | 1,480万円 | 68.0m² 3LDK | 11階 |
2022年12月 | 2,080万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2022年12月 | 1,680万円 | 68.0m² 3LDK | 13階 |
2022年11月 | 1,848万円 | 68.0m² 2LDK | 3階 |
2022年11月 | 1,480万円 | 68.0m² 3LDK | 11階 |
2022年11月 | 1,680万円 | 68.0m² 3LDK | 13階 |
2022年10月 | 1,848万円 | 68.0m² 2LDK | 3階 |
2022年10月 | 1,680万円 | 68.0m² 3LDK | 11階 |
2022年10月 | 1,780万円 | 68.0m² 3LDK | 13階 |
2022年9月 | 1,848万円 | 68.0m² 2LDK | 3階 |
2022年9月 | 1,680万円 | 68.0m² 3LDK | 11階 |
2022年8月 | 1,848万円 | 68.0m² 2LDK | 3階 |
2022年8月 | 1,680万円 | 68.0m² 3LDK | 11階 |
2022年7月 | 2,090万円 | 65.0m² 3LDK | 5階 |
2022年6月 | 2,090万円 | 65.0m² 3LDK | 5階 |
2022年5月 | 2,090万円 | 65.0m² 3LDK | 5階 |
2022年4月 | 2,090万円 | 65.0m² 3LDK | 5階 |
2022年3月 | 2,090万円 | 65.52m² 3LDK | 5階 |
2022年2月 | 2,090万円 | 65.52m² 3LDK | 5階 |
2021年3月 | 1,580万円 | 65.52m² 2LDK | 14階 |
2021年2月 | 1,580万円 | 65.52m² 2LDK | 14階 |
2021年1月 | 1,580万円 | 65.52m² 2LDK | 14階 |
2020年9月 | 1,498万円 | 60.87m² 3LDK | 9階 |
2020年8月 | 1,498万円 | 60.87m² 3LDK | 9階 |
2020年7月 | 1,498万円 | 60.87m² 3LDK | 9階 |
2019年5月 | 1,280万円 | 68.87m² 3LDK | 10階 |
2019年4月 | 1,280万円 | 68.87m² 3LDK | 10階 |
2018年12月 | 980万円 | 60.87m² 3LDK | 10階 |
2018年11月 | 980万円 | 60.87m² 3LDK | 10階 |
2018年10月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 2階 |
2018年9月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 2階 |
2018年8月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 2階 |
2018年8月 | 1,380万円 | 68.56m² 3LDK | 13階 |
2018年7月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 2階 |
2018年7月 | 1,380万円 | 68.56m² 3LDK | 13階 |
2018年6月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 2階 |
2018年6月 | 1,350万円 | 69.54m² 3LDK | 3階 |
2018年6月 | 1,380万円 | 68.56m² 3LDK | 13階 |
2018年5月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 2階 |
2018年5月 | 1,350万円 | 69.54m² 3LDK | 3階 |
2018年5月 | 1,380万円 | 68.56m² 3LDK | 13階 |
2018年4月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 2階 |
2018年4月 | 1,350万円 | 69.54m² 3LDK | 3階 |
2018年4月 | 1,380万円 | 68.56m² 3LDK | 13階 |
2018年3月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 2階 |
2018年3月 | 1,350万円 | 69.54m² 3LDK | 3階 |
2018年3月 | 1,380万円 | 68.56m² 3LDK | 13階 |
2018年2月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 2階 |
2018年2月 | 1,350万円 | 69.54m² 3LDK | 3階 |
2018年1月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 2階 |
2018年1月 | 1,390万円 | 69.54m² 3LDK | 3階 |
2017年12月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 2階 |
2017年12月 | 1,390万円 | 69.54m² 3LDK | 3階 |
2017年11月 | 1,350万円 | 69.54m² 3LDK | 3階 |
2017年10月 | 1,350万円 | 69.54m² 3LDK | 3階 |
2017年9月 | 1,350万円 | 69.54m² 3LDK | 3階 |
2017年8月 | 1,450万円 | 68.56m² 3LDK | 13階 |
2017年7月 | 1,450万円 | 68.56m² 3LDK | 13階 |
2016年9月 | 1,480万円 | 65.52m² 2LDK | 14階 |
2016年8月 | 1,480万円 | 65.52m² 2LDK | 14階 |
2015年9月 | 1,080万円 | 60.87m² 3LDK | 10階 |
2015年8月 | 1,080万円 | 60.87m² 3LDK | 10階 |
2015年7月 | 1,280万円 | 74.4m² 3LDK | 9階 |
2015年7月 | 1,080万円 | 60.87m² 3LDK | 10階 |
2015年4月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 3階 |
2015年3月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 3階 |
2015年2月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 3階 |
2015年1月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 3階 |
2014年12月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 3階 |
2014年10月 | 1,180万円 | 66.52m² 3LDK | 3階 |
2014年9月 | 1,180万円 | 65.52m² 3LDK | 3階 |
2010年3月 | 990万円 | 65.52m² 2LDK | 3階 |
2009年10月 | 960万円 | 68.87m² 3LDK | 9階 |
2009年8月 | 980万円 | 60.87m² 3LDK | 9階 |
2009年7月 | 980万円 | 60.87m² 3LDK | 9階 |
2009年6月 | 980万円 | 60.87m² 3LDK | 9階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年7月 | 7.9万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
2024年6月 | 7.9万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
2024年5月 | 10.0万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2024年4月 | 10.0万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2024年3月 | 10.0万円 | 68.0m² 3LDK | 12階 |
2023年11月 | 7.0万円 | 62.0m² 3LDK | 12階 |
2023年10月 | 7.0万円 | 62.0m² 3LDK | 12階 |
2023年1月 | 8.5万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
2022年12月 | 8.5万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
2022年11月 | 8.5万円 | 65.0m² 2LDK | 9階 |
2020年1月 | 8.5万円 | 65.52m² 2LDK | 9階 |
2019年12月 | 8.5万円 | 65.52m² 2LDK | 9階 |
2019年10月 | 8.5万円 | 65.52m² 2LDK | 9階 |
2019年5月 | 8.5万円 | 65.52m² 2LDK | 9階 |
2019年4月 | 8.5万円 | 65.52m² 2LDK | 9階 |
2019年3月 | 8.5万円 | 65.52m² 2LDK | 9階 |
2019年2月 | 8.5万円 | 65.52m² 2LDK | 9階 |
2019年1月 | 8.5万円 | 65.52m² 2LDK | 9階 |
2016年1月 | 4.3万円 | 65.52m² 2LDK | 3階 |
2015年12月 | 4.3万円 | 65.52m² 2LDK | 3階 |
2014年1月 | 4.3万円 | 65.52m² 2LDK | 3階 |
東大阪市の価格推移
大阪府の価格推移
東大阪市の標準的な物件の価格は直近の3年間で7.70%程度上昇しています。
これは東大阪市のある大阪府の変動の9.91%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が7.44%、2年目が0.92%、3年目が-0.65%となっています。
東大阪市の賃料推移
大阪府の賃料推移
東大阪市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で4.24%程度上昇しています。
これは東大阪市のある大阪府の変動の6.33%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.26%、2年目が2.80%、3年目が0.18%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする