直近3年間の推移
杉並区の標準的な物件の価格は直近の3年間で7.82%程度上昇しています。
これは杉並区のある東京都の変動の8.78%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.30%、2年目が1.13%、3年目が3.40%となっています。
東京都杉並区方南1丁目52-30
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/12/3
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 7.0万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2024年10月 | 7.3万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2024年9月 | 7.3万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2024年8月 | 7.3万円 | 24.0m² 1R | 3階 |
2024年7月 | 7.3万円 | 24.0m² 1R | 3階 |
2023年1月 | 7.0万円 | 28.0m² 1R | 2階 |
2022年12月 | 7.0万円 | 28.0m² 1R | 2階 |
2022年11月 | 7.0万円 | 28.0m² 1R | 2階 |
2022年10月 | 7.3万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
2022年9月 | 7.3万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
2022年8月 | 7.3万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
2022年7月 | 7.3万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
2022年3月 | 5.8万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2022年2月 | 6.5万円 | 28.34m² 1K | 1階 |
2022年2月 | 5.8万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2022年1月 | 6.5万円 | 28.34m² 1K | 1階 |
2022年1月 | 5.8万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2021年12月 | 6.5万円 | 28.34m² 1K | 1階 |
2021年12月 | 5.8万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2021年11月 | 6.7万円 | 28.34m² 1K | 1階 |
2021年11月 | 6.5万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2021年10月 | 6.7万円 | 28.34m² 1K | 1階 |
2021年10月 | 6.5万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2021年9月 | 6.5万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2021年8月 | 7.0万円 | 28.34m² 1R | 2階 |
2021年8月 | 6.5万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2021年7月 | 7.0万円 | 28.34m² 1R | 2階 |
2021年7月 | 6.5万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2021年6月 | 6.5万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2021年6月 | 7.0万円 | 28.34m² 1R | 2階 |
2021年6月 | 7.3万円 | 28.34m² 1K | 3階 |
2021年5月 | 6.5万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2021年5月 | 7.3万円 | 28.34m² 1K | 3階 |
2021年4月 | 6.5万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2021年4月 | 7.3万円 | 28.34m² 1K | 3階 |
2021年3月 | 6.5万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2021年3月 | 7.2万円 | 24.17m² 1R | 3階 |
2021年3月 | 7.3万円 | 28.34m² 1K | 3階 |
2021年2月 | 6.5万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2021年2月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2021年1月 | 6.9万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2021年1月 | 7.2万円 | 24.17m² 1R | 3階 |
2020年12月 | 6.9万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2020年12月 | 7.2万円 | 24.17m² 1R | 3階 |
2020年11月 | 6.9万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2020年11月 | 7.2万円 | 24.17m² 1R | 3階 |
2020年10月 | 6.9万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2020年10月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2020年9月 | 6.9万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2020年9月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2020年8月 | 6.9万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2020年7月 | 6.9万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2019年6月 | 6.4万円 | 16.73m² 1R | 2階 |
2019年5月 | 6.4万円 | 16.73m² 1R | 2階 |
2019年4月 | 6.4万円 | 16.73m² 1R | 2階 |
2019年3月 | 6.9万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2019年3月 | 6.4万円 | 16.73m² 1R | 2階 |
2019年2月 | 6.9万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2019年1月 | 6.9万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2018年10月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2018年9月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2018年8月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2018年7月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2018年6月 | 6.6万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2018年6月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2018年5月 | 6.6万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2018年5月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2018年4月 | 6.6万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2018年4月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2018年3月 | 6.6万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2018年3月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2018年2月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2018年1月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2017年12月 | 5.5万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2017年12月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2017年10月 | 7.0万円 | 28.34m² 1K | 3階 |
2017年9月 | 7.0万円 | 28.34m² 1K | 3階 |
2017年7月 | 5.5万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2017年6月 | 5.5万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2017年5月 | 5.5万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2017年4月 | 5.5万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2017年3月 | 5.5万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2016年11月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2016年10月 | 5.5万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2016年10月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2016年9月 | 5.5万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2016年9月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2016年8月 | 6.7万円 | 28.34m² 1K | 1階 |
2016年8月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2016年7月 | 6.7万円 | 28.34m² 1K | 1階 |
2016年7月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2016年6月 | 6.7万円 | 28.34m² 1K | 1階 |
2016年6月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2016年5月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2016年4月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2016年3月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2015年10月 | 4.9万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2015年9月 | 4.9万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2015年4月 | 4.9万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2015年3月 | 4.9万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2015年2月 | 5.7万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2015年1月 | 5.7万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2014年12月 | 5.7万円 | 28.34m² 1K | 1階 |
2014年12月 | 5.7万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2014年11月 | 5.7万円 | 28.34m² 1K | 1階 |
2014年11月 | 5.7万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2014年10月 | 5.4万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2014年9月 | 6.7万円 | 28.34m² 1K | 1階 |
2014年8月 | 6.7万円 | 28.34m² 1K | 1階 |
2014年7月 | 6.7万円 | 28.34m² 1K | 1階 |
2014年7月 | 4.9万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2014年6月 | 6.7万円 | 28.34m² 1K | 1階 |
2014年6月 | 4.9万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2014年5月 | 6.7万円 | 28.34m² 1K | 1階 |
2014年3月 | 6.8万円 | 28.34m² 1R | 2階 |
2013年12月 | 12.7万円 | 64.54m² 1R | 1階 |
2013年11月 | 12.7万円 | 64.54m² 1R | 1階 |
2013年10月 | 4.9万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2013年10月 | 12.7万円 | 64.54m² 1R | 1階 |
2013年10月 | 6.9万円 | 28.34m² 1K | 3階 |
2013年9月 | 4.9万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2013年9月 | 13.5万円 | 64.54m² 1R | 1階 |
2013年9月 | 6.9万円 | 28.34m² 1R | 3階 |
2013年9月 | 6.9万円 | 28.34m² 1K | 3階 |
2013年8月 | 4.9万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2013年8月 | 13.5万円 | 64.54m² 1R | 1階 |
2013年8月 | 6.9万円 | 28.34m² 1K | 3階 |
2013年7月 | 4.9万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2013年7月 | 11.9万円 | 64.54m² 1R | 1階 |
2013年7月 | 6.9万円 | 28.34m² 1K | 3階 |
2013年6月 | 5.4万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2013年5月 | 5.4万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2013年4月 | 5.4万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2013年3月 | 5.4万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2013年2月 | 5.4万円 | 18.75m² 1R | 1階 |
2013年1月 | 6.8万円 | 28.34m² 1R | 2階 |
2012年12月 | 6.8万円 | 28.34m² 1R | 2階 |
2012年11月 | 6.8万円 | 28.34m² 1R | 2階 |
2012年10月 | 6.8万円 | 28.34m² 1R | 2階 |
2012年9月 | 6.8万円 | 28.34m² 1R | 2階 |
2012年4月 | 5.9万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2012年3月 | 6.2万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2012年2月 | 6.5万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2012年1月 | 6.5万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2012年1月 | 6.2万円 | 20.62m² 1R | 3階 |
2011年12月 | 6.5万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2011年12月 | 6.2万円 | 20.62m² 1R | 3階 |
2011年11月 | 5.9万円 | 24.17m² 1R | 2階 |
2011年11月 | 6.2万円 | 20.62m² 1R | 3階 |
2011年10月 | 6.2万円 | 20.62m² 1R | 3階 |
2010年11月 | 6.5万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2010年10月 | 6.1万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2010年9月 | 6.1万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2010年8月 | 6.1万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2010年7月 | 6.1万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2010年7月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2010年6月 | 6.1万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2010年5月 | 6.4万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2010年5月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2010年4月 | 6.4万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2010年4月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
2010年3月 | 6.1万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2009年2月 | 6.5万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2009年1月 | 6.5万円 | 17.08m² 1R | 2階 |
2009年1月 | 7.2万円 | 24.18m² 1R | 3階 |
杉並区の価格推移
東京都の価格推移
杉並区の標準的な物件の価格は直近の3年間で7.82%程度上昇しています。
これは杉並区のある東京都の変動の8.78%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.30%、2年目が1.13%、3年目が3.40%となっています。
杉並区の賃料推移
東京都の賃料推移
杉並区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で6.12%程度上昇しています。
これは杉並区のある東京都の変動の9.57%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.75%、2年目が1.97%、3年目が2.41%となっています。
この建物のある代田橋駅近辺を中心として東京都の各駅の価格帯と近年5年間での価格の経年変動率を可視化しました。
価格帯の高い駅・低い駅、価値が上昇している駅・下降している駅が一目でわかります。
変動率:
価格帯:
代田橋駅は東京都の価格推計を行った駅の中で一般的なファミリー向けの中古マンション(※1)の物件価格が上位35%に属している高級物件エリアです。
このエリアの築10年の同タイプ物件の価格の推計は、2012年から2013年で+4.86% その後の4年間で+6.53% → +5.93% → +3.22% → +2.94%と推移し、2017年(築15年時)には2012年比で+25.73%程度変動しています。
この5年間での価格上昇率は東京都の価格推計対象駅の中で上位50%以内に属しています。この駅の価格変動の傾向としては需要が比較的拡大傾向にあるエリアと言えるでしょう。
代田橋駅の価格変動率と価格帯の両側面で傾向が似ている駅は荻窪、高田馬場、茗荷谷、二子玉川、幡ヶ谷などがあげられます。
※1 物件の定義: 築5年/60m²/駅徒歩10分/10階建の5階部分/SRC
この建物周辺の施設充実度をスコアでわかりやすく表しました。この建物から半径1km圏内の各施設ごとの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
総合スコア
67/ 100
この建物周辺では歩ける範囲にそれほど施設は多くなく比較的落ち着いたエリアと考えられます。
スーパー
68
コンビニ
72
弁当・惣菜
65
大型商業施設
50
ドラッグストア
59
飲食店
59
カフェ
52
医療施設
65
郵便局
78
交番
50
公園
69
習い事施設
50
子育て施設
82
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする