直近3年間の推移
横浜市保土ケ谷区の標準的な物件の価格は直近の3年間で2.47%程度上昇しています。
これは横浜市保土ケ谷区のある神奈川県の変動の4.6%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.72%、2年目が-5.34%、3年目が4.09%となっています。

神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町292-89
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/12/1
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 1,998万円 | 84.07m² 3LDK | 10階 |
| 2025年10月 | 1,998万円 | 84.07m² 3LDK | 10階 |
| 2025年9月 | 1,400万円 | 71.02m² 2LDK | 5階 |
| 2025年9月 | 2,098万円 | 84.07m² 3LDK | 10階 |
| 2025年8月 | 1,400万円 | 71.02m² 2LDK | 5階 |
| 2025年8月 | 2,248万円 | 84.07m² 3LDK | 10階 |
| 2025年7月 | 2,298万円 | 84.07m² 3LDK | 10階 |
| 2025年6月 | 2,390万円 | 71.89m² 3LDK | 7階 |
| 2025年6月 | 2,298万円 | 84.07m² 3LDK | 10階 |
| 2025年5月 | 2,390万円 | 71.89m² 3LDK | 7階 |
| 2025年5月 | 2,348万円 | 84.07m² 3LDK | 10階 |
| 2025年4月 | 2,390万円 | 71.89m² 3LDK | 7階 |
| 2025年4月 | 2,348万円 | 84.07m² 3LDK | 10階 |
| 2025年3月 | 2,490万円 | 71.89m² 3LDK | 7階 |
| 2025年3月 | 2,448万円 | 84.07m² 3LDK | 10階 |
| 2025年2月 | 2,490万円 | 71.89m² 3LDK | 7階 |
| 2025年2月 | 2,498万円 | 84.07m² 3LDK | 10階 |
| 2025年1月 | 2,490万円 | 71.89m² 3LDK | 7階 |
| 2025年1月 | 2,548万円 | 84.07m² 3LDK | 10階 |
| 2024年12月 | 2,490万円 | 71.89m² 3LDK | 7階 |
| 2024年12月 | 2,598万円 | 84.07m² 3LDK | 10階 |
| 2024年11月 | 2,490万円 | 71.89m² 3LDK | 7階 |
| 2024年11月 | 2,648万円 | 84.07m² 3LDK | 10階 |
| 2024年10月 | 2,490万円 | 71.89m² 3LDK | 7階 |
| 2024年10月 | 2,748万円 | 84.07m² 3LDK | 10階 |
| 2024年9月 | 2,798万円 | 84.0m² 3LDK | 10階 |
| 2024年8月 | 2,798万円 | 84.0m² 3LDK | 10階 |
| 2024年7月 | 1,600万円 | 71.0m² 3LDK | 7階 |
| 2024年7月 | 2,798万円 | 84.0m² 3LDK | 10階 |
| 2024年6月 | 1,600万円 | 71.0m² 3LDK | 7階 |
| 2024年5月 | 1,600万円 | 71.0m² 3LDK | 7階 |
| 2023年9月 | 2,180万円 | 70.0m² 2SLDK | 4階 |
| 2023年8月 | 2,180万円 | 70.0m² 2SLDK | 4階 |
| 2023年7月 | 2,180万円 | 70.0m² 2SLDK | 4階 |
| 2023年6月 | 2,180万円 | 70.0m² 2SLDK | 4階 |
| 2023年5月 | 2,180万円 | 70.0m² 2SLDK | 4階 |
| 2023年4月 | 2,180万円 | 70.0m² 2SLDK | 4階 |
| 2023年3月 | 2,180万円 | 70.0m² 2SLDK | 4階 |
| 2023年2月 | 2,180万円 | 70.0m² 2SLDK | 4階 |
| 2023年1月 | 2,180万円 | 70.0m² 2SLDK | 4階 |
| 2021年12月 | 2,299万円 | 72.39m² 3LDK | 8階 |
| 2021年11月 | 2,299万円 | 72.39m² 3LDK | 8階 |
| 2021年10月 | 2,380万円 | 72.39m² 3LDK | 8階 |
| 2021年9月 | 2,380万円 | 72.39m² 3LDK | 8階 |
| 2021年2月 | 1,980万円 | 71.06m² 3LDK | 4階 |
| 2021年1月 | 1,980万円 | 71.06m² 3LDK | 4階 |
| 2020年12月 | 1,699万円 | 69.07m² 3LDK | 8階 |
| 2020年11月 | 1,699万円 | 69.07m² 3LDK | 8階 |
| 2020年10月 | 1,699万円 | 69.07m² 3LDK | 8階 |
| 2020年9月 | 1,799万円 | 69.07m² 3LDK | 8階 |
| 2020年8月 | 1,799万円 | 69.07m² 3LDK | 8階 |
| 2020年7月 | 1,790万円 | 70.86m² 2SLDK | 4階 |
| 2020年7月 | 1,799万円 | 69.07m² 3LDK | 8階 |
| 2020年6月 | 1,990万円 | 89.73m² 3SLDK | 2階 |
| 2020年6月 | 1,790万円 | 70.86m² 2SLDK | 4階 |
| 2020年6月 | 1,890万円 | 69.07m² 3LDK | 8階 |
| 2020年5月 | 1,990万円 | 89.73m² 3SLDK | 2階 |
| 2020年5月 | 1,890万円 | 69.07m² 3LDK | 8階 |
| 2020年2月 | 1,110万円 | 69.07m² 3LDK | 8階 |
| 2020年1月 | 1,110万円 | 69.07m² 3LDK | 8階 |
| 2019年12月 | 1,230万円 | 69.07m² 3LDK | 8階 |
| 2019年11月 | 1,330万円 | 69.07m² 3LDK | 8階 |
| 2019年10月 | 1,330万円 | 69.07m² 3LDK | 8階 |
| 2016年3月 | 1,690万円 | 73.05m² 3LDK | 7階 |
| 2016年2月 | 1,690万円 | 73.05m² 3LDK | 7階 |
| 2016年1月 | 1,690万円 | 73.05m² 3LDK | 7階 |
| 2015年12月 | 1,690万円 | 73.05m² 3LDK | 7階 |
| 2015年11月 | 1,690万円 | 73.05m² 3LDK | 7階 |
| 2015年10月 | 1,690万円 | 73.05m² 3LDK | 7階 |
| 2015年9月 | 1,690万円 | 73.05m² 3LDK | 7階 |
| 2014年5月 | 1,680万円 | 73.08m² 2LDK | 8階 |
| 2014年4月 | 1,680万円 | 73.08m² 2LDK | 8階 |
| 2014年3月 | 1,680万円 | 73.08m² 2LDK | 8階 |
| 2014年1月 | 1,680万円 | 73.08m² 2LDK | 8階 |
| 2013年3月 | 1,480万円 | 70.61m² 2LDK | 7階 |
| 2013年2月 | 1,480万円 | 70.61m² 2LDK | 7階 |
| 2013年1月 | 1,480万円 | 70.61m² 2LDK | 7階 |
| 2012年10月 | 1,650万円 | 66.47m² 2LDK | 6階 |
| 2012年9月 | 1,650万円 | 66.47m² 2LDK | 6階 |
| 2012年8月 | 1,650万円 | 66.47m² 2LDK | 6階 |
| 2011年2月 | 2,180万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2011年2月 | 1,980万円 | 75.13m² 2LDK | 10階 |
| 2011年1月 | 2,180万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2011年1月 | 1,980万円 | 75.13m² 2LDK | 10階 |
| 2010年12月 | 2,180万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2010年12月 | 2,180万円 | 75.13m² 2LDK | 10階 |
| 2010年11月 | 2,280万円 | 75.13m² 2LDK | 10階 |
| 2010年10月 | 2,280万円 | 75.13m² 2LDK | 10階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2017年2月 | 9.8万円 | 70.61m² 2LDK | 7階 |
| 2017年1月 | 9.8万円 | 70.61m² 2LDK | 7階 |
| 2016年12月 | 9.8万円 | 70.61m² 2LDK | 7階 |
| 2016年11月 | 9.8万円 | 70.61m² 2LDK | 7階 |
| 2016年10月 | 7.5万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2016年10月 | 9.8万円 | 70.61m² 2LDK | 7階 |
| 2016年9月 | 7.5万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2016年8月 | 7.5万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2016年7月 | 7.5万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2016年6月 | 7.5万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2016年5月 | 7.5万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2016年4月 | 7.5万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2016年3月 | 7.5万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2016年2月 | 7.5万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2016年1月 | 7.5万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2015年12月 | 7.5万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2015年11月 | 7.5万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2015年10月 | 7.5万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2015年9月 | 11.8万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2015年8月 | 11.8万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2015年5月 | 11.8万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2015年4月 | 11.8万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2015年3月 | 11.8万円 | 82.28m² 3LDK | 2階 |
| 2015年2月 | 7.9万円 | 70.8m² 2LDK | 4階 |
| 2015年1月 | 7.9万円 | 70.8m² 2LDK | 4階 |
| 2014年11月 | 11.0万円 | 72.99m² 3LDK | 11階 |
| 2014年8月 | 9.9万円 | 70.61m² 2LDK | 7階 |
| 2014年7月 | 9.9万円 | 70.61m² 2LDK | 7階 |
| 2014年6月 | 9.9万円 | 70.61m² 2LDK | 7階 |
| 2014年5月 | 9.9万円 | 70.61m² 2LDK | 7階 |
| 2014年4月 | 9.9万円 | 70.61m² 2LDK | 7階 |
| 2014年3月 | 9.9万円 | 70.61m² 2LDK | 7階 |
| 2014年1月 | 9.9万円 | 70.61m² 2LDK | 7階 |
| 2013年4月 | 8.4万円 | 70.8m² 2LDK | 4階 |
| 2013年3月 | 8.4万円 | 70.8m² 2LDK | 4階 |
| 2013年2月 | 8.4万円 | 70.8m² 2LDK | 4階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
横浜市保土ケ谷区の価格推移
神奈川県の価格推移
横浜市保土ケ谷区の標準的な物件の価格は直近の3年間で2.47%程度上昇しています。
これは横浜市保土ケ谷区のある神奈川県の変動の4.6%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.72%、2年目が-5.34%、3年目が4.09%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
横浜市保土ケ谷区の賃料推移
神奈川県の賃料推移
横浜市保土ケ谷区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で7.35%程度上昇しています。
これは横浜市保土ケ谷区のある神奈川県の変動の8.25%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.54%、2年目が2.95%、3年目が1.86%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする