直近3年間の推移
八尾市の標準的な物件の価格は直近の3年間で12.64%程度上昇しています。
これは八尾市のある大阪府の変動の9.91%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.48%、2年目が5.58%、3年目が2.58%となっています。
大阪府八尾市北久宝寺1丁目4-13
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/13
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 780万円 | 62.72m² 3LDK | 1階 |
2024年10月 | 1,290万円 | 64.8m² 3LDK | 4階 |
2024年10月 | 1,270万円 | 64.8m² 3LDK | 5階 |
2024年10月 | 1,458万円 | 64.8m² 3LDK | 6階 |
2024年10月 | 1,280万円 | 62.72m² 2LDK | 9階 |
2024年9月 | 880万円 | 62.72m² 3LDK | 1階 |
2024年9月 | 1,310万円 | 64.8m² 3LDK | 4階 |
2024年9月 | 1,270万円 | 64.8m² 3LDK | 5階 |
2024年9月 | 1,458万円 | 64.8m² 3LDK | 6階 |
2024年8月 | 1,310万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年8月 | 1,270万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2024年8月 | 1,480万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2024年7月 | 1,310万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年7月 | 1,300万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2024年7月 | 1,480万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2024年7月 | 1,420万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2024年6月 | 1,320万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年6月 | 1,300万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2024年6月 | 1,490万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2024年6月 | 1,420万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2024年6月 | 1,750万円 | 75.0m² 3LDK | 9階 |
2024年5月 | 1,320万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年5月 | 1,300万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2024年5月 | 1,150万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2024年5月 | 1,420万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2024年5月 | 1,750万円 | 75.0m² 3LDK | 9階 |
2024年4月 | 1,330万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年4月 | 1,310万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2024年4月 | 1,170万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2024年4月 | 1,420万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2024年4月 | 1,750万円 | 75.0m² 3LDK | 9階 |
2024年3月 | 1,360万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年3月 | 1,310万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2024年3月 | 1,190万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2024年3月 | 1,420万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2024年3月 | 1,750万円 | 75.0m² 3LDK | 9階 |
2024年2月 | 1,360万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年2月 | 1,320万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2024年2月 | 1,230万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2024年2月 | 1,420万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2024年2月 | 1,799万円 | 75.0m² 3LDK | 9階 |
2024年1月 | 1,380万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年1月 | 1,320万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2024年1月 | 1,230万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2024年1月 | 1,420万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2024年1月 | 1,899万円 | 75.0m² 3LDK | 9階 |
2023年12月 | 1,398万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年12月 | 1,440万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年12月 | 1,230万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2023年12月 | 1,440万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2023年11月 | 1,398万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年11月 | 1,440万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年11月 | 1,230万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2023年11月 | 1,440万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2023年10月 | 1,398万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年10月 | 1,440万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年10月 | 1,230万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2023年10月 | 1,440万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2023年9月 | 1,398万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年9月 | 1,440万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年9月 | 1,230万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2023年9月 | 1,440万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2023年8月 | 1,470万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年8月 | 1,460万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年8月 | 1,230万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2023年8月 | 1,450万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2023年8月 | 1,530万円 | 64.0m² 3LDK | 11階 |
2023年7月 | 1,470万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年7月 | 1,460万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年7月 | 1,230万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2023年7月 | 1,450万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2023年7月 | 1,530万円 | 64.0m² 3LDK | 11階 |
2023年6月 | 1,490万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年6月 | 1,460万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年6月 | 1,288万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2023年6月 | 1,450万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2023年6月 | 1,490万円 | 64.0m² 3LDK | 9階 |
2023年6月 | 1,530万円 | 64.0m² 3LDK | 11階 |
2023年5月 | 1,490万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年5月 | 1,460万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年5月 | 1,288万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2023年5月 | 1,450万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2023年5月 | 1,490万円 | 64.0m² 3LDK | 9階 |
2023年5月 | 1,530万円 | 64.0m² 3LDK | 11階 |
2023年4月 | 1,490万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年4月 | 1,460万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年4月 | 980万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2023年4月 | 1,460万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2023年4月 | 1,490万円 | 64.0m² 3LDK | 9階 |
2023年4月 | 1,530万円 | 64.0m² 3LDK | 11階 |
2023年3月 | 1,490万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年3月 | 1,460万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年3月 | 980万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2023年3月 | 1,470万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2023年3月 | 1,490万円 | 64.0m² 3LDK | 9階 |
2023年3月 | 1,530万円 | 64.0m² 3LDK | 11階 |
2023年2月 | 1,460万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年2月 | 1,460万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年2月 | 980万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2023年2月 | 1,460万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2023年2月 | 1,460万円 | 64.0m² 3LDK | 9階 |
2023年1月 | 1,460万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年1月 | 1,080万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2023年1月 | 1,460万円 | 64.0m² 3LDK | 9階 |
2022年12月 | 1,480万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2022年12月 | 1,080万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2022年12月 | 1,480万円 | 64.0m² 3LDK | 9階 |
2022年11月 | 1,080万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2022年11月 | 1,380万円 | 64.0m² 2LDK | 10階 |
2022年10月 | 1,380万円 | 64.0m² 2LDK | 10階 |
2022年4月 | 1,180万円 | 64.0m² 3LDK | 2階 |
2022年3月 | 1,180万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2022年2月 | 1,180万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2022年2月 | 1,150万円 | 64.8m² 2LDK | 9階 |
2022年1月 | 1,180万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2022年1月 | 1,150万円 | 64.8m² 2LDK | 9階 |
2021年12月 | 1,150万円 | 62.72m² 2LDK | 1階 |
2021年12月 | 1,150万円 | 62.72m² 2LDK | 9階 |
2021年11月 | 1,150万円 | 62.72m² 2LDK | 1階 |
2021年11月 | 1,150万円 | 62.72m² 2LDK | 9階 |
2021年10月 | 1,150万円 | 62.72m² 2LDK | 1階 |
2021年10月 | 1,150万円 | 62.72m² 2LDK | 9階 |
2021年9月 | 1,150万円 | 62.72m² 2LDK | 1階 |
2021年9月 | 1,150万円 | 62.72m² 2LDK | 9階 |
2021年8月 | 1,198万円 | 62.72m² 2LDK | 9階 |
2021年7月 | 1,198万円 | 64.8m² 2LDK | 9階 |
2021年6月 | 1,198万円 | 72.45m² 3LDK | 2階 |
2021年6月 | 1,198万円 | 64.8m² 3LDK | 4階 |
2021年6月 | 1,198万円 | 62.72m² 2LDK | 9階 |
2021年5月 | 1,198万円 | 72.45m² 3LDK | 2階 |
2021年5月 | 1,198万円 | 64.8m² 3LDK | 4階 |
2021年5月 | 1,198万円 | 64.8m² 2LDK | 9階 |
2021年4月 | 1,198万円 | 72.45m² 3LDK | 2階 |
2021年4月 | 1,198万円 | 64.8m² 3LDK | 4階 |
2021年4月 | 1,198万円 | 62.72m² 2LDK | 9階 |
2021年3月 | 1,198万円 | 72.45m² 3LDK | 2階 |
2021年3月 | 1,198万円 | 62.72m² 2LDK | 9階 |
2021年2月 | 1,198万円 | 72.45m² 3LDK | 2階 |
2021年2月 | 1,098万円 | 64.8m² 3LDK | 6階 |
2021年2月 | 1,098万円 | 64.8m² 2LDK | 9階 |
2021年1月 | 1,248万円 | 72.45m² 3LDK | 2階 |
2021年1月 | 1,098万円 | 64.8m² 3LDK | 6階 |
2020年12月 | 1,248万円 | 72.45m² 3LDK | 2階 |
2020年12月 | 1,098万円 | 64.8m² 3LDK | 6階 |
2020年11月 | 820万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2020年11月 | 1,298万円 | 72.45m² 3LDK | 2階 |
2020年11月 | 1,098万円 | 64.8m² 3LDK | 6階 |
2020年10月 | 880万円 | 64.8m² 2LDK | 1階 |
2020年10月 | 820万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2020年10月 | 1,298万円 | 72.45m² 3LDK | 2階 |
2020年9月 | 880万円 | 64.8m² 2LDK | 1階 |
2020年9月 | 820万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2020年9月 | 1,298万円 | 72.45m² 3LDK | 2階 |
2020年8月 | 880万円 | 64.8m² 2LDK | 1階 |
2020年8月 | 820万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2020年8月 | 1,380万円 | 72.45m² 3LDK | 2階 |
2020年7月 | 900万円 | 64.8m² 2LDK | 1階 |
2020年7月 | 820万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2020年7月 | 1,380万円 | 72.45m² 3LDK | 2階 |
2020年6月 | 900万円 | 64.8m² 2LDK | 1階 |
2020年6月 | 820万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2020年6月 | 680万円 | 64.8m² 2LDK | 10階 |
2020年5月 | 900万円 | 64.8m² 2LDK | 1階 |
2020年5月 | 820万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2020年5月 | 680万円 | 64.8m² 2LDK | 10階 |
2020年4月 | 900万円 | 64.8m² 2LDK | 1階 |
2020年4月 | 820万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2020年4月 | 680万円 | 64.8m² 2LDK | 10階 |
2020年3月 | 900万円 | 64.8m² 2LDK | 1階 |
2020年3月 | 820万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2020年2月 | 900万円 | 64.8m² 2LDK | 1階 |
2020年2月 | 890万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2020年2月 | 950万円 | 64.8m² 3LDK | 9階 |
2020年1月 | 980万円 | 64.8m² 2LDK | 1階 |
2020年1月 | 890万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2020年1月 | 950万円 | 64.8m² 3LDK | 9階 |
2019年12月 | 980万円 | 64.8m² 2LDK | 1階 |
2019年12月 | 890万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2019年12月 | 950万円 | 64.8m² 3LDK | 9階 |
2019年11月 | 980万円 | 64.8m² 2LDK | 1階 |
2019年10月 | 980万円 | 64.8m² 2LDK | 1階 |
2019年9月 | 980万円 | 64.8m² 2LDK | 1階 |
2019年1月 | 1,248万円 | 64.8m² 2SLDK | 3階 |
2018年12月 | 1,248万円 | 64.8m² 2SLDK | 3階 |
2018年11月 | 1,280万円 | 64.8m² 2SLDK | 3階 |
2018年10月 | 1,280万円 | 64.8m² 2SLDK | 3階 |
2018年10月 | 980万円 | 64.8m² 2LDK | 8階 |
2018年10月 | 940万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2018年9月 | 1,280万円 | 64.8m² 2SLDK | 3階 |
2018年9月 | 980万円 | 64.8m² 2LDK | 8階 |
2018年9月 | 940万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2018年8月 | 1,280万円 | 64.8m² 2SLDK | 3階 |
2018年8月 | 980万円 | 64.8m² 2LDK | 8階 |
2018年8月 | 940万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2018年7月 | 980万円 | 64.8m² 2LDK | 8階 |
2018年7月 | 940万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2018年6月 | 980万円 | 64.8m² 2LDK | 8階 |
2018年6月 | 940万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2018年5月 | 980万円 | 64.8m² 2LDK | 8階 |
2018年5月 | 940万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2018年4月 | 980万円 | 64.8m² 2LDK | 8階 |
2018年4月 | 940万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2018年3月 | 980万円 | 64.8m² 2LDK | 8階 |
2018年3月 | 898万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2018年2月 | 980万円 | 64.8m² 2LDK | 8階 |
2018年2月 | 898万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2018年1月 | 898万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2017年12月 | 898万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2017年11月 | 898万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2017年1月 | 898万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2016年12月 | 898万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2016年11月 | 898万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2016年10月 | 898万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2016年9月 | 898万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2016年8月 | 898万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2016年7月 | 898万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2016年6月 | 898万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2016年5月 | 898万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2016年4月 | 898万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2015年9月 | 1,030万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2015年9月 | 1,280万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2015年8月 | 1,030万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2015年8月 | 1,280万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2015年7月 | 950万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2015年7月 | 1,280万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2015年6月 | 950万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2015年6月 | 1,280万円 | 62.1m² 2LDK | 10階 |
2015年5月 | 950万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2015年4月 | 950万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2015年3月 | 980万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2015年2月 | 980万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2015年1月 | 950万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2014年12月 | 950万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2014年11月 | 950万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2014年10月 | 950万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2014年7月 | 780万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
2014年6月 | 780万円 | 64.8m² 3LDK | 2階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 12.2万円 | 64.8m² 3LDK | 4階 |
2024年10月 | 12.4万円 | 64.8m² 3LDK | 5階 |
2024年10月 | 11.1万円 | 64.8m² 3LDK | 6階 |
2024年10月 | 8.5万円 | 64.8m² 3LDK | 7階 |
2024年9月 | 12.2万円 | 64.8m² 3LDK | 4階 |
2024年9月 | 12.4万円 | 64.8m² 3LDK | 5階 |
2024年9月 | 11.1万円 | 64.8m² 3LDK | 6階 |
2024年9月 | 8.5万円 | 64.8m² 3LDK | 7階 |
2024年8月 | 12.2万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年8月 | 12.4万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2024年8月 | 11.1万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2024年8月 | 8.5万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2024年7月 | 12.2万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年7月 | 12.4万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2024年7月 | 11.1万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2024年7月 | 8.5万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2024年6月 | 12.2万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年6月 | 12.4万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2024年6月 | 11.1万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2024年6月 | 8.5万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2024年5月 | 12.5万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年5月 | 12.7万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2024年5月 | 11.2万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2024年5月 | 8.5万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2024年4月 | 12.5万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年4月 | 12.7万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2024年4月 | 11.2万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2024年4月 | 8.5万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2024年3月 | 12.5万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年3月 | 12.7万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2024年3月 | 11.2万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2024年3月 | 8.5万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2024年3月 | 11.9万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2024年2月 | 12.5万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年2月 | 12.7万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2024年2月 | 11.2万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2024年2月 | 8.5万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2024年2月 | 11.8万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2024年1月 | 12.5万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2024年1月 | 12.7万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2024年1月 | 11.2万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2024年1月 | 8.5万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2024年1月 | 11.8万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2023年12月 | 12.5万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年12月 | 12.7万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年12月 | 11.2万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2023年12月 | 8.5万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2023年12月 | 11.8万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2023年11月 | 12.5万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年11月 | 13.2万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年11月 | 11.2万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2023年11月 | 8.5万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2023年11月 | 12.4万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2023年10月 | 12.5万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年10月 | 13.2万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年10月 | 11.2万円 | 64.0m² 3LDK | 6階 |
2023年10月 | 8.5万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2023年10月 | 12.4万円 | 64.0m² 3LDK | 8階 |
2023年9月 | 12.5万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年9月 | 12.8万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年9月 | 8.5万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2023年8月 | 12.5万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年8月 | 13.2万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年8月 | 8.5万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2023年7月 | 12.5万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年7月 | 13.2万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年7月 | 8.5万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2023年6月 | 12.5万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年6月 | 13.2万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年6月 | 8.5万円 | 64.0m² 3LDK | 7階 |
2023年5月 | 12.5万円 | 64.0m² 3LDK | 4階 |
2023年5月 | 13.2万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2023年4月 | 13.2万円 | 64.0m² 3LDK | 5階 |
2020年12月 | 7.5万円 | 64.8m² 2LDK | 10階 |
2020年11月 | 7.5万円 | 64.8m² 2LDK | 10階 |
2020年10月 | 7.5万円 | 64.8m² 2LDK | 10階 |
2019年10月 | 6.5万円 | 60.0m² 2LDK | 6階 |
2019年9月 | 6.5万円 | 60.0m² 2LDK | 6階 |
2019年8月 | 6.5万円 | 60.0m² 2LDK | 6階 |
2019年7月 | 7.0万円 | 64.8m² 3LDK | 1階 |
2019年7月 | 6.5万円 | 60.0m² 2LDK | 6階 |
2019年6月 | 7.0万円 | 64.8m² 3LDK | 1階 |
2019年5月 | 7.0万円 | 64.8m² 3LDK | 1階 |
2018年11月 | 8.0万円 | 70.32m² 2LDK | 1階 |
2018年11月 | 6.8万円 | 64.8m² 3LDK | 1階 |
2018年10月 | 8.0万円 | 70.32m² 2LDK | 1階 |
2018年10月 | 6.8万円 | 64.8m² 3LDK | 1階 |
2018年9月 | 8.0万円 | 70.32m² 2LDK | 1階 |
2018年8月 | 8.0万円 | 70.32m² 2LDK | 1階 |
2018年1月 | 6.5万円 | 60.0m² 2LDK | 6階 |
2017年12月 | 6.5万円 | 60.0m² 2LDK | 6階 |
2017年11月 | 6.5万円 | 60.0m² 2LDK | 6階 |
2017年10月 | 6.5万円 | 60.0m² 2LDK | 6階 |
八尾市の価格推移
大阪府の価格推移
八尾市の標準的な物件の価格は直近の3年間で12.64%程度上昇しています。
これは八尾市のある大阪府の変動の9.91%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.48%、2年目が5.58%、3年目が2.58%となっています。
八尾市の賃料推移
大阪府の賃料推移
八尾市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で3.56%程度上昇しています。
これは八尾市のある大阪府の変動の6.33%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.49%、2年目が1.56%、3年目が0.51%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする