直近3年間の推移
横須賀市の標準的な物件の価格は直近の3年間で5.08%程度上昇しています。
これは横須賀市のある神奈川県の変動の7.56%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が0.27%、2年目が3.93%、3年目が0.89%となっています。
神奈川県横須賀市根岸町3丁目1-5
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/17
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年3月 | 2,080万円 | 63.0m² 3LDK | 2階 |
2024年3月 | 1,180万円 | 63.0m² 3DK | 4階 |
2024年3月 | 690万円 | 47.0m² 2DK | 5階 |
2024年2月 | 2,080万円 | 63.0m² 3LDK | 2階 |
2024年2月 | 1,180万円 | 63.0m² 3DK | 4階 |
2024年2月 | 690万円 | 47.0m² 2DK | 5階 |
2024年2月 | 1,580万円 | 63.0m² 2LDK | 9階 |
2024年1月 | 2,080万円 | 63.0m² 3LDK | 2階 |
2024年1月 | 1,280万円 | 63.0m² 3DK | 4階 |
2024年1月 | 1,580万円 | 63.0m² 2LDK | 9階 |
2023年12月 | 1,280万円 | 63.0m² 3DK | 4階 |
2023年12月 | 1,590万円 | 63.0m² 2LDK | 9階 |
2023年11月 | 1,280万円 | 63.0m² 3DK | 4階 |
2023年11月 | 1,590万円 | 63.0m² 2LDK | 9階 |
2023年10月 | 1,080万円 | 63.0m² 3LDK | 2階 |
2023年10月 | 1,280万円 | 63.0m² 3DK | 4階 |
2023年10月 | 1,590万円 | 63.0m² 2LDK | 9階 |
2023年9月 | 1,680万円 | 63.0m² 2LDK | 9階 |
2023年8月 | 1,780万円 | 63.0m² 2LDK | 9階 |
2023年1月 | 1,480万円 | 65.0m² 3LDK | 6階 |
2022年12月 | 1,480万円 | 65.0m² 3LDK | 6階 |
2022年12月 | 1,280万円 | 63.0m² 3LDK | 9階 |
2022年11月 | 1,280万円 | 63.0m² 3LDK | 9階 |
2022年10月 | 1,480万円 | 63.0m² 3LDK | 9階 |
2022年9月 | 1,990万円 | 67.0m² 3LDK | 8階 |
2022年9月 | 1,480万円 | 63.0m² 3LDK | 9階 |
2022年8月 | 1,990万円 | 67.0m² 3LDK | 8階 |
2022年8月 | 1,480万円 | 63.0m² 3LDK | 9階 |
2022年7月 | 1,990万円 | 67.0m² 3LDK | 8階 |
2022年7月 | 1,580万円 | 63.0m² 3LDK | 9階 |
2022年6月 | 1,990万円 | 67.0m² 3LDK | 8階 |
2022年2月 | 1,790万円 | 63.03m² 1SLDK | 7階 |
2022年2月 | 1,580万円 | 63.03m² 3DK | 10階 |
2022年1月 | 1,790万円 | 63.03m² 1SLDK | 7階 |
2022年1月 | 1,580万円 | 63.03m² 3DK | 10階 |
2021年12月 | 1,790万円 | 63.03m² 1SLDK | 7階 |
2021年12月 | 1,580万円 | 63.03m² 3DK | 10階 |
2021年11月 | 1,790万円 | 63.03m² 1SLDK | 7階 |
2021年11月 | 1,580万円 | 63.03m² 3DK | 10階 |
2021年10月 | 1,180万円 | 63.03m² 2LDK | 7階 |
2021年10月 | 1,580万円 | 63.03m² 3DK | 10階 |
2021年9月 | 1,480万円 | 63.03m² 2LDK | 6階 |
2021年9月 | 1,180万円 | 63.03m² 2LDK | 7階 |
2021年9月 | 1,790万円 | 63.03m² 3LDK | 10階 |
2021年8月 | 1,480万円 | 63.03m² 2LDK | 6階 |
2021年8月 | 1,790万円 | 63.03m² 3LDK | 10階 |
2021年7月 | 1,560万円 | 63.03m² 2LDK | 6階 |
2021年7月 | 1,790万円 | 63.03m² 3LDK | 10階 |
2021年7月 | 1,590万円 | 65.7m² 2LDK | 10階 |
2021年6月 | 1,680万円 | 63.03m² 2LDK | 6階 |
2021年6月 | 1,790万円 | 63.03m² 3LDK | 10階 |
2021年6月 | 1,590万円 | 65.7m² 2LDK | 10階 |
2021年4月 | 1,590万円 | 65.7m² 2LDK | 10階 |
2021年3月 | 1,490万円 | 47.39m² 2DK | 4階 |
2021年2月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2021年1月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2021年1月 | 1,890万円 | 69.81m² 3LDK | 5階 |
2021年1月 | 1,580万円 | 60.92m² 2LDK | 7階 |
2020年12月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2020年12月 | 1,890万円 | 69.81m² 3LDK | 5階 |
2020年11月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2020年11月 | 1,890万円 | 69.81m² 3LDK | 5階 |
2020年10月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2020年10月 | 1,890万円 | 69.81m² 3LDK | 5階 |
2020年9月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2020年9月 | 1,890万円 | 69.81m² 3LDK | 5階 |
2020年8月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2020年8月 | 1,890万円 | 69.81m² 3LDK | 5階 |
2020年7月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2020年7月 | 1,890万円 | 69.81m² 3LDK | 5階 |
2020年6月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2020年6月 | 1,890万円 | 69.81m² 3LDK | 5階 |
2020年5月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2020年5月 | 1,890万円 | 69.81m² 3LDK | 5階 |
2020年4月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2020年3月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2020年2月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2020年2月 | 1,648万円 | 63.03m² 2LDK | 8階 |
2020年1月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2020年1月 | 1,648万円 | 63.03m² 2LDK | 8階 |
2019年12月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2019年11月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2019年10月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2019年9月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2019年8月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2019年7月 | 1,790万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2019年5月 | 1,150万円 | 68.34m² 2LDK | 7階 |
2019年4月 | 1,150万円 | 68.34m² 2LDK | 7階 |
2019年3月 | 1,280万円 | 68.34m² 2LDK | 7階 |
2019年1月 | 950万円 | 63.03m² 3LDK | 6階 |
2018年11月 | 1,250万円 | 63.03m² 3LDK | 8階 |
2018年10月 | 1,250万円 | 63.03m² 3LDK | 8階 |
2018年9月 | 1,280万円 | 75.05m² 2LDK | 3階 |
2018年8月 | 1,280万円 | 75.05m² 2LDK | 3階 |
2018年7月 | 1,280万円 | 75.05m² 2LDK | 3階 |
2018年6月 | 1,280万円 | 75.05m² 2LDK | 3階 |
2018年5月 | 1,280万円 | 75.05m² 2LDK | 3階 |
2018年4月 | 1,590万円 | 63.03m² 1SLDK | 7階 |
2018年3月 | 1,590万円 | 63.03m² 1SLDK | 7階 |
2018年2月 | 1,590万円 | 63.03m² 1SLDK | 7階 |
2018年1月 | 1,590万円 | 63.03m² 1SLDK | 7階 |
2017年12月 | 1,780万円 | 63.03m² 1SLDK | 7階 |
2016年12月 | 1,030万円 | 63.03m² 3LDK | 4階 |
2016年10月 | 1,480万円 | 63.03m² 2LDK | 8階 |
2016年9月 | 1,480万円 | 63.03m² 2LDK | 8階 |
2016年9月 | 1,250万円 | 63.03m² 3LDK | 10階 |
2016年7月 | 1,030万円 | 61.09m² 3LDK | 4階 |
2016年6月 | 1,030万円 | 61.09m² 3LDK | 4階 |
2016年5月 | 1,030万円 | 61.09m² 3LDK | 4階 |
2016年5月 | 1,690万円 | 67.85m² 2LDK | 8階 |
2016年4月 | 1,030万円 | 61.09m² 3LDK | 4階 |
2016年4月 | 1,690万円 | 67.85m² 2LDK | 8階 |
2016年3月 | 1,030万円 | 61.09m² 3LDK | 4階 |
2016年3月 | 1,690万円 | 67.85m² 2LDK | 8階 |
2016年2月 | 1,030万円 | 61.09m² 3LDK | 4階 |
2016年1月 | 1,030万円 | 61.09m² 3LDK | 4階 |
2016年1月 | 1,250万円 | 63.03m² 3LDK | 10階 |
2015年12月 | 1,030万円 | 61.09m² 3LDK | 4階 |
2015年12月 | 1,180万円 | 61.2m² 2LDK | 9階 |
2015年12月 | 1,250万円 | 63.03m² 3LDK | 10階 |
2015年11月 | 1,030万円 | 61.09m² 3LDK | 4階 |
2015年11月 | 1,180万円 | 61.2m² 2LDK | 9階 |
2015年11月 | 1,250万円 | 63.03m² 3LDK | 10階 |
2015年10月 | 1,030万円 | 61.09m² 3LDK | 4階 |
2015年10月 | 1,180万円 | 61.2m² 2LDK | 9階 |
2015年10月 | 1,250万円 | 63.03m² 3LDK | 10階 |
2015年9月 | 1,030万円 | 61.09m² 3LDK | 4階 |
2015年9月 | 1,180万円 | 61.2m² 2LDK | 9階 |
2015年9月 | 1,250万円 | 63.03m² 3LDK | 10階 |
2015年8月 | 1,180万円 | 61.2m² 2LDK | 9階 |
2015年8月 | 1,450万円 | 63.03m² 2LDK | 9階 |
2015年8月 | 1,250万円 | 63.03m² 3LDK | 10階 |
2015年7月 | 1,180万円 | 61.2m² 2LDK | 9階 |
2015年7月 | 1,250万円 | 63.03m² 3LDK | 10階 |
2015年6月 | 600万円 | 45.69m² 2DK | 8階 |
2015年6月 | 1,180万円 | 61.2m² 2LDK | 9階 |
2015年5月 | 600万円 | 45.69m² 2DK | 8階 |
2015年5月 | 1,180万円 | 61.2m² 2LDK | 9階 |
2015年4月 | 1,180万円 | 61.2m² 2LDK | 9階 |
2015年3月 | 1,180万円 | 61.2m² 2LDK | 9階 |
2015年2月 | 1,180万円 | 61.2m² 2LDK | 9階 |
2015年1月 | 1,180万円 | 61.2m² 2LDK | 9階 |
2014年12月 | 1,180万円 | 61.2m² 2LDK | 9階 |
2014年11月 | 1,180万円 | 61.2m² 2LDK | 9階 |
2014年10月 | 1,180万円 | 61.2m² 2LDK | 9階 |
2014年7月 | 1,350万円 | 63.03m² 2LDK | 9階 |
2014年6月 | 1,350万円 | 63.03m² 2LDK | 9階 |
2013年7月 | 1,180万円 | 60.79m² 2LDK | 10階 |
2013年6月 | 1,180万円 | 60.79m² 2LDK | 10階 |
2012年10月 | 1,380万円 | 68.28m² 2LDK | 6階 |
2012年9月 | 1,380万円 | 68.28m² 2LDK | 6階 |
2012年8月 | 1,380万円 | 68.28m² 2LDK | 6階 |
2012年7月 | 1,280万円 | 66.0m² 2LDK | 1階 |
2012年7月 | 1,380万円 | 68.28m² 2LDK | 6階 |
2012年6月 | 1,280万円 | 66.0m² 2LDK | 1階 |
2012年5月 | 1,280万円 | 66.0m² 2LDK | 1階 |
2012年5月 | 1,100万円 | 63.03m² 2LDK | 7階 |
2012年4月 | 1,280万円 | 66.0m² 2LDK | 1階 |
2012年4月 | 1,100万円 | 63.03m² 2LDK | 7階 |
2012年3月 | 1,380万円 | 66.0m² 2LDK | 1階 |
2012年3月 | 1,100万円 | 63.03m² 2LDK | 7階 |
2012年2月 | 1,380万円 | 66.0m² 2LDK | 1階 |
2012年2月 | 1,150万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2012年2月 | 1,280万円 | 63.3m² 2LDK | 3階 |
2012年2月 | 1,250万円 | 63.03m² 2LDK | 7階 |
2012年1月 | 1,380万円 | 66.0m² 2LDK | 1階 |
2012年1月 | 1,680万円 | 66.0m² 2LDK | 1階 |
2012年1月 | 1,150万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2012年1月 | 1,280万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2012年1月 | 1,250万円 | 63.03m² 2LDK | 7階 |
2011年12月 | 1,380万円 | 66.0m² 2LDK | 1階 |
2011年12月 | 1,680万円 | 66.0m² 2LDK | 1階 |
2011年12月 | 1,280万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2011年12月 | 1,150万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2011年11月 | 1,280万円 | 66.0m² 2LDK | 1階 |
2011年11月 | 1,280万円 | 63.3m² 2LDK | 3階 |
2011年11月 | 1,150万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2011年10月 | 1,280万円 | 66.0m² 2LDK | 1階 |
2011年10月 | 1,150万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2011年6月 | 1,380万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2011年5月 | 1,380万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2011年5月 | 890万円 | 47.39m² 2DK | 5階 |
2011年4月 | 1,380万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2011年4月 | 890万円 | 47.39m² 2DK | 5階 |
2011年3月 | 1,380万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2011年3月 | 890万円 | 47.39m² 2DK | 5階 |
2010年12月 | 1,180万円 | 47.39m² 2LDK | 10階 |
2010年10月 | 980万円 | 63.03m² 2LDK | 2階 |
2010年6月 | 800万円 | 47.39m² 2LDK | 2階 |
2010年5月 | 800万円 | 47.39m² 2LDK | 2階 |
2010年5月 | 1,350万円 | 63.03m² 2LDK | 4階 |
2010年4月 | 1,350万円 | 63.03m² 2LDK | 4階 |
2009年7月 | 1,280万円 | 61.08m² 2LDK | 9階 |
2009年6月 | 1,280万円 | 61.08m² 2LDK | 9階 |
2009年5月 | 1,180万円 | 67.85m² 2LDK | 5階 |
2009年5月 | 1,280万円 | 61.08m² 2LDK | 9階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2022年9月 | 8.5万円 | 60.0m² 3LDK | 8階 |
2022年8月 | 8.5万円 | 60.0m² 3LDK | 8階 |
2021年8月 | 9.5万円 | 63.03m² 3LDK | 8階 |
2021年7月 | 9.5万円 | 63.03m² 3LDK | 8階 |
2021年3月 | 16.5万円 | 69.06m² | 1階 |
2021年2月 | 16.5万円 | 69.06m² | 1階 |
2021年1月 | 16.5万円 | 69.06m² | 1階 |
2020年12月 | 16.5万円 | 69.06m² | 1階 |
2020年11月 | 16.5万円 | 69.06m² | 1階 |
2020年10月 | 16.5万円 | 69.06m² | 1階 |
2020年9月 | 16.5万円 | 69.06m² | 1階 |
2020年8月 | 16.5万円 | 69.06m² | 1階 |
2020年8月 | 7.3万円 | 47.75m² 1LDK | 5階 |
2020年7月 | 16.5万円 | 69.06m² | 1階 |
2020年7月 | 7.5万円 | 47.75m² 1LDK | 5階 |
2020年6月 | 16.5万円 | 69.06m² | 1階 |
2020年5月 | 16.5万円 | 69.06m² | 1階 |
2018年9月 | 7.5万円 | 47.75m² 1LDK | 5階 |
2018年8月 | 8.0万円 | 63.03m² 3LDK | 3階 |
2018年8月 | 7.5万円 | 47.75m² 1LDK | 5階 |
2018年7月 | 8.0万円 | 63.03m² 3LDK | 3階 |
2018年7月 | 7.5万円 | 47.75m² 1LDK | 5階 |
2018年6月 | 8.0万円 | 63.03m² 3LDK | 3階 |
2018年6月 | 7.5万円 | 47.75m² 1LDK | 5階 |
2018年5月 | 8.0万円 | 63.03m² 3LDK | 3階 |
2018年4月 | 8.0万円 | 63.03m² 3LDK | 3階 |
2018年3月 | 8.0万円 | 63.03m² 3LDK | 3階 |
2018年2月 | 8.4万円 | 63.03m² 3LDK | 3階 |
2018年2月 | 8.0万円 | 63.03m² 3LDK | 3階 |
2018年1月 | 8.4万円 | 63.03m² 3LDK | 3階 |
2018年1月 | 8.0万円 | 63.03m² 3LDK | 3階 |
2017年12月 | 8.4万円 | 63.03m² 3LDK | 3階 |
2017年12月 | 8.0万円 | 63.03m² 3LDK | 3階 |
2016年11月 | 7.9万円 | 51.0m² 2LDK | 10階 |
2016年10月 | 8.0万円 | 67.0m² 2LDK | 2階 |
2016年10月 | 7.9万円 | 51.0m² 2LDK | 10階 |
2016年9月 | 8.0万円 | 67.0m² 2LDK | 2階 |
2016年9月 | 7.9万円 | 51.0m² 2LDK | 10階 |
2016年8月 | 7.9万円 | 51.0m² 2LDK | 10階 |
2016年7月 | 7.9万円 | 51.0m² 2LDK | 10階 |
2015年5月 | 7.0万円 | 45.69m² 2DK | 8階 |
2015年4月 | 7.0万円 | 45.69m² 2DK | 8階 |
2015年2月 | 8.3万円 | 70.0m² 3LDK | 5階 |
2015年1月 | 8.3万円 | 70.0m² 3LDK | 5階 |
2015年1月 | 6.9万円 | 42.0m² 2DK | 6階 |
2014年12月 | 6.4万円 | 42.0m² 2DK | 3階 |
2014年11月 | 7.5万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2014年11月 | 6.4万円 | 42.0m² 2DK | 3階 |
2014年9月 | 7.5万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2014年9月 | 8.0万円 | 67.0m² 2LDK | 7階 |
2014年8月 | 8.0万円 | 67.0m² 2LDK | 7階 |
2014年7月 | 8.5万円 | 67.0m² 2LDK | 7階 |
2014年7月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2014年6月 | 7.9万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2014年6月 | 8.0万円 | 63.03m² 3DK | 4階 |
2014年5月 | 7.9万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2014年5月 | 6.4万円 | 47.39m² 2LDK | 3階 |
2014年5月 | 8.0万円 | 63.03m² 3DK | 4階 |
2014年5月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2014年4月 | 7.9万円 | 63.03m² 2LDK | 3階 |
2014年4月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2014年3月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2014年1月 | 8.5万円 | 63.03m² 2LDK | 8階 |
2014年1月 | 7.8万円 | 51.0m² 2LDK | 8階 |
2014年1月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2013年12月 | 8.5万円 | 63.03m² 2LDK | 8階 |
2013年12月 | 7.8万円 | 51.0m² 2LDK | 8階 |
2013年12月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2013年11月 | 8.5万円 | 63.03m² 2LDK | 8階 |
2013年11月 | 7.8万円 | 51.0m² 2LDK | 8階 |
2013年11月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2013年10月 | 8.5万円 | 63.03m² 2LDK | 8階 |
2013年10月 | 7.8万円 | 51.0m² 2LDK | 8階 |
2013年10月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2013年9月 | 8.5万円 | 63.03m² 2LDK | 8階 |
2013年9月 | 7.8万円 | 51.0m² 2LDK | 8階 |
2013年9月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2013年8月 | 8.0万円 | 65.78m² 2LDK | 2階 |
2013年8月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2013年7月 | 8.0万円 | 65.78m² 2LDK | 2階 |
2013年7月 | 8.0万円 | 63.03m² 3DK | 4階 |
2013年7月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2013年6月 | 8.0万円 | 65.78m² 2LDK | 2階 |
2013年6月 | 8.0万円 | 63.03m² 3DK | 4階 |
2013年6月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2013年5月 | 9.0万円 | 65.78m² 2LDK | 2階 |
2013年5月 | 8.0万円 | 63.03m² 3DK | 4階 |
2013年5月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2013年4月 | 8.0万円 | 65.78m² 2LDK | 2階 |
2013年4月 | 8.0万円 | 63.03m² 3DK | 4階 |
2013年4月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2013年3月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2013年2月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2013年2月 | 6.5万円 | 45.75m² 2LDK | 10階 |
2013年1月 | 6.9万円 | 42.0m² 2DK | 6階 |
2013年1月 | 6.5万円 | 45.75m² 2LDK | 10階 |
2013年1月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2012年12月 | 6.9万円 | 42.0m² 2DK | 6階 |
2012年12月 | 9.6万円 | 63.03m² 2LDK | 7階 |
2012年12月 | 6.5万円 | 45.75m² 2LDK | 10階 |
2012年12月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2012年11月 | 6.9万円 | 42.0m² 2DK | 6階 |
2012年11月 | 8.0万円 | 70.0m² 2LDK | 10階 |
2012年10月 | 6.9万円 | 42.0m² 2DK | 6階 |
2012年9月 | 6.9万円 | 42.0m² 2DK | 6階 |
2012年8月 | 7.9万円 | 51.0m² 2LDK | 10階 |
2012年7月 | 9.0万円 | 65.78m² 2LDK | 2階 |
2012年7月 | 7.9万円 | 51.0m² 2LDK | 10階 |
2012年6月 | 9.0万円 | 65.78m² 2LDK | 2階 |
2012年6月 | 9.8万円 | 63.03m² 2LDK | 7階 |
2012年6月 | 7.9万円 | 51.0m² 2LDK | 10階 |
2012年5月 | 9.8万円 | 63.03m² 2LDK | 7階 |
2012年5月 | 7.9万円 | 51.0m² 2LDK | 10階 |
2012年4月 | 7.9万円 | 51.0m² 2LDK | 10階 |
2012年3月 | 7.9万円 | 51.0m² 2LDK | 10階 |
2011年12月 | 9.0万円 | 67.0m² 2LDK | 7階 |
2011年11月 | 9.0万円 | 67.0m² 2LDK | 7階 |
2011年10月 | 9.0万円 | 67.0m² 2LDK | 7階 |
2011年7月 | 5.9万円 | 45.93m² 2LDK | 2階 |
2011年5月 | 9.0万円 | 67.85m² 2LDK | 9階 |
2011年4月 | 9.0万円 | 67.85m² 2LDK | 9階 |
2011年3月 | 8.5万円 | 65.0m² 2LDK | 8階 |
2011年2月 | 8.0万円 | 63.03m² 3DK | 4階 |
2011年2月 | 7.0万円 | 45.75m² 2LDK | 10階 |
2011年1月 | 8.0万円 | 63.03m² 3DK | 4階 |
2010年12月 | 8.0万円 | 63.03m² 3DK | 4階 |
2010年11月 | 8.0万円 | 63.03m² 3DK | 4階 |
2010年10月 | 8.0万円 | 63.03m² 3DK | 4階 |
2010年9月 | 8.0万円 | 63.03m² 3DK | 4階 |
2010年8月 | 8.0万円 | 63.03m² 3DK | 4階 |
2010年5月 | 7.5万円 | 46.0m² 2LDK | 2階 |
2010年5月 | 9.8万円 | 67.0m² 2LDK | 9階 |
2010年4月 | 7.5万円 | 46.0m² 2LDK | 2階 |
2010年1月 | 8.0万円 | 47.75m² 2LDK | 3階 |
2009年12月 | 8.0万円 | 47.75m² 2LDK | 3階 |
横須賀市の価格推移
神奈川県の価格推移
横須賀市の標準的な物件の価格は直近の3年間で5.08%程度上昇しています。
これは横須賀市のある神奈川県の変動の7.56%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が0.27%、2年目が3.93%、3年目が0.89%となっています。
横須賀市の賃料推移
神奈川県の賃料推移
横須賀市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で5.30%程度上昇しています。
これは横須賀市のある神奈川県の変動の7.01%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.21%、2年目が0.96%、3年目が3.14%となっています。
この建物周辺の施設充実度をスコアでわかりやすく表しました。この建物から半径1km圏内の各施設ごとの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
総合スコア
60/ 100
この建物周辺では歩ける範囲にそれほど施設は多くなく比較的落ち着いたエリアと考えられます。
スーパー
57
コンビニ
67
弁当・惣菜
69
大型商業施設
50
ドラッグストア
59
飲食店
56
カフェ
50
医療施設
50
郵便局
69
交番
50
公園
55
習い事施設
57
子育て施設
65
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする