直近3年間の推移
大阪市西淀川区の標準的な物件の価格は直近の3年間で8.19%程度上昇しています。
これは大阪市西淀川区のある大阪府の変動の9.91%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.11%、2年目が2.01%、3年目が2.08%となっています。
no image
大阪府大阪市西淀川区佃4丁目8-6
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2020年8月 | 6.6万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2019年7月 | 5.4万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2019年6月 | 5.4万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2019年5月 | 5.4万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2019年4月 | 5.4万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2019年3月 | 5.4万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2018年1月 | 8.1万円 | 74.0m² 1R | 2階 |
2017年12月 | 8.1万円 | 74.0m² 1R | 2階 |
2017年4月 | 8.1万円 | 74.0m² 1R | 2階 |
2017年4月 | 5.9万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2017年3月 | 8.1万円 | 74.0m² 1R | 2階 |
2017年2月 | 8.1万円 | 74.0m² 1R | 2階 |
2017年1月 | 8.1万円 | 74.0m² 1R | 2階 |
2016年12月 | 8.1万円 | 74.0m² 1R | 2階 |
2016年11月 | 8.1万円 | 74.0m² 1R | 2階 |
2016年10月 | 8.1万円 | 74.0m² 1R | 2階 |
2016年9月 | 8.1万円 | 74.0m² 1R | 2階 |
2016年9月 | 5.4万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2016年8月 | 8.1万円 | 74.0m² 1R | 2階 |
2016年7月 | 8.1万円 | 74.0m² 1R | 2階 |
2016年6月 | 8.1万円 | 74.0m² 1R | 2階 |
2016年6月 | 5.9万円 | 40.71m² 2DK | 4階 |
2016年5月 | 5.9万円 | 40.71m² 2DK | 4階 |
2016年4月 | 6.0万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2016年4月 | 5.9万円 | 40.71m² 2DK | 4階 |
2016年3月 | 6.0万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2016年2月 | 6.0万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2016年1月 | 6.0万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2015年12月 | 6.0万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2015年12月 | 5.9万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2015年11月 | 6.0万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2015年11月 | 5.9万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2015年10月 | 6.0万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2015年9月 | 5.9万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2015年2月 | 5.4万円 | 40.71m² 2DK | 3階 |
2015年1月 | 5.4万円 | 40.71m² 2DK | 3階 |
2014年12月 | 5.4万円 | 40.71m² 2DK | 3階 |
2014年11月 | 5.4万円 | 40.71m² 2DK | 3階 |
2014年10月 | 6.0万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2014年9月 | 6.0万円 | 40.0m² 2DK | 2階 |
2014年8月 | 6.0万円 | 40.0m² 2DK | 2階 |
2014年3月 | 6.2万円 | 41.0m² 1LDK | 4階 |
2013年9月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2013年9月 | 6.4万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2013年8月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2013年8月 | 6.4万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2013年7月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2013年7月 | 6.4万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2013年6月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2013年6月 | 6.4万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2013年5月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2013年5月 | 6.4万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2013年4月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2013年4月 | 6.7万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2013年3月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2013年3月 | 6.7万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2013年2月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2013年2月 | 6.2万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2013年1月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2013年1月 | 6.2万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2012年12月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2012年12月 | 6.7万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2012年11月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2012年11月 | 6.7万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2012年10月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2012年10月 | 6.7万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2012年9月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2012年9月 | 6.7万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2012年8月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2012年8月 | 6.7万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2012年7月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2012年7月 | 6.8万円 | 40.71m² 2DK | 3階 |
2012年7月 | 6.7万円 | 40.71m² 1LDK | 4階 |
2012年6月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2012年5月 | 6.7万円 | 49.79m² 2DK | 2階 |
2012年2月 | 5.9万円 | 40.71m² 2DK | 3階 |
2012年1月 | 5.9万円 | 40.71m² 2DK | 3階 |
2009年10月 | 6.4万円 | 40.71m² 2DK | 3階 |
2009年9月 | 6.4万円 | 49.79m² 2DK | 3階 |
大阪市西淀川区の価格推移
大阪府の価格推移
大阪市西淀川区の標準的な物件の価格は直近の3年間で8.19%程度上昇しています。
これは大阪市西淀川区のある大阪府の変動の9.91%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.11%、2年目が2.01%、3年目が2.08%となっています。
大阪市西淀川区の賃料推移
大阪府の賃料推移
大阪市西淀川区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で5.87%程度上昇しています。
これは大阪市西淀川区のある大阪府の変動の6.33%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.50%、2年目が2.61%、3年目が1.78%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする