直近3年間の推移
新宿区の標準的な物件の価格は直近の3年間で15.88%程度上昇しています。
これは新宿区のある東京都の変動の12.9%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.17%、2年目が5.00%、3年目が7.72%となっています。

東京都新宿区新宿7丁目26-11
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/11/30
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 17,280万円 | 76.95m² 3LDK | 24階 |
| 2025年10月 | 17,280万円 | 76.95m² 3LDK | 24階 |
| 2025年6月 | 15,980万円 | 76.95m² 3LDK | 24階 |
| 2025年5月 | 15,980万円 | 76.95m² 3LDK | 24階 |
| 2025年4月 | 15,980万円 | 76.95m² 3LDK | 24階 |
| 2025年3月 | 15,980万円 | 76.95m² 3LDK | 24階 |
| 2025年2月 | 11,790万円 | 66.72m² 2LDK | 6階 |
| 2025年2月 | 15,980万円 | 76.95m² 3LDK | 24階 |
| 2025年1月 | 11,790万円 | 66.72m² 2LDK | 6階 |
| 2023年9月 | 8,200万円 | 59.0m² 1LDK | 22階 |
| 2023年8月 | 8,000万円 | 59.0m² 1LDK | 22階 |
| 2023年7月 | 8,700万円 | 59.0m² 1LDK | 22階 |
| 2023年6月 | 8,700万円 | 59.0m² 1LDK | 22階 |
| 2023年3月 | 9,499万円 | 59.0m² 2LDK | 19階 |
| 2023年2月 | 9,499万円 | 59.0m² 2LDK | 19階 |
| 2023年1月 | 9,699万円 | 59.0m² 2LDK | 19階 |
| 2022年12月 | 9,999万円 | 59.0m² 2LDK | 19階 |
| 2022年11月 | 9,999万円 | 59.0m² 2LDK | 19階 |
| 2022年10月 | 9,999万円 | 59.0m² 2LDK | 19階 |
| 2022年9月 | 6,350万円 | 50.0m² 1LDK | 4階 |
| 2022年8月 | 6,350万円 | 50.0m² 1LDK | 4階 |
| 2022年7月 | 6,350万円 | 50.0m² 1LDK | 4階 |
| 2022年7月 | 7,180万円 | 59.0m² 2LDK | 19階 |
| 2022年6月 | 7,180万円 | 59.0m² 2LDK | 19階 |
| 2022年5月 | 7,180万円 | 59.0m² 2LDK | 19階 |
| 2022年4月 | 7,180万円 | 59.0m² 2LDK | 19階 |
| 2021年11月 | 7,180万円 | 59.24m² 2LDK | 19階 |
| 2020年11月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2020年10月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2020年9月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2020年8月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2020年7月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2020年6月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2020年5月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2020年4月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2020年3月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2020年2月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2020年1月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2019年12月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2019年11月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2019年10月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2019年9月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2019年8月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2019年7月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2019年6月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2019年5月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2019年4月 | 4,950万円 | 48.54m² 1LDK | 8階 |
| 2019年4月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2019年3月 | 4,950万円 | 48.54m² 1LDK | 8階 |
| 2019年3月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2019年3月 | 7,980万円 | 76.95m² 2SLDK | 27階 |
| 2019年2月 | 4,950万円 | 48.54m² 1LDK | 8階 |
| 2019年2月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2019年2月 | 7,980万円 | 76.95m² 2SLDK | 27階 |
| 2019年1月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2019年1月 | 7,980万円 | 76.95m² 2SLDK | 27階 |
| 2018年12月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2018年12月 | 7,980万円 | 76.95m² 2SLDK | 27階 |
| 2018年11月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2018年11月 | 12,580万円 | 102.51m² 3LDK | 29階 |
| 2018年10月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2018年10月 | 12,580万円 | 102.51m² 3LDK | 29階 |
| 2018年9月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2018年8月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2018年7月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2018年6月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2018年5月 | 4,500万円 | 48.54m² 1LDK | 4階 |
| 2018年5月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2018年4月 | 4,500万円 | 48.54m² 1LDK | 4階 |
| 2018年4月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2018年3月 | 4,500万円 | 48.54m² 1LDK | 4階 |
| 2018年3月 | 8,280万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2018年2月 | 8,480万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2018年1月 | 8,780万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2017年12月 | 8,780万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2016年4月 | 5,780万円 | 64.65m² 1LDK | 4階 |
| 2016年3月 | 5,780万円 | 64.65m² 1LDK | 4階 |
| 2015年12月 | 6,780万円 | 62.65m² 2LDK | 23階 |
| 2015年11月 | 6,780万円 | 62.65m² 2LDK | 23階 |
| 2015年10月 | 6,780万円 | 62.65m² 2LDK | 23階 |
| 2015年9月 | 6,780万円 | 62.65m² 2LDK | 23階 |
| 2015年7月 | 6,980万円 | 62.65m² 2LDK | 23階 |
| 2013年12月 | 6,280万円 | 78.24m² 1LDK | 17階 |
| 2013年12月 | 6,280万円 | 78.24m² 1LDK | 17階 |
| 2013年11月 | 6,280万円 | 78.24m² 1LDK | 17階 |
| 2013年11月 | 6,280万円 | 78.24m² 1LDK | 17階 |
| 2013年10月 | 6,280万円 | 78.24m² 1LDK | 17階 |
| 2013年10月 | 6,280万円 | 78.24m² 1LDK | 17階 |
| 2013年9月 | 6,280万円 | 78.24m² 1LDK | 17階 |
| 2013年4月 | 4,880万円 | 64.65m² 1LDK | 4階 |
| 2013年3月 | 4,880万円 | 64.65m² 1LDK | 4階 |
| 2013年3月 | 5,480万円 | 66.72m² 1LDK | 9階 |
| 2013年2月 | 4,880万円 | 64.65m² 1LDK | 4階 |
| 2013年2月 | 5,480万円 | 66.72m² 1LDK | 9階 |
| 2013年1月 | 5,480万円 | 66.72m² 1LDK | 9階 |
| 2012年12月 | 5,480万円 | 66.72m² 1LDK | 9階 |
| 2012年11月 | 5,480万円 | 66.72m² 1LDK | 9階 |
| 2012年5月 | 4,980万円 | 64.65m² 1LDK | 5階 |
| 2012年4月 | 4,980万円 | 64.65m² 1LDK | 5階 |
| 2012年2月 | 4,980万円 | 64.65m² 1LDK | 5階 |
| 2012年1月 | 4,980万円 | 64.65m² 1LDK | 5階 |
| 2011年12月 | 4,980万円 | 64.65m² 1LDK | 5階 |
| 2011年9月 | 4,980万円 | 59.24m² 2LDK | 19階 |
| 2010年10月 | 5,500万円 | 62.65m² 1LDK | 26階 |
| 2010年9月 | 5,500万円 | 62.65m² 1LDK | 26階 |
| 2010年8月 | 5,500万円 | 62.65m² 1LDK | 26階 |
| 2010年7月 | 5,500万円 | 62.65m² 1LDK | 26階 |
| 2010年6月 | 5,500万円 | 62.65m² 1LDK | 26階 |
| 2010年1月 | 5,880万円 | 64.65m² 1LDK | 12階 |
| 2009年12月 | 6,630万円 | 64.65m² 1LDK | 12階 |
| 2009年11月 | 6,630万円 | 64.65m² 1LDK | 12階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 35.8万円 | 76.95m² 2SLDK | 18階 |
| 2025年10月 | 38.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2025年9月 | 38.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2025年8月 | 38.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2025年7月 | 37.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2025年6月 | 37.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2025年5月 | 37.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2025年4月 | 37.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2025年3月 | 37.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2024年11月 | 18.0万円 | 46.41m² 1LDK | 6階 |
| 2024年11月 | 24.8万円 | 52.66m² 1LDK | 27階 |
| 2024年10月 | 18.0万円 | 46.41m² 1LDK | 6階 |
| 2024年10月 | 26.0万円 | 52.66m² 1LDK | 24階 |
| 2024年10月 | 24.8万円 | 52.66m² 1LDK | 27階 |
| 2024年9月 | 26.0万円 | 52.0m² 1LDK | 24階 |
| 2024年8月 | 26.0万円 | 52.0m² 1LDK | 24階 |
| 2024年7月 | 20.4万円 | 48.0m² 1LDK | 10階 |
| 2024年6月 | 20.4万円 | 48.0m² 1LDK | 10階 |
| 2024年2月 | 29.5万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
| 2024年1月 | 29.5万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
| 2024年1月 | 20.0万円 | 52.0m² 1LDK | 22階 |
| 2023年12月 | 29.5万円 | 66.0m² 2LDK | 12階 |
| 2023年12月 | 22.0万円 | 52.0m² 1LDK | 22階 |
| 2023年10月 | 23.7万円 | 52.0m² 1LDK | 17階 |
| 2023年9月 | 23.7万円 | 52.0m² 1LDK | 17階 |
| 2023年8月 | 23.7万円 | 52.0m² 1LDK | 17階 |
| 2023年6月 | 23.0万円 | 52.0m² 1LDK | 20階 |
| 2023年5月 | 23.0万円 | 58.0m² 1LDK | 16階 |
| 2023年4月 | 23.0万円 | 58.0m² 1LDK | 16階 |
| 2023年3月 | 17.9万円 | 46.0m² 1LDK | 6階 |
| 2022年10月 | 19.9万円 | 50.0m² 1LDK | 9階 |
| 2022年5月 | 19.8万円 | 50.0m² 1LDK | 5階 |
| 2022年5月 | 44.0万円 | 102.0m² 2SLDK | 28階 |
| 2022年4月 | 44.0万円 | 102.0m² 2SLDK | 28階 |
| 2022年3月 | 23.0万円 | 64.65m² 2LDK | 14階 |
| 2022年2月 | 23.0万円 | 64.65m² 2LDK | 14階 |
| 2022年1月 | 19.8万円 | 46.41m² 1LDK | 9階 |
| 2022年1月 | 23.0万円 | 64.65m² 2LDK | 14階 |
| 2021年6月 | 25.0万円 | 62.65m² 2LDK | 22階 |
| 2021年5月 | 25.0万円 | 62.65m² 2LDK | 22階 |
| 2021年4月 | 25.0万円 | 62.65m² 2LDK | 22階 |
| 2020年11月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2020年10月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2020年6月 | 25.0万円 | 62.65m² 2LDK | 22階 |
| 2020年5月 | 16.3万円 | 48.54m² 1LDK | 5階 |
| 2020年5月 | 25.0万円 | 62.65m² 2LDK | 22階 |
| 2020年4月 | 17.5万円 | 50.23m² 1LDK | 3階 |
| 2020年3月 | 44.0万円 | 102.5m² 2SLDK | 28階 |
| 2020年2月 | 21.0万円 | 59.11m² 1SLDK | 9階 |
| 2020年2月 | 44.0万円 | 102.5m² 2SLDK | 28階 |
| 2020年1月 | 44.0万円 | 102.5m² 2SLDK | 28階 |
| 2019年12月 | 44.0万円 | 102.5m² 2SLDK | 28階 |
| 2019年11月 | 44.0万円 | 102.5m² 2SLDK | 28階 |
| 2019年9月 | 19.8万円 | 52.66m² 1LDK | 17階 |
| 2019年8月 | 19.8万円 | 52.66m² 1LDK | 17階 |
| 2019年4月 | 22.5万円 | 64.65m² 2LDK | 14階 |
| 2019年4月 | 27.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2019年3月 | 22.5万円 | 64.65m² 2LDK | 14階 |
| 2019年3月 | 27.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2019年2月 | 24.8万円 | 64.65m² 2LDK | 14階 |
| 2018年11月 | 28.5万円 | 74.8m² 3LDK | 20階 |
| 2018年9月 | 25.9万円 | 76.95m² 2LDK | 19階 |
| 2018年9月 | 28.5万円 | 74.8m² 3LDK | 20階 |
| 2018年9月 | 27.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2018年8月 | 26.9万円 | 76.95m² 2LDK | 19階 |
| 2018年8月 | 28.5万円 | 74.8m² 3LDK | 20階 |
| 2018年8月 | 27.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2018年7月 | 26.9万円 | 76.95m² 2LDK | 19階 |
| 2018年7月 | 32.9万円 | 74.8m² 3LDK | 20階 |
| 2018年6月 | 26.9万円 | 76.95m² 2LDK | 19階 |
| 2018年6月 | 32.9万円 | 74.8m² 3LDK | 20階 |
| 2018年5月 | 26.9万円 | 76.95m² 2LDK | 19階 |
| 2018年5月 | 32.9万円 | 74.8m² 3LDK | 20階 |
| 2018年4月 | 32.9万円 | 74.8m² 3LDK | 20階 |
| 2018年3月 | 32.9万円 | 74.8m² 3LDK | 20階 |
| 2018年1月 | 19.0万円 | 50.0m² 1LDK | 4階 |
| 2018年1月 | 19.8万円 | 50.63m² 1LDK | 5階 |
| 2017年12月 | 19.0万円 | 50.0m² 1LDK | 4階 |
| 2017年10月 | 18.3万円 | 52.66m² 1LDK | 27階 |
| 2017年9月 | 18.3万円 | 52.66m² 1LDK | 27階 |
| 2017年3月 | 20.0万円 | 46.41m² 1LDK | 4階 |
| 2017年3月 | 18.9万円 | 50.63m² 1LDK | 9階 |
| 2017年2月 | 18.9万円 | 50.63m² 1LDK | 9階 |
| 2017年2月 | 17.4万円 | 48.54m² 1LDK | 10階 |
| 2017年1月 | 18.9万円 | 50.63m² 1LDK | 9階 |
| 2017年1月 | 17.4万円 | 48.54m² 1LDK | 10階 |
| 2017年1月 | 19.5万円 | 52.66m² 1LDK | 27階 |
| 2016年12月 | 16.9万円 | 48.54m² 1LDK | 3階 |
| 2016年12月 | 19.9万円 | 50.63m² 1LDK | 9階 |
| 2016年12月 | 19.5万円 | 52.66m² 1LDK | 27階 |
| 2016年9月 | 17.5万円 | 48.54m² 1LDK | 4階 |
| 2016年7月 | 18.0万円 | 48.54m² 1LDK | 8階 |
| 2016年6月 | 18.0万円 | 48.54m² 1LDK | 8階 |
| 2016年6月 | 27.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2016年5月 | 27.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2016年4月 | 27.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2016年3月 | 27.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2016年2月 | 18.0万円 | 50.63m² 1LDK | 4階 |
| 2016年2月 | 27.0万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2016年1月 | 18.0万円 | 50.63m² 1LDK | 4階 |
| 2016年1月 | 28.5万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2015年12月 | 18.0万円 | 50.63m² 1LDK | 4階 |
| 2015年12月 | 23.0万円 | 52.66m² 1LDK | 20階 |
| 2015年12月 | 28.5万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2015年11月 | 28.5万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2015年10月 | 28.5万円 | 78.24m² 2LDK | 25階 |
| 2015年8月 | 17.7万円 | 48.54m² 1LDK | 8階 |
| 2015年8月 | 19.8万円 | 52.66m² 1LDK | 17階 |
| 2015年7月 | 20.0万円 | 46.14m² 1LDK | 4階 |
| 2015年7月 | 23.5万円 | 64.65m² 2LDK | 7階 |
| 2015年7月 | 18.0万円 | 48.54m² 1LDK | 8階 |
| 2015年7月 | 19.8万円 | 52.66m² 1LDK | 17階 |
| 2015年7月 | 19.8万円 | 52.66m² 1LDK | 27階 |
| 2015年6月 | 18.0万円 | 50.63m² 1LDK | 4階 |
| 2015年6月 | 20.0万円 | 46.14m² 1LDK | 4階 |
| 2015年6月 | 23.5万円 | 64.65m² 2LDK | 7階 |
| 2015年5月 | 19.0万円 | 50.63m² 1LDK | 4階 |
| 2015年5月 | 23.5万円 | 64.65m² 2LDK | 7階 |
| 2015年5月 | 19.8万円 | 50.63m² 1LDK | 9階 |
| 2015年5月 | 18.0万円 | 50.58m² 1LDK | 11階 |
| 2015年4月 | 19.0万円 | 50.63m² 1LDK | 4階 |
| 2015年4月 | 23.5万円 | 64.65m² 2LDK | 7階 |
| 2015年4月 | 19.8万円 | 50.63m² 1LDK | 9階 |
| 2015年4月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2015年3月 | 19.0万円 | 50.63m² 1LDK | 4階 |
| 2015年3月 | 23.5万円 | 64.65m² 2LDK | 7階 |
| 2015年3月 | 19.8万円 | 50.63m² 1LDK | 9階 |
| 2015年3月 | 18.0万円 | 50.58m² 1LDK | 11階 |
| 2015年2月 | 18.0万円 | 50.63m² 1LDK | 4階 |
| 2015年2月 | 19.8万円 | 50.63m² 1LDK | 9階 |
| 2015年1月 | 19.8万円 | 50.63m² 1LDK | 9階 |
| 2015年1月 | 20.0万円 | 52.66m² 1LDK | 22階 |
| 2014年12月 | 19.8万円 | 50.63m² 1LDK | 9階 |
| 2014年12月 | 23.0万円 | 52.66m² 1LDK | 20階 |
| 2014年11月 | 19.8万円 | 50.63m² 1LDK | 9階 |
| 2014年11月 | 23.0万円 | 52.66m² 1LDK | 20階 |
| 2014年10月 | 19.8万円 | 50.63m² 1LDK | 9階 |
| 2014年10月 | 23.0万円 | 52.66m² 1LDK | 20階 |
| 2014年9月 | 23.0万円 | 66.72m² 2LDK | 4階 |
| 2014年8月 | 23.0万円 | 66.72m² 2LDK | 4階 |
| 2014年6月 | 19.5万円 | 50.63m² 1LDK | 4階 |
| 2014年6月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2014年5月 | 19.5万円 | 50.63m² 1LDK | 4階 |
| 2014年5月 | 18.2万円 | 46.41m² 1LDK | 6階 |
| 2014年5月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2014年4月 | 19.5万円 | 50.63m² 1LDK | 4階 |
| 2014年4月 | 18.2万円 | 46.0m² 1LDK | 6階 |
| 2014年4月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2014年4月 | 30.0万円 | 74.8m² 3LDK | 20階 |
| 2014年3月 | 17.5万円 | 48.54m² 1LDK | 4階 |
| 2014年3月 | 19.5万円 | 50.63m² 1LDK | 4階 |
| 2014年3月 | 18.2万円 | 46.0m² 1LDK | 6階 |
| 2014年3月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2014年3月 | 30.0万円 | 74.8m² 3LDK | 20階 |
| 2014年1月 | 17.5万円 | 48.54m² 1LDK | 4階 |
| 2013年12月 | 17.5万円 | 48.54m² 1LDK | 4階 |
| 2013年12月 | 21.8万円 | 62.65m² 1LDK | 19階 |
| 2013年11月 | 17.5万円 | 48.54m² 1LDK | 4階 |
| 2013年11月 | 21.8万円 | 62.65m² 1LDK | 19階 |
| 2013年9月 | 18.8万円 | 46.41m² 1LDK | 9階 |
| 2013年8月 | 18.8万円 | 46.41m² 1LDK | 9階 |
| 2013年7月 | 18.8万円 | 46.41m² 1LDK | 9階 |
| 2013年7月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2013年6月 | 18.8万円 | 46.41m² 1LDK | 9階 |
| 2013年6月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2013年5月 | 16.9万円 | 48.54m² 1LDK | 3階 |
| 2013年5月 | 17.5万円 | 48.54m² 1LDK | 4階 |
| 2013年5月 | 19.8万円 | 46.41m² 1LDK | 9階 |
| 2013年5月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2013年4月 | 16.9万円 | 48.54m² 1LDK | 3階 |
| 2013年4月 | 17.5万円 | 48.54m² 1LDK | 4階 |
| 2013年4月 | 19.8万円 | 46.4m² 1LDK | 9階 |
| 2013年4月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2013年3月 | 19.8万円 | 46.41m² 1LDK | 9階 |
| 2013年3月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2013年3月 | 19.8万円 | 52.66m² 1LDK | 17階 |
| 2013年2月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2013年2月 | 19.8万円 | 52.66m² 1LDK | 17階 |
| 2013年1月 | 19.8万円 | 46.41m² 1LDK | 9階 |
| 2013年1月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2012年12月 | 19.8万円 | 46.41m² 1LDK | 9階 |
| 2012年12月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2012年11月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2012年10月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2012年9月 | 20.0万円 | 46.41m² 1LDK | 4階 |
| 2012年9月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2012年8月 | 20.0万円 | 46.41m² 1LDK | 4階 |
| 2012年8月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2012年7月 | 17.5万円 | 48.54m² 1LDK | 4階 |
| 2012年7月 | 20.0万円 | 46.41m² 1LDK | 4階 |
| 2012年7月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2012年6月 | 23.0万円 | 59.0m² 1LDK | 3階 |
| 2012年6月 | 17.5万円 | 48.54m² 1LDK | 4階 |
| 2012年6月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2012年6月 | 19.8万円 | 52.66m² 1LDK | 17階 |
| 2012年5月 | 23.0万円 | 59.0m² 1LDK | 3階 |
| 2012年5月 | 16.8万円 | 46.41m² 1LDK | 3階 |
| 2012年5月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2012年5月 | 19.8万円 | 52.66m² 1LDK | 17階 |
| 2012年4月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2012年3月 | 23.0万円 | 52.0m² 1LDK | 3階 |
| 2012年3月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2012年2月 | 23.0万円 | 52.0m² 1LDK | 3階 |
| 2012年2月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2012年1月 | 19.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2011年12月 | 18.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2011年11月 | 23.0万円 | 52.66m² 1LDK | 24階 |
| 2011年10月 | 23.0万円 | 52.6m² 1LDK | 24階 |
| 2011年9月 | 23.0万円 | 52.6m² 1LDK | 24階 |
| 2011年4月 | 13.8万円 | 58.66m² 1LDK | 16階 |
| 2011年3月 | 18.3万円 | 50.63m² 1LDK | 9階 |
| 2011年3月 | 16.8万円 | 48.54m² 1LDK | 10階 |
| 2011年1月 | 17.5万円 | 48.54m² 1LDK | 5階 |
| 2010年12月 | 17.5万円 | 48.54m² 1LDK | 5階 |
| 2010年11月 | 17.5万円 | 48.54m² 1LDK | 5階 |
| 2010年9月 | 25.0万円 | 64.65m² 2LDK | 7階 |
| 2010年9月 | 24.8万円 | 59.11m² 1LDK | 15階 |
| 2010年8月 | 24.8万円 | 59.11m² 1LDK | 15階 |
| 2010年8月 | 23.0万円 | 52.66m² 1LDK | 24階 |
| 2010年7月 | 24.8万円 | 59.11m² 1LDK | 15階 |
| 2010年7月 | 22.5万円 | 54.5m² 1LDK | 16階 |
| 2010年7月 | 23.0万円 | 52.66m² 1LDK | 20階 |
| 2010年7月 | 23.0万円 | 52.66m² 1LDK | 24階 |
| 2010年6月 | 24.8万円 | 59.11m² 1LDK | 15階 |
| 2010年6月 | 22.5万円 | 54.5m² 1LDK | 16階 |
| 2010年6月 | 23.0万円 | 52.66m² 1LDK | 20階 |
| 2010年5月 | 17.5万円 | 50.5m² 1LDK | 3階 |
| 2010年5月 | 24.8万円 | 59.11m² 1LDK | 15階 |
| 2010年5月 | 23.0万円 | 52.66m² 1LDK | 20階 |
| 2010年4月 | 17.5万円 | 50.5m² 1LDK | 3階 |
| 2010年3月 | 16.8万円 | 48.54m² 1LDK | 10階 |
| 2010年3月 | 21.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2010年2月 | 17.5万円 | 48.54m² 1LDK | 10階 |
| 2010年2月 | 21.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2010年1月 | 18.5万円 | 48.54m² 1LDK | 5階 |
| 2010年1月 | 18.0万円 | 48.54m² 1LDK | 10階 |
| 2010年1月 | 16.0万円 | 46.41m² 1LDK | 11階 |
| 2010年1月 | 22.0万円 | 50.68m² 1LDK | 11階 |
| 2010年1月 | 30.0万円 | 78.24m² 3LDK | 20階 |
| 2009年12月 | 18.0万円 | 48.54m² 1LDK | 10階 |
| 2009年12月 | 30.0万円 | 78.24m² 3LDK | 20階 |
| 2009年11月 | 30.0万円 | 78.24m² 3LDK | 20階 |
| 2009年10月 | 19.9万円 | 58.66m² 1LDK | 16階 |
| 2009年10月 | 30.0万円 | 78.24m² 3LDK | 20階 |
| 2009年10月 | 22.0万円 | 52.6m² 1LDK | 23階 |
| 2009年9月 | 19.9万円 | 58.66m² 1LDK | 16階 |
| 2009年9月 | 30.0万円 | 78.24m² 3LDK | 20階 |
| 2009年9月 | 22.0万円 | 52.6m² 1LDK | 23階 |
| 2009年8月 | 17.8万円 | 58.66m² 1LDK | 16階 |
| 2009年7月 | 18.5万円 | 50.63m² 1LDK | 3階 |
| 2009年7月 | 22.0万円 | 52.66m² 1LDK | 23階 |
| 2009年6月 | 18.5万円 | 50.63m² 1LDK | 3階 |
| 2009年5月 | 18.5万円 | 50.63m² 1LDK | 3階 |
| 2009年5月 | 23.0万円 | 52.66m² 1LDK | 20階 |
| 2009年4月 | 23.0万円 | 52.66m² 1LDK | 20階 |
| 2009年3月 | 23.0万円 | 52.66m² 1LDK | 20階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
新宿区の価格推移
東京都の価格推移
新宿区の標準的な物件の価格は直近の3年間で15.88%程度上昇しています。
これは新宿区のある東京都の変動の12.9%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.17%、2年目が5.00%、3年目が7.72%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
新宿区の賃料推移
東京都の賃料推移
新宿区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で12.63%程度上昇しています。
これは新宿区のある東京都の変動の11.73%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.24%、2年目が4.70%、3年目が5.70%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする