直近3年間の推移
大田区の標準的な物件の価格は直近の3年間で5.74%程度上昇しています。
これは大田区のある東京都の変動の9.65%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.85%、2年目が1.25%、3年目が0.65%となっています。
東京都大田区西嶺町1-9
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/10/28
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年7月 | 7.9万円 | 28.0m² 1K | 2階 |
2024年6月 | 7.9万円 | 28.0m² 1K | 2階 |
2024年3月 | 7.9万円 | 27.0m² 1K | 4階 |
2024年2月 | 7.9万円 | 27.0m² 1K | 4階 |
2023年4月 | 7.8万円 | 27.0m² 1K | 1階 |
2023年4月 | 7.8万円 | 27.0m² 1K | 2階 |
2023年3月 | 7.8万円 | 27.0m² 1K | 1階 |
2023年3月 | 7.8万円 | 27.0m² 1K | 2階 |
2023年2月 | 7.9万円 | 27.0m² 1K | 4階 |
2023年1月 | 8.1万円 | 27.0m² 1K | 4階 |
2022年12月 | 7.2万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
2022年12月 | 8.2万円 | 27.0m² 1K | 4階 |
2022年11月 | 7.5万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
2022年10月 | 7.6万円 | 30.0m² 1K | 3階 |
2022年10月 | 7.7万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
2022年10月 | 7.7万円 | 29.0m² 1K | 4階 |
2022年9月 | 7.5万円 | 27.0m² 1K | 2階 |
2022年9月 | 7.8万円 | 30.0m² 1K | 3階 |
2022年9月 | 7.8万円 | 29.0m² 1K | 4階 |
2022年8月 | 8.0万円 | 27.0m² 1K | 2階 |
2022年8月 | 8.2万円 | 29.0m² 1K | 4階 |
2022年6月 | 7.7万円 | 27.0m² 1K | 3階 |
2022年6月 | 7.7万円 | 27.0m² 1K | 4階 |
2022年5月 | 7.9万円 | 27.0m² 1K | 3階 |
2022年5月 | 7.9万円 | 27.0m² 1K | 4階 |
2022年4月 | 8.1万円 | 27.0m² 1K | 4階 |
2022年3月 | 8.1万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2022年2月 | 7.6万円 | 28.02m² 1K | 2階 |
2022年1月 | 7.8万円 | 28.02m² 1K | 2階 |
2021年12月 | 7.8万円 | 28.02m² 1K | 2階 |
2021年9月 | 7.1万円 | 28.68m² 1K | 2階 |
2021年8月 | 7.1万円 | 28.68m² 1K | 2階 |
2021年7月 | 7.5万円 | 28.68m² 1K | 2階 |
2021年7月 | 7.4万円 | 28.68m² 1K | 3階 |
2021年6月 | 7.9万円 | 28.68m² 1K | 3階 |
2021年5月 | 7.7万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2021年5月 | 7.9万円 | 28.68m² 1K | 3階 |
2021年4月 | 7.8万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2021年4月 | 8.0万円 | 28.68m² 1K | 3階 |
2021年3月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2021年2月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2021年2月 | 8.2万円 | 30.31m² 1K | 3階 |
2021年1月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2021年1月 | 8.2万円 | 30.31m² 1K | 3階 |
2020年12月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2020年12月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2020年11月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2020年11月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2020年10月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2020年9月 | 7.8万円 | 27.75m² 1K | 1階 |
2020年8月 | 7.8万円 | 27.75m² 1K | 1階 |
2020年7月 | 7.8万円 | 27.75m² 1K | 1階 |
2020年2月 | 8.4万円 | 28.68m² 1K | 2階 |
2019年11月 | 8.1万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2019年10月 | 7.5万円 | 30.81m² 1K | 1階 |
2019年10月 | 8.1万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2019年9月 | 7.7万円 | 30.81m² 1K | 1階 |
2019年9月 | 8.0万円 | 28.02m² 1K | 4階 |
2019年8月 | 7.7万円 | 30.81m² 1K | 1階 |
2019年8月 | 8.0万円 | 28.68m² 1K | 3階 |
2019年8月 | 8.0万円 | 28.02m² 1K | 4階 |
2019年7月 | 8.0万円 | 28.68m² 1K | 3階 |
2019年7月 | 8.2万円 | 28.02m² 1K | 4階 |
2019年6月 | 8.2万円 | 28.68m² 1K | 3階 |
2019年6月 | 8.4万円 | 28.02m² 1K | 4階 |
2019年5月 | 8.4万円 | 28.68m² 1K | 3階 |
2019年4月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2019年4月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2019年3月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2019年3月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2019年2月 | 11.6万円 | 55.51m² 1LDK | 1階 |
2019年2月 | 8.0万円 | 28.91m² 1K | 2階 |
2019年2月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2019年1月 | 11.6万円 | 55.51m² 1LDK | 1階 |
2019年1月 | 8.0万円 | 28.91m² 1K | 2階 |
2018年12月 | 11.8万円 | 55.51m² 1LDK | 1階 |
2018年12月 | 8.1万円 | 28.91m² 1K | 2階 |
2018年12月 | 8.2万円 | 29.18m² 1K | 4階 |
2018年11月 | 11.8万円 | 55.51m² 1LDK | 1階 |
2018年11月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2018年11月 | 8.2万円 | 29.18m² 1K | 4階 |
2018年10月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2018年10月 | 8.0万円 | 29.18m² 1K | 4階 |
2018年9月 | 8.2万円 | 29.18m² 1K | 4階 |
2018年8月 | 8.2万円 | 29.18m² 1K | 4階 |
2018年7月 | 8.4万円 | 29.18m² 1K | 4階 |
2018年5月 | 7.9万円 | 28.02m² 1K | 3階 |
2018年5月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2018年4月 | 7.9万円 | 28.02m² 1K | 3階 |
2018年4月 | 8.1万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2018年3月 | 8.2万円 | 29.18m² 1K | 3階 |
2018年3月 | 8.1万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2018年2月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2017年12月 | 7.7万円 | 30.81m² 1K | 1階 |
2017年11月 | 7.7万円 | 30.81m² 1K | 1階 |
2017年10月 | 7.7万円 | 30.81m² 1K | 1階 |
2017年4月 | 7.5万円 | 28.02m² 1K | 1階 |
2017年4月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2017年3月 | 7.5万円 | 28.02m² 1K | 1階 |
2017年2月 | 8.0万円 | 28.91m² 1K | 2階 |
2017年2月 | 8.2万円 | 29.18m² 1K | 4階 |
2017年1月 | 8.2万円 | 29.18m² 1K | 4階 |
2016年12月 | 8.2万円 | 29.18m² 1K | 4階 |
2016年8月 | 7.4万円 | 27.75m² 1K | 1階 |
2016年7月 | 7.4万円 | 27.75m² 1K | 1階 |
2016年7月 | 11.6万円 | 55.51m² 1LDK | 1階 |
2016年6月 | 11.6万円 | 55.51m² 1LDK | 1階 |
2016年6月 | 7.8万円 | 28.02m² 1K | 4階 |
2016年5月 | 11.6万円 | 55.51m² 1LDK | 1階 |
2016年5月 | 8.0万円 | 30.31m² 1K | 3階 |
2016年5月 | 8.1万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2016年5月 | 7.8万円 | 28.02m² 1K | 4階 |
2016年4月 | 8.0万円 | 30.31m² 1K | 3階 |
2016年4月 | 8.1万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2016年4月 | 7.8万円 | 28.02m² 1K | 4階 |
2016年4月 | 8.1万円 | 26.97m² 1K | 4階 |
2016年3月 | 8.1万円 | 26.97m² 1K | 4階 |
2016年3月 | 8.1万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2016年2月 | 8.1万円 | 26.97m² 1K | 4階 |
2016年2月 | 8.1万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2016年2月 | 8.1万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2016年1月 | 8.1万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2015年12月 | 8.1万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2015年9月 | 7.6万円 | 26.97m² 1K | 3階 |
2015年8月 | 7.6万円 | 26.97m² 1K | 3階 |
2015年7月 | 7.6万円 | 26.97m² 1K | 3階 |
2015年6月 | 7.6万円 | 26.97m² 1K | 3階 |
2015年6月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2015年5月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2015年4月 | 7.9万円 | 28.91m² 1K | 2階 |
2015年3月 | 7.5万円 | 28.02m² 1K | 1階 |
2015年3月 | 7.9万円 | 28.91m² 1K | 2階 |
2015年2月 | 7.5万円 | 28.02m² 1K | 1階 |
2015年2月 | 7.9万円 | 28.91m² 1K | 2階 |
2015年1月 | 7.5万円 | 28.02m² 1K | 1階 |
2015年1月 | 8.0万円 | 27.25m² 1K | 2階 |
2015年1月 | 7.5万円 | 28.91m² 1K | 4階 |
2014年12月 | 8.0万円 | 27.25m² 1K | 2階 |
2014年12月 | 8.0万円 | 28.91m² 1K | 4階 |
2014年11月 | 7.8万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2014年11月 | 8.0万円 | 28.91m² 1K | 4階 |
2014年10月 | 7.8万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2014年10月 | 8.2万円 | 28.68m² 1K | 3階 |
2014年10月 | 8.0万円 | 28.91m² 1K | 4階 |
2014年9月 | 7.9万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2014年9月 | 8.2万円 | 28.68m² 1K | 3階 |
2014年9月 | 8.0万円 | 28.91m² 1K | 4階 |
2014年8月 | 7.9万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2014年7月 | 7.9万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2014年4月 | 8.3万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2014年3月 | 8.3万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2014年1月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2014年1月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2014年1月 | 8.3万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2013年12月 | 7.7万円 | 30.81m² 1K | 1階 |
2013年12月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2013年12月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2013年11月 | 7.7万円 | 30.81m² 1K | 1階 |
2013年11月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2013年10月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2013年9月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2013年8月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 4階 |
2013年5月 | 7.9万円 | 28.9m² 1K | 2階 |
2013年4月 | 7.9万円 | 28.9m² 1K | 2階 |
2013年3月 | 7.9万円 | 28.91m² 1K | 2階 |
2013年3月 | 7.8万円 | 29.18m² 1K | 4階 |
2013年2月 | 11.5万円 | 56.67m² 1K | 1階 |
2013年2月 | 7.8万円 | 29.18m² 1K | 4階 |
2013年1月 | 11.5万円 | 56.67m² 1K | 1階 |
2013年1月 | 7.8万円 | 29.18m² 1K | 4階 |
2012年12月 | 7.8万円 | 29.18m² 1K | 4階 |
2012年11月 | 7.8万円 | 26.9m² 1K | 4階 |
2012年10月 | 7.8万円 | 28.02m² 1K | 4階 |
2012年9月 | 8.2万円 | 26.97m² 1K | 4階 |
2012年9月 | 7.9万円 | 28.02m² 1K | 4階 |
2012年8月 | 8.2万円 | 26.97m² 1K | 4階 |
2012年8月 | 7.8万円 | 28.02m² 1K | 4階 |
2012年7月 | 7.5万円 | 28.02m² 1K | 1階 |
2012年7月 | 7.8万円 | 28.02m² 1K | 4階 |
2012年7月 | 8.2万円 | 28.68m² 1K | 4階 |
2012年6月 | 7.5万円 | 28.02m² 1K | 1階 |
2012年6月 | 7.9万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2012年6月 | 7.8万円 | 28.02m² 1K | 4階 |
2012年5月 | 11.4万円 | 55.5m² 1LDK | 1階 |
2012年5月 | 7.5万円 | 28.02m² 1K | 1階 |
2012年5月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2012年5月 | 8.4万円 | 30.31m² 1K | 4階 |
2012年4月 | 11.4万円 | 55.51m² 1LDK | 1階 |
2012年4月 | 7.5万円 | 28.02m² 1K | 1階 |
2012年4月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2012年4月 | 8.2万円 | 26.9m² 1K | 3階 |
2012年4月 | 8.4万円 | 30.31m² 1K | 4階 |
2012年3月 | 11.4万円 | 55.51m² 1LDK | 1階 |
2012年3月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2012年3月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2012年3月 | 8.4万円 | 30.31m² 1K | 4階 |
2012年2月 | 11.4万円 | 55.51m² 1LDK | 1階 |
2012年2月 | 7.9万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2012年2月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2012年2月 | 8.4万円 | 30.31m² 1K | 4階 |
2012年1月 | 11.4万円 | 55.51m² 1LDK | 1階 |
2012年1月 | 7.6万円 | 27.75m² 1K | 1階 |
2012年1月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2012年1月 | 7.9万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2011年12月 | 7.6万円 | 27.75m² 1K | 1階 |
2011年12月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2011年11月 | 7.6万円 | 27.75m² 1K | 1階 |
2011年10月 | 7.6万円 | 27.75m² 1K | 1階 |
2011年8月 | 7.7万円 | 30.81m² 1K | 1階 |
2011年8月 | 7.9万円 | 29.18m² 1K | 2階 |
2011年8月 | 8.3万円 | 29.18m² 1K | 3階 |
2011年7月 | 7.7万円 | 30.81m² 1K | 1階 |
2011年7月 | 7.9万円 | 29.18m² 1K | 2階 |
2011年7月 | 8.3万円 | 29.18m² 1K | 3階 |
2011年6月 | 7.7万円 | 30.81m² 1K | 1階 |
2011年6月 | 7.9万円 | 29.18m² 1K | 2階 |
2011年6月 | 8.3万円 | 29.18m² 1K | 3階 |
2011年5月 | 7.9万円 | 29.18m² 1K | 2階 |
2011年4月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2011年3月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2011年1月 | 8.4万円 | 28.9m² 1K | 3階 |
2010年12月 | 8.1万円 | 29.18m² 1K | 3階 |
2010年11月 | 7.8万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2010年11月 | 8.1万円 | 29.18m² 1K | 3階 |
2010年10月 | 7.8万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2010年9月 | 7.9万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2010年9月 | 8.3万円 | 28.91m² 1K | 4階 |
2010年8月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2010年8月 | 8.5万円 | 28.91m² 1K | 4階 |
2010年7月 | 8.5万円 | 28.91m² 1K | 4階 |
2010年6月 | 7.9万円 | 29.18m² 1K | 2階 |
2010年5月 | 7.9万円 | 29.16m² 1K | 2階 |
2010年5月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2010年4月 | 7.9万円 | 29.16m² 1K | 2階 |
2010年4月 | 7.9万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2010年4月 | 8.5万円 | 30.31m² 1K | 3階 |
2010年3月 | 7.9万円 | 29.16m² 1K | 2階 |
2010年3月 | 7.9万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2010年3月 | 8.5万円 | 30.31m² 1K | 3階 |
2010年2月 | 7.9万円 | 29.16m² 1K | 2階 |
2010年2月 | 8.4万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2010年2月 | 8.5万円 | 30.31m² 1K | 3階 |
2010年1月 | 8.5万円 | 30.31m² 1K | 3階 |
2010年1月 | 8.4万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2009年12月 | 8.0万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2009年12月 | 8.4万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2009年11月 | 8.4万円 | 27.75m² 1K | 3階 |
2009年10月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
2009年9月 | 8.2万円 | 27.75m² 1K | 2階 |
大田区の価格推移
東京都の価格推移
大田区の標準的な物件の価格は直近の3年間で5.74%程度上昇しています。
これは大田区のある東京都の変動の9.65%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.85%、2年目が1.25%、3年目が0.65%となっています。
大田区の賃料推移
東京都の賃料推移
大田区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で9.40%程度上昇しています。
これは大田区のある東京都の変動の9.27%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.39%、2年目が2.53%、3年目が4.48%となっています。
この建物のある沼部駅近辺を中心として東京都の各駅の価格帯と近年5年間での価格の経年変動率を可視化しました。
価格帯の高い駅・低い駅、価値が上昇している駅・下降している駅が一目でわかります。
変動率:
価格帯:
沼部駅は東京都の価格推計を行った駅の中で一般的なファミリー向けの中古マンション(※1)の物件価格が下位50%に属しているエリアです。
このエリアの築10年の同タイプ物件の価格の推計は、2012年から2013年で+1.37% その後の4年間で+5.76% → +5.5% → +3.63% → +3.55%と推移し、2017年(築15年時)には2012年比で+21.38%程度変動しています。
この5年間での価格上昇率は東京都の価格推計対象駅の中で下位10%以内に属しています。この駅の価格変動の傾向としてはやや需要が拡大しているエリアと言えるでしょう。
沼部駅の価格変動率と価格帯の両側面で傾向が似ている駅は青物横丁、門前仲町、鵜の木、北池袋、住吉などがあげられます。
※1 物件の定義: 築5年/60m²/駅徒歩10分/10階建の5階部分/SRC
この建物周辺の施設充実度をスコアでわかりやすく表しました。この建物から半径1km圏内の各施設ごとの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
総合スコア
68/ 100
この建物周辺では歩ける範囲にそれほど施設は多くなく比較的落ち着いたエリアと考えられます。
スーパー
70
コンビニ
64
弁当・惣菜
58
大型商業施設
50
ドラッグストア
63
飲食店
56
カフェ
56
医療施設
50
郵便局
75
交番
58
公園
61
習い事施設
50
子育て施設
81
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする